序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 981.068978 | 150 | 2024.09.23 |
2 | 安徽烨伟建设有限公司 | 964.230086 | 150 | 2024.09.23 |
3 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 957.674295 | 150 | 2024.09.23 |
4 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 957.743014 | 150 | 2024.09.23 |
5 | 安徽御恒建设有限责任公司 | 962.1359 | 150 | 2024.09.23 |
6 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 963.981823 | 150 | 2024.09.23 |
7 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 958.096939 | 150 | 2024.09.23 |
8 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 960.756004 | 150 | 2024.09.23 |
9 | 安徽邦龙建业有限公司 | 955.619166 | 150 | 2024.09.23 |
10 | 安徽启宇建筑工程有限公司 | 961.752825 | 150 | 2024.09.23 |
11 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 958.0236 | 150 | 2024.09.23 |
12 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 969.886723 | 150 | 2024.09.23 |
13 | 安徽源脉建设有限公司 | 968.5546 | 150 | 2024.09.23 |
14 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 949.3706 | 150 | 2024.09.23 |
15 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 960.713256 | 150 | 2024.09.23 |
16 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 964.89808 | 150 | 2024.09.23 |
17 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 962.194213 | 150 | 2024.09.23 |
18 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 969.328261 | 150 | 2024.09.23 |
19 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 955.38 | 150 | 2024.09.23 |
20 | 安徽戎良建设工程有限公司 | 964.571772 | 150 | 2024.09.23 |
21 | 安徽中余建设有限公司 | 968.8123 | 150 | 2024.09.23 |
22 | 安徽涨长建设有限公司 | 965.037336 | 150 | 2024.09.23 |
23 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 960.298251 | 150 | 2024.09.23 |
24 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 957.220806 | 150 | 2024.09.23 |
25 | 安徽泰铭建筑工程有限公司 | 958.792172 | 150 | 2024.09.23 |
26 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 960.501976 | 150 | 2024.09.23 |
27 | 安徽嘉山建设有限公司 | 940.583083 | 150 | 2024.09.23 |
28 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 963.768382 | 150 | 2024.09.23 |
29 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 970.120525 | 150 | 2024.09.23 |
30 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 949.561327 | 150 | 2024.09.23 |
31 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 961.014933 | 150 | 2024.09.23 |
32 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 993.595066 | 150 | 2024.09.23 |
33 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 955.483743 | 150 | 2024.09.23 |
34 | 天长市星源建设工程有限公司 | 947.413133 | 150 | 2024.09.23 |
35 | 安徽极曜项目管理有限公司 | 962.528301 | 150 | 2024.09.23 |
36 | 安徽省庐江县永兴建安有限公司 | 964.112628 | 150 | 2024.09.23 |
37 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 960.1416 | 150 | 2024.09.23 |
38 | 凤阳惠通建业有限公司 | 998.400927 | 150 | 2024.09.23 |
39 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 970.214567 | 150 | 2024.09.23 |
40 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 969.466402 | 150 | 2024.09.23 |
41 | 安徽广宏营开建设有限公司 | 960.223557 | 150 | 2024.09.23 |
42 | 安徽恒江建设有限公司 | 964.013232 | 150 | 2024.09.23 |
43 | 安徽成新建设有限公司 | 962.558283 | 150 | 2024.09.23 |
44 | 安徽金池建设工程有限公司 | 961.966737 | 150 | 2024.09.23 |
45 | 安徽中域建设有限公司 | 962.034426 | 150 | 2024.09.23 |
46 | 天长市天瑞建筑安装工程有限公司 | 1020.645907 | 150 | 2024.09.23 |
47 | 安徽华控建设工程有限公司 | 957.88583 | 150 | 2024.09.23 |
48 | 滁州国振建设工程有限公司 | 953.48 | 150 | 2024.09.23 |
49 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 962.276781 | 150 | 2024.09.23 |
50 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 949.906779 | 150 | 2024.09.23 |
51 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 962.6226 | 150 | 2024.09.23 |
52 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 967.396293 | 150 | 2024.09.23 |
53 | 安徽明图项目管理有限公司 | 969.0793 | 150 | 2024.09.23 |
54 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 956.691205 | 150 | 2024.09.23 |
55 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 952.8339 | 150 | 2024.09.23 |
56 | 安徽中安踔厉建设工程有限公司 | 958.006544 | 150 | 2024.09.23 |
57 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 949.908874 | 150 | 2024.09.23 |
58 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 985.890043 | 150 | 2024.09.23 |
59 | 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 | 961.358712 | 150 | 2024.09.23 |
60 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 978.996563 | 150 | 2024.09.23 |
61 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 953.185506 | 150 | 2024.09.23 |
62 | 中奥生态环境股份有限公司 | 971.958765 | 150 | 2024.09.23 |
63 | 安徽天大项目管理有限公司 | 958.028228 | 150 | 2024.09.23 |
64 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 960.862155 | 150 | 2024.09.23 |
65 | 安徽拓誉建设有限公司 | 956.27 | 150 | 2024.09.23 |
66 | 安徽煌宇建设有限公司 | 953.632037 | 150 | 2024.09.23 |
67 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 952.176667 | 150 | 2024.09.23 |
68 | 安徽景灏建筑工程有限公司 | 962.828096 | 150 | 2024.09.23 |
69 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 962.888041 | 150 | 2024.09.23 |
70 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 973.863838 | 150 | 2024.09.23 |
71 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 961.888569 | 150 | 2024.09.23 |
72 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 972.240973 | 150 | 2024.09.23 |
73 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 956.563993 | 150 | 2024.09.23 |
74 | 安徽恒吉建设工程有限责任公司 | 961.753901 | 150 | 2024.09.23 |
75 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 969.103285 | 150 | 2024.09.23 |
76 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 964.933336 | 150 | 2024.09.23 |
77 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 965.694903 | 150 | 2024.09.23 |
78 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 998.69543 | 150 | 2024.09.23 |
79 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 955.1036 | 150 | 2024.09.23 |
80 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 961.692769 | 150 | 2024.09.23 |
81 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 965.078202 | 150 | 2024.09.23 |
82 | 青尧建设有限公司 | 957.039828 | 150 | 2024.09.23 |
83 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 961.063525 | 150 | 2024.09.23 |
84 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 971.35732 | 150 | 2024.09.23 |
85 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 961.05 | 150 | 2024.09.23 |
86 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 968.313745 | 150 | 2024.09.23 |
87 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 985.4841 | 150 | 2024.09.23 |
88 | 安徽三达建设有限公司 | 959.775899 | 150 | 2024.09.23 |
89 | 安徽强恩建设工程有限公司 | 963.568907 | 150 | 2024.09.23 |
90 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 957.597978 | 150 | 2024.09.23 |
91 | 安徽北翱建设有限公司 | 954.1107 | 150 | 2024.09.23 |
92 | 安徽科源建设工程有限公司 | 964.972282 | 150 | 2024.09.23 |
93 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 941.08252 | 150 | 2024.09.23 |
94 | 安徽中能六控建设有限公司 | 956.789111 | 150 | 2024.09.23 |
95 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 957.454808 | 150 | 2024.09.23 |
96 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 957.180022 | 150 | 2024.09.23 |
97 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 972.447654 | 150 | 2024.09.23 |
98 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 953.36839 | 150 | 2024.09.23 |
99 | 滁州泰禾建设有限公司 | 925.080092 | 150 | 2024.09.23 |
100 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 960.70166 | 150 | 2024.09.23 |
101 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 963.903116 | 150 | 2024.09.23 |
102 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 965.432101 | 150 | 2024.09.23 |
103 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 969.103179 | 150 | 2024.09.23 |
104 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 962.321188 | 150 | 2024.09.23 |
105 | 安徽江塘建设工程有限公司 | 953.010247 | 150 | 2024.09.23 |
106 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 964.778536 | 150 | 2024.09.23 |
107 | 安徽聿至建设工程有限公司 | 962.672735 | 150 | 2024.09.23 |
108 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 965.011168 | 150 | 2024.09.23 |
109 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 962.173313 | 150 | 2024.09.23 |
110 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 955.747804 | 150 | 2024.09.23 |
111 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 960.799542 | 150 | 2024.09.23 |
112 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 956.62656 | 150 | 2024.09.23 |
113 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 962.953556 | 150 | 2024.09.23 |
114 | 安徽煜丰建设工程有限公司 | 944.527811 | 150 | 2024.09.23 |
115 | 安徽方至建设工程有限公司 | 957.7153 | 150 | 2024.09.23 |
116 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 964.273111 | 150 | 2024.09.23 |
117 | 安徽泱广建设工程有限公司 | 973.469082 | 150 | 2024.09.23 |
118 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 962.5536 | 150 | 2024.09.23 |
119 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 972.335675 | 150 | 2024.09.23 |
120 | 安徽省路振建设有限公司 | 964.821118 | 150 | 2024.09.23 |
121 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 975.131751 | 150 | 2024.09.23 |
122 | 安徽汇泓建设工程有限公司 | 968.245889 | 150 | 2024.09.23 |
123 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 981.1124 | 150 | 2024.09.23 |
124 | 安徽清路建设工程有限公司 | 965.373729 | 150 | 2024.09.23 |
125 | 地久恒达建设集团有限公司 | 965.852049 | 150 | 2024.09.23 |
126 | 安徽天满建设工程有限公司 | 960.095437 | 150 | 2024.09.23 |
127 | 安徽志俊建设工程有限公司 | 962.612318 | 150 | 2024.09.23 |
128 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 955.201584 | 150 | 2024.09.23 |
129 | 安徽十建建设工程有限公司 | 961.922615 | 150 | 2024.09.23 |
130 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 966.304248 | 150 | 2024.09.23 |
131 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 954.615473 | 150 | 2024.09.23 |
132 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 956.898333 | 150 | 2024.09.23 |
133 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 962.5011 | 150 | 2024.09.23 |
134 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 1031.709765 | 150 | 2024.09.23 |
135 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 974.100222 | 150 | 2024.09.23 |
136 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 965.0916 | 150 | 2024.09.23 |
137 | 安徽铭烨建设有限公司 | 960.653665 | 150 | 2024.09.23 |
138 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 960.143523 | 150 | 2024.09.23 |
139 | 安徽邦昶建筑工程有限公司 | 961.203448 | 150 | 2024.09.23 |
140 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 964.513182 | 150 | 2024.09.23 |
141 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 970.700077 | 150 | 2024.09.23 |
142 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 961.230675 | 150 | 2024.09.23 |
143 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 960.975466 | 150 | 2024.09.23 |
144 | 安徽楚兴建设有限公司 | 957.455659 | 150 | 2024.09.23 |
145 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 946.531241 | 150 | 2024.09.23 |
146 | 安徽省通胜建设有限公司 | 964.99909 | 150 | 2024.09.23 |
147 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 962.2881 | 150 | 2024.09.23 |
148 | 安徽筑梁建设工程有限公司 | 952.453126 | 150 | 2024.09.23 |
149 | 安徽星棋建设工程有限公司 | 947.564824 | 150 | 2024.09.23 |
150 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 960.037718 | 150 | 2024.09.23 |
151 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 960.765611 | 150 | 2024.09.23 |
152 | 安徽金顺铭元建设有限公司 | 963.656748 | 150 | 2024.09.23 |
153 | 安徽同与建设工程有限公司 | 954.585849 | 150 | 2024.09.23 |
154 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 956.563788 | 150 | 2024.09.23 |
155 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 955.670511 | 150 | 2024.09.23 |
156 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 992.190626 | 150 | 2024.09.23 |
157 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 951.247456 | 150 | 2024.09.23 |
158 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 969.833801 | 150 | 2024.09.23 |
159 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 943.565188 | 150 | 2024.09.23 |
160 | 安徽合基建设工程有限公司 | 956.666832 | 150 | 2024.09.23 |
161 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 961.759801 | 150 | 2024.09.23 |
162 | 安徽建广建设工程有限公司 | 960.575207 | 150 | 2024.09.23 |
163 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 975.347104 | 150 | 2024.09.23 |
164 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 966.814711 | 150 | 2024.09.23 |
165 | 安徽峻熙建设有限公司 | 957.602247 | 150 | 2024.09.23 |
166 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 958.705807 | 150 | 2024.09.23 |
167 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 953.638223 | 150 | 2024.09.23 |
168 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 969.270681 | 150 | 2024.09.23 |
169 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 961.81832 | 150 | 2024.09.23 |
170 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 993.8188 | 150 | 2024.09.23 |
171 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 966.681501 | 150 | 2024.09.23 |
172 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 962.279006 | 150 | 2024.09.23 |
173 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 954.634808 | 150 | 2024.09.23 |
174 | 安徽志成项目管理有限公司 | 973.771414 | 150 | 2024.09.23 |
175 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 967.065622 | 150 | 2024.09.23 |
176 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 965.419128 | 150 | 2024.09.23 |
177 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 960.337775 | 150 | 2024.09.23 |
178 | 江苏金建建设集团有限公司 | 962.81146 | 150 | 2024.09.23 |
179 | 安徽九兴建设工程有限公司 | 964.053206 | 150 | 2024.09.23 |
180 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 949.395421 | 150 | 2024.09.23 |
181 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 951.671468 | 150 | 2024.09.23 |
182 | 安徽昊硕建设有限公司 | 962.74919 | 150 | 2024.09.23 |
183 | 安徽松篁建筑工程有限公司 | 965.0123 | 150 | 2024.09.23 |
184 | 安徽玄德建设有限公司 | 969.145015 | 150 | 2024.09.23 |
185 | 安徽华未建设有限公司 | 964.246832 | 150 | 2024.09.23 |
186 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 964.605641 | 150 | 2024.09.23 |
187 | 安徽远维建设有限公司 | 969.992865 | 150 | 2024.09.23 |
188 | 安徽中滁工程有限公司 | 960.012215 | 150 | 2024.09.23 |
189 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 959.999001 | 150 | 2024.09.23 |
190 | 安徽华策建设有限公司 | 962.219215 | 150 | 2024.09.23 |
191 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 963.435 | 150 | 2024.09.23 |
192 | 安徽创旭建设工程有限公司 | 960.928333 | 150 | 2024.09.23 |
193 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 950.861971 | 150 | 2024.09.23 |
194 | 安徽广成建设工程有限公司 | 964.8976 | 150 | 2024.09.23 |
195 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 987.437369 | 150 | 2024.09.23 |
196 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 960.730166 | 150 | 2024.09.23 |
197 | 明光市众建市政工程有限公司 | 962.278758 | 150 | 2024.09.23 |
198 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 945.6979 | 150 | 2024.09.23 |
199 | 安徽新城建设有限公司 | 964.296376 | 150 | 2024.09.23 |
200 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 951.753502 | 150 | 2024.09.23 |
201 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 957.378453 | 150 | 2024.09.23 |
202 | 安徽大德科技有限公司 | 955.3259 | 150 | 2024.09.23 |
203 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 969.999999 | 150 | 2024.09.23 |
204 | 安徽鑫宏生态园林建设有限公司 | 963.077701 | 150 | 2024.09.23 |
205< |
文章推荐: