序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 1484.080168 | 90 | 2024.08.09 |
2 | 安徽省皖申建设工程有限公司 | 1523.483739 | 90 | 2024.08.09 |
3 | 安徽恒坤建筑科技有限公司 | 1548.608261 | 90 | 2024.08.09 |
4 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 1447.760067 | 90 | 2024.08.09 |
5 | 安徽众联建设工程有限公司 | 1523.113202 | 90 | 2024.08.09 |
6 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 1424.369735 | 90 | 2024.08.09 |
7 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 1473.794566 | 90 | 2024.08.09 |
8 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 1401.386188 | 90 | 2024.08.09 |
9 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 1435.556417 | 90 | 2024.08.09 |
10 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 1472.553811 | 90 | 2024.08.09 |
11 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 1488.43885 | 90 | 2024.08.09 |
12 | 安徽拓誉建设有限公司 | 1429.021 | 90 | 2024.08.09 |
13 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 1505.909398 | 90 | 2024.08.09 |
14 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 1485.201314 | 90 | 2024.08.09 |
15 | 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 | 1538.162101 | 90 | 2024.08.09 |
16 | 安徽巨森建设有限公司 | 1473.301026 | 90 | 2024.08.09 |
17 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 1507.9647 | 90 | 2024.08.09 |
18 | 安徽敦丰建设有限公司 | 1527.535352 | 90 | 2024.08.09 |
19 | 双云建工集团有限公司 | 1189.48 | 90 | 2024.08.09 |
20 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 1423.252111 | 90 | 2024.08.09 |
21 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 1444.709188 | 90 | 2024.08.09 |
22 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 1454.878812 | 90 | 2024.08.09 |
23 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 1502.3307 | 90 | 2024.08.09 |
24 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1480.262467 | 90 | 2024.08.09 |
25 | 安徽方至建设工程有限公司 | 1501.86293 | 90 | 2024.08.09 |
26 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 1478.275974 | 90 | 2024.08.09 |
27 | 安徽煌泰建设有限公司 | 1421.902849 | 90 | 2024.08.09 |
28 | 安徽安可建设工程有限公司 | 1465.801166 | 90 | 2024.08.09 |
29 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 1509.591913 | 90 | 2024.08.09 |
30 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 1473.9369 | 90 | 2024.08.09 |
31 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 1498.751 | 90 | 2024.08.09 |
32 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 1463.17735 | 90 | 2024.08.09 |
33 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 1487.218549 | 90 | 2024.08.09 |
34 | 安徽坦程建设有限公司 | 1481.523591 | 90 | 2024.08.09 |
35 | 明光市大成建设工程有限公司 | 1509.795307 | 90 | 2024.08.09 |
36 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1500.020181 | 90 | 2024.08.09 |
37 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1470.845314 | 90 | 2024.08.09 |
38 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 1423.759552 | 90 | 2024.08.09 |
39 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 1291.146519 | 90 | 2024.08.09 |
40 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 1400.775993 | 90 | 2024.08.09 |
41 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 1513.529219 | 90 | 2024.08.09 |
42 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 1446.844784 | 90 | 2024.08.09 |
43 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 1473.489466 | 90 | 2024.08.09 |
44 | 岳西县思源给排水安装有限公司 | 1726.410154 | 90 | 2024.08.09 |
45 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 1461.517248 | 90 | 2024.08.09 |
46 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 1517.119548 | 90 | 2024.08.09 |
47 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 1100.769528 | 90 | 2024.08.09 |
48 | 安徽稳创建设工程有限公司 | 1291.960096 | 90 | 2024.08.09 |
49 | 安徽合生建设集团有限公司 | 1595.831063 | 90 | 2024.08.09 |
50 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 1499.008283 | 90 | 2024.08.09 |
51 | 安徽中宸项目管理咨询有限公司 | 1453.048325 | 90 | 2024.08.09 |
52 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 1500.439156 | 90 | 2024.08.09 |
53 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1311.214817 | 90 | 2024.08.09 |
54 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 1466.858772 | 90 | 2024.08.09 |
55 | 安徽铭沃建设有限公司 | 1466.431606 | 90 | 2024.08.09 |
56 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1448.044822 | 90 | 2024.08.09 |
57 | 安徽栩汉建设有限公司 | 1522.613212 | 90 | 2024.08.09 |
58 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1466.943269 | 90 | 2024.08.09 |
59 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 1447.469837 | 90 | 2024.08.09 |
60 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 1468.465637 | 90 | 2024.08.09 |
61 | 安徽官塘建筑工程有限公司 | 1469.116463 | 90 | 2024.08.09 |
62 | 安徽豪科科技有限公司 | 1511.320764 | 90 | 2024.08.09 |
63 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 1485.858918 | 90 | 2024.08.09 |
64 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1495.194107 | 90 | 2024.08.09 |
65 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 1452.794077 | 90 | 2024.08.09 |
66 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1407.528691 | 90 | 2024.08.09 |
67 | 明光市千嘉建设有限公司 | 1154.803928 | 90 | 2024.08.09 |
68 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 1177.010021 | 90 | 2024.08.09 |
69 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 1496.574683 | 90 | 2024.08.09 |
70 | 安徽三贝建设有限公司 | 1424.000031 | 90 | 2024.08.09 |
71 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1494.917529 | 90 | 2024.08.09 |
72 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 1391.623265 | 90 | 2024.08.09 |
73 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 1487.828731 | 90 | 2024.08.09 |
74 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 1509.591913 | 90 | 2024.08.09 |
75 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 1495.6696 | 90 | 2024.08.09 |
76 | 芜湖九似建设有限公司 | 1494.947529 | 90 | 2024.08.09 |
77 | 安徽增创建设工程有限公司 | 1490.399635 | 90 | 2024.08.09 |
78 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1514.060001 | 90 | 2024.08.09 |
79 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 1501.862933 | 90 | 2024.08.09 |
80 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1487.15753 | 90 | 2024.08.09 |
81 | 安徽华华建设有限公司 | 1549.45718 | 90 | 2024.08.09 |
82 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 1497.921153 | 90 | 2024.08.09 |
83 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 1479.872772 | 90 | 2024.08.09 |
84 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 1502.066423 | 90 | 2024.08.09 |
85 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 1496.105912 | 90 | 2024.08.09 |
86 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 1516.314092 | 90 | 2024.08.09 |
87 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 1468.892733 | 90 | 2024.08.09 |
88 | 安徽道贤建设有限公司 | 1509.27055 | 90 | 2024.08.09 |
89 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 1507.65356 | 90 | 2024.08.09 |
90 | 合肥三福建设工程有限公司 | 1532.54324 | 90 | 2024.08.09 |
91 | 安徽君时建设有限公司 | 1514.839484 | 90 | 2024.08.09 |
92 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 1200.025908 | 90 | 2024.08.09 |
93 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 1410.006035 | 90 | 2024.08.09 |
94 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 1460.980608 | 90 | 2024.08.09 |
95 | 安徽至盛建设有限公司 | 1459.438915 | 90 | 2024.08.09 |
96 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 1522.120937 | 90 | 2024.08.09 |
97 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 1040.0 | 90 | 2024.08.09 |
98 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 1410.436203 | 90 | 2024.08.09 |
99 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 1467.6189 | 90 | 2024.08.09 |
100 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 1499.862671 | 90 | 2024.08.09 |
101 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 1466.065506 | 90 | 2024.08.09 |
102 | 安徽明昆建设有限公司 | 1526.713639 | 90 | 2024.08.09 |
103 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 1480.5107 | 90 | 2024.08.09 |
104 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 1381.593896 | 90 | 2024.08.09 |
105 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 1499.910349 | 90 | 2024.08.09 |
106 | 安徽新城建设有限公司 | 1472.271108 | 90 | 2024.08.09 |
107 | 安徽省滁州市鑫达建筑安装工程有限公司 | 1456.71499 | 90 | 2024.08.09 |
108 | 安徽三江建设工程有限公司 | 1495.9645 | 90 | 2024.08.09 |
109 | 安徽百卉园林有限公司 | 1445.688822 | 90 | 2024.08.09 |
110 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1531.335023 | 90 | 2024.08.09 |
111 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 1139.007669 | 90 | 2024.08.09 |
112 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 1429.418 | 90 | 2024.08.09 |
113 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 1516.823708 | 90 | 2024.08.09 |
114 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 1505.524029 | 90 | 2024.08.09 |
115 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 1508.941052 | 90 | 2024.08.09 |
116 | 安徽水木建工集团有限公司 | 1478.208185 | 90 | 2024.08.09 |
117 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 1490.774566 | 90 | 2024.08.09 |
118 | 中核西北建设集团有限公司 | 1520.168413 | 90 | 2024.08.09 |
119 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 1527.456663 | 90 | 2024.08.09 |
120 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 1482.455056 | 90 | 2024.08.09 |
121 | 安徽暄之建设有限公司 | 1502.408906 | 90 | 2024.08.09 |
122 | 安徽诺业建筑工程有限公司 | 1471.597835 | 90 | 2024.08.09 |
123 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1485.094533 | 90 | 2024.08.09 |
124 | 合肥金域园林有限公司 | 1476.4386 | 90 | 2024.08.09 |
125 | 定远县崇宏市政工程有限公司 | 1513.951547 | 90 | 2024.08.09 |
126 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 1469.696969 | 90 | 2024.08.09 |
127 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 1605.593986 | 90 | 2024.08.09 |
128 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1473.864251 | 90 | 2024.08.09 |
129 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1457.706048 | 90 | 2024.08.09 |
130 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 1497.327242 | 90 | 2024.08.09 |
131 | 安徽美墅建设工程有限公司 | 1473.001212 | 90 | 2024.08.09 |
132 | 马鞍山市大观市政工程有限公司 | 1500.0 | 90 | 2024.08.09 |
133 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 1470.743607 | 90 | 2024.08.09 |
134 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 1528.146527 | 90 | 2024.08.09 |
135 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 1535.162569 | 90 | 2024.08.09 |
136 | 安徽曲阳建设有限公司 | 1535.626374 | 90 | 2024.08.09 |
137 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 1496.981472 | 90 | 2024.08.09 |
138 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 1483.818072 | 90 | 2024.08.09 |
139 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 1514.066586 | 90 | 2024.08.09 |
140 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 1470.49954 | 90 | 2024.08.09 |
141 | 安徽德邦建设有限公司 | 1480.303046 | 90 | 2024.08.09 |
142 | 贵州徽匠市政工程有限公司 | 1215.687263 | 90 | 2024.08.09 |
143 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1305.428862 | 90 | 2024.08.09 |
144 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 1444.0989 | 90 | 2024.08.09 |
145 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 1036.1088 | 90 | 2024.08.09 |
146 | 安徽大通建设工程有限公司 | 1421.372111 | 90 | 2024.08.09 |
147 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 1304.773932 | 90 | 2024.08.09 |
148 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 1145.923045 | 90 | 2024.08.09 |
149 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 1472.065612 | 90 | 2024.08.09 |
150 | 安徽佳启建筑有限公司 | 1522.118128 | 90 | 2024.08.09 |
151 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 1424.194816 | 90 | 2024.08.09 |
152 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 1474.608068 | 90 | 2024.08.09 |
153 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 1420.098455 | 90 | 2024.08.09 |
154 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 1485.067439 | 90 | 2024.08.09 |
155 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 1174.398236 | 90 | 2024.08.09 |
156 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 1591.152996 | 90 | 2024.08.09 |
157 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 1356.587425 | 90 | 2024.08.09 |
158 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 1464.092668 | 90 | 2024.08.09 |
159 | 安徽腾骉建设有限公司 | 1532.168677 | 90 | 2024.08.09 |
160 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 1477.557325 | 90 | 2024.08.09 |
161 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 1470.751106 | 90 | 2024.08.09 |
162 | 安徽嘉山建设有限公司 | 1480.303145 | 90 | 2024.08.09 |
163 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1470.58741 | 90 | 2024.08.09 |
164 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 1490.816525 | 90 | 2024.08.09 |
165 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 1487.015166 | 90 | 2024.08.09 |
166 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 1525.456663 | 90 | 2024.08.09 |
文章推荐: