项目及标段名称 | 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司2024年年度零星工程施工 | ||
项目业主 | 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028—61886663 |
招标人 | 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028—61886663 |
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077-5188 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240729 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年08月01日~2024年08月07日 | 投标最高限价(元) | 100% |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 收费标准的96% | 收费标准的96% | 97.22 |
第二名 | 中百福建设有限公司 | 收费标准的95% | 收费标准的95% | 96.87 |
第三名 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 收费标准的98% | 收费标准的98% | 96.03 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈平 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201024075 | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘玉 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201367556 | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王艇 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201359139 | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遂宁市船山区市政公用事务中心 | 遂宁市船山区凯旋路道路(含南津北路老城区段)及管网改造项目设计-施工总承包 | 20211101 | 20230113 | 工程费121285673.75元 | 122651267.05 | 彭强 | ||
成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 三圣花乡转型升级-花乡农居田园风貌打造项目设计-施工总承包 | 20200930 | 20210531 | 工程费46932200.00元 | 48853000 | 唐义金 | ||
遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 遂宁市河东新区永兴镇城乡一体化项目(河堤水利工程二标段)和遂宁河东新区科教园A3线道路项目(立交桥)工程施工 | 20171215 | 20200720 | 工程费166599892.61元 | 166599892.61 | 侯正国 | ||
邛崃市建设投资集团有限公司 | 上林滨河体育公园及滨河绿道工程施工 | 20220901 | 20230813 | 工程费64221666元 | 64221666 | 饶晓雪 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都文化旅游开发建设有限责任公司 | 文旅熊猫停车场项目施工 | 20220305 | 20220405 | 工程费6333778.24元 | 6333778.24 | |||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 | 成都交子公园金融商务河东片区锦江大道等道路绿化工程项目(一期)施工 | 20230319 | 20230618 | 工程费13060077.99元 | 13060077.99 | 邢利飞 | ||
成都锦江区静桉北轨道城市发展有限公司 | 四川师大站静桉北TOD综合开发项目施工展示区景观工程标段施工 | 20220405 | 20220928 | 工程费6728571.98元 | 6728571.98 | 向松全 | ||
成都高新西区发展建设有限公司 | 马河(合信路-西源大道)滨水绿地工程施工标段(第二次) | 20230508 | 20231105 | 工程费8790103.85元 | 8790103.85 | 丁良 | ||
三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司 | 国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程三门峡服务区监控分中心和养护工区室外工程施工 | 20220208 | 20220530 | 工程费10005749.22元 | 10005749.22 | 丁良 | ||
玉田县农业农村局 | 玉田县农村人居环境综合整治项目(铁路沿线示范带创建工程)施工十标段 | 20240118 | 工程费16467559.52元 | 16467559.52 | 曾添 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
平乡县城市管理综合行政执法局 | 河古庙镇雨污分流管网工程(八标段)工程施工 | 20220412 | 20220711 | 工程费13060699.88元 | 13060699.88 | |||
国网思极创新科技(四川)有限公司 | 国网信通产业集团云网产业园区建设项目(一期)总坪景观绿化工程施工 | 20230906 | 20240125 | 工程费9589758.08元 | 9589758.08 | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
< |
文章推荐:
南漳县石门集等三座水库提质改造项目epc总承包中标候选人公示
芜湖市湾沚区红杨镇2024年农村公路安全提升(交通强国建设试点)工程
【南漳县中心】南漳县石门集等三座水库提质改造项目epc总承包南漳县石门集等三座水库提质改造项目epc总承包评标结果公示(标段编号xynz-jsgc202407sl-012001001)