序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽观景建设有限公司 | 147.611372 | 60 | 2024.08.01 |
2 | 安徽玉梯建设有限公司 | 149.833626 | 60 | 2024.08.01 |
3 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 148.500926 | 60 | 2024.08.01 |
4 | 安徽省路振建设有限公司 | 147.566525 | 60 | 2024.08.01 |
5 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 147.349912 | 60 | 2024.08.01 |
6 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 150.3152 | 60 | 2024.08.01 |
7 | 淮北雷鹏建筑工程有限公司 | 147.065515 | 60 | 2024.08.01 |
8 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 147.126964 | 60 | 2024.08.01 |
9 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 147.804613 | 60 | 2024.08.01 |
10 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 147.447919 | 60 | 2024.08.01 |
11 | 安徽安筑建设有限公司 | 147.260262 | 60 | 2024.08.01 |
12 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 147.4872 | 60 | 2024.08.01 |
13 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 149.481567 | 60 | 2024.08.01 |
14 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 150.763547 | 60 | 2024.08.01 |
15 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 149.327955 | 60 | 2024.08.01 |
16 | 安徽明图项目管理有限公司 | 149.500011 | 60 | 2024.08.01 |
17 | 安徽省桐城市第二建筑安装工程有限公司 | 149.618026 | 60 | 2024.08.01 |
18 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 147.148015 | 60 | 2024.08.01 |
19 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 146.894601 | 60 | 2024.08.01 |
20 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 148.437271 | 60 | 2024.08.01 |
21 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 145.324603 | 60 | 2024.08.01 |
22 | 安徽嘉桑建设工程有限公司 | 150.3689 | 60 | 2024.08.01 |
23 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 146.76784 | 60 | 2024.08.01 |
24 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 146.819273 | 60 | 2024.08.01 |
25 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 146.268448 | 60 | 2024.08.01 |
26 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 145.885011 | 60 | 2024.08.01 |
27 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 147.032067 | 60 | 2024.08.01 |
28 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 148.017623 | 60 | 2024.08.01 |
29 | 安徽增创建设工程有限公司 | 150.415768 | 60 | 2024.08.01 |
30 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 146.895244 | 60 | 2024.08.01 |
31 | 安徽亿纬建设工程有限公司 | 148.435024 | 60 | 2024.08.01 |
32 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 146.386162 | 60 | 2024.08.01 |
33 | 安徽林楼建设有限公司 | 140.12014 | 60 | 2024.08.01 |
34 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 148.113882 | 60 | 2024.08.01 |
35 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 147.586542 | 60 | 2024.08.01 |
36 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 147.56052 | 60 | 2024.08.01 |
37 | 安徽良策建工集团有限公司 | 147.021616 | 60 | 2024.08.01 |
38 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 150.259034 | 60 | 2024.08.01 |
39 | 贵弘建设发展有限公司 | 147.255823 | 60 | 2024.08.01 |
40 | 安徽臻禹建设工程有限公司 | 149.5293 | 60 | 2024.08.01 |
41 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 150.863126 | 60 | 2024.08.01 |
42 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 148.647452 | 60 | 2024.08.01 |
43 | 安徽利有建设有限公司 | 148.42434 | 60 | 2024.08.01 |
44 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 151.791 | 60 | 2024.08.01 |
45 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 147.7666 | 60 | 2024.08.01 |
46 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 147.406366 | 60 | 2024.08.01 |
47 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 149.147922 | 60 | 2024.08.01 |
48 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 147.8016 | 60 | 2024.08.01 |
49 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 147.146922 | 60 | 2024.08.01 |
50 | 合肥金域园林有限公司 | 146.113721 | 60 | 2024.08.01 |
51 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 146.505615 | 60 | 2024.08.01 |
52 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 180.054321 | 60 | 2024.08.01 |
53 | 安徽水木建工集团有限公司 | 148.080966 | 60 | 2024.08.01 |
54 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 147.876791 | 60 | 2024.08.01 |
55 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 147.466239 | 60 | 2024.08.01 |
56 | 安徽铭沃建设有限公司 | 147.364352 | 60 | 2024.08.01 |
57 | 安徽蓬盛建设工程有限公司 | 147.202213 | 60 | 2024.08.01 |
58 | 安徽省通胜建设有限公司 | 147.166182 | 60 | 2024.08.01 |
59 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 170.145885 | 60 | 2024.08.01 |
60 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 149.347911 | 60 | 2024.08.01 |
61 | 安徽冠辰建设工程有限公司 | 151.032953 | 60 | 2024.08.01 |
62 | 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 | 154.574628 | 60 | 2024.08.01 |
63 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 152.310596 | 60 | 2024.08.01 |
64 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 147.216225 | 60 | 2024.08.01 |
65 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 148.008828 | 60 | 2024.08.01 |
66 | 南京星城建设工程有限公司 | 146.466242 | 60 | 2024.08.01 |
67 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 147.170104 | 60 | 2024.08.01 |
68 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 147.300297 | 60 | 2024.08.01 |
69 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 148.207931 | 60 | 2024.08.01 |
70 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 147.477252 | 60 | 2024.08.01 |
71 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 147.565611 | 60 | 2024.08.01 |
72 | 安徽茂启建设工程有限公司 | 147.362123 | 60 | 2024.08.01 |
73 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 130.370171 | 60 | 2024.08.01 |
74 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 147.00204 | 60 | 2024.08.01 |
75 | 安徽诺业建筑工程有限公司 | 147.83075 | 60 | 2024.08.01 |
76 | 安徽证威建设工程有限公司 | 148.306825 | 60 | 2024.08.01 |
77 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 149.107832 | 60 | 2024.08.01 |
78 | 安徽开胜建设有限公司 | 149.299388 | 60 | 2024.08.01 |
79 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 148.489116 | 60 | 2024.08.01 |
80 | 安徽立春项目管理有限公司 | 146.5 | 60 | 2024.08.01 |
81 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 148.387228 | 60 | 2024.08.01 |
82 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 155.281411 | 60 | 2024.08.01 |
83 | 安徽恒璨建设工程有限公司 | 148.134609 | 60 | 2024.08.01 |
84 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 151.176621 | 60 | 2024.08.01 |
85 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 158.53593 | 60 | 2024.08.01 |
86 | 安徽安可建设工程有限公司 | 147.322315 | 60 | 2024.08.01 |
87 | 安徽博康建筑工程有限公司 | 147.730514 | 60 | 2024.08.01 |
88 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 147.722659 | 60 | 2024.08.01 |
89 | 安徽冉定建设有限公司 | 150.332897 | 60 | 2024.08.01 |
90 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 146.443153 | 60 | 2024.08.01 |
91 | 安徽坦程建设有限公司 | 148.528308 | 60 | 2024.08.01 |
92 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 146.278833 | 60 | 2024.08.01 |
93 | 凤阳中源建设有限公司 | 146.419141 | 60 | 2024.08.01 |
94 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 147.092118 | 60 | 2024.08.01 |
95 | 安徽登典建设工程有限公司 | 147.206911 | 60 | 2024.08.01 |
96 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 149.257039 | 60 | 2024.08.01 |
97 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 129.969696 | 60 | 2024.08.01 |
98 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 148.863505 | 60 | 2024.08.01 |
99 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 148.539559 | 60 | 2024.08.01 |
100 | 天长市振业建设工程有限公司 | 147.740747 | 60 | 2024.08.01 |
101 | 明光市启航建设有限公司 | 147.12 | 60 | 2024.08.01 |
102 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 150.221457 | 60 | 2024.08.01 |
103 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 147.526491 | 60 | 2024.08.01 |
104 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 146.174351 | 60 | 2024.08.01 |
105 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 146.949996 | 60 | 2024.08.01 |
106 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 147.263822 | 60 | 2024.08.01 |
107 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 147.177135 | 60 | 2024.08.01 |
108 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 148.22 | 60 | 2024.08.01 |
109 | 安徽泽恩建筑工程有限公司 | 147.664403 | 60 | 2024.08.01 |
110 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 148.637222 | 60 | 2024.08.01 |
111 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 148.006902 | 60 | 2024.08.01 |
112 | 滁州华第建设工程有限公司 | 152.365615 | 60 | 2024.08.01 |
113 | 安徽元入建设工程有限公司 | 155.455218 | 60 | 2024.08.01 |
114 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 148.076962 | 60 | 2024.08.01 |
115 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 147.041 | 60 | 2024.08.01 |
116 | 安徽美墅建设工程有限公司 | 147.96887 | 60 | 2024.08.01 |
117 | 安徽桐瑶建设有限公司 | 148.214804 | 60 | 2024.08.01 |
118 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 147.190121 | 60 | 2024.08.01 |
119 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 148.698471 | 60 | 2024.08.01 |
120 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 145.665443 | 60 | 2024.08.01 |
121 | 安徽常胜建设有限公司 | 149.425819 | 60 | 2024.08.01 |
122 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 149.021527 | 60 | 2024.08.01 |
123 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 148.523703 | 60 | 2024.08.01 |
124 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 150.348719 | 60 | 2024.08.01 |
125 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 149.95408 | 60 | 2024.08.01 |
126 |
文章推荐:
[怀化市]沅陵县2024年度双溪等10座小型水库除险加固工程中标候选人公示
黄山市黄山区环太平湖区域水环境治理和生态修复项目(二期)-新华乡段生态修复工程中标候选人公示