免责声明:以下信息由交易主体或代理机构发布,信息的真实性,合法性,有效性由交易主体或代理机构负责。
雅安市天全县思经河思经镇山坪村及劳动村段防洪治理工程勘察设计评标结果公示
项目及标段名称 | 雅安市天全县思经河思经镇山坪村及劳动村段防洪治理工程勘察设计雅安市天全县思经河思经镇山坪村及劳动村段防洪治理工程勘察设计 |
项目业主 | 天全县水务投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18283571422 |
招标人 | 天全县水务投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18283571422 |
招标代理机构 | 四川合瑞达通建设有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13438116468 |
开标地点 | 开标3室 | 开标时间 | 2024-7-18 9:30:00 |
公示期 | 2024-07-20至2024-07-26 | 投标最高限价(元) | 1330000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 1135820.00 | 1135820.00 | 95.44 |
---|
第二名 | 河南省水务规划设计研究有限公司 | 1131830.00 | 1131830.00 | 88.56 |
---|
第三名 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 1132495.00 | 1132495.00 | 86.71 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 林旭 | 职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构资格证 | 223200000161220347、201910076320000030 | 水利工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
设计负责人 | 林农 | 职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构资格证 | 201901600003、0006977 | 水利工程 | 正高级 |
水工专业负责人 | 陈鸥 | 职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构资格证 | 201901600056、0009580 | 水利工程 | 高级 |
勘察负责人 | 杨本健 | 职称证、注册土木工程师(岩土)注册证 | 202101600066、AY193201589 | 水利工程规划设计 | 高级 |
售后人员 | 吴昊 | 职称证 | 201701600050 | 水利工程 | 高级 |
造价专业负责人 | 徐子令 | 职称证、一级造价工程师注册证 | 201901600058、建[造]13221151016373 | 水利工程 | 高级 |
岩土专业负责人 | 司光辉 | 职称证、注册土木工程师(岩土)注册证 | 202101600065、AY183201412 | 水利工程规划设计 | 高级 |
售后人员 | 李文军 | 职称证 | 15150054 | 水利工程 | 高级 |
售后人员 | 孔维民 | 职称证 | H2017257052 | 工程测量 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 牛志丰 | 职称证、注册土木工程师证(水利水电工程水工结构) | A202009010900199、0005984 | 水利水电 | 正高级 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
水工专业负责人 | 刘百灵 | 职称证、注册土木工程师证(水利水电工程水工结构) | B09160900020、MJ00008626 | 水利 | 高级 |
造价专业负责人 | 杨志飞 | 职称证、一级造价工程师(水利工程) | B09150900104、建[造]13221151013123 | 水利 | 高级 |
勘察负责人 | 邓世顺 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | A201909010900126、AY074100293 | 水利水电 | 正高级 |
岩土专业负责人 | 宋婷婷 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | B09180900009、AY154100568 | 水利(岩土工程、工程地质) | 高级 |
后续服务人员 | 毛刚 | 职称证 | B09180900008 | 水利 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 蒋宜 | 职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构资格证 | 00564595、0008445 | 水利水电工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 彭彤 | 职称证 | 20241072446 | 水文与水资源工程 | 高级 |
造价专业负责人 | 王薇 | 职称证、水利工程造价工程师资格证书、一级造价工程师(水利工程)注册证 | 00419325、ZJG2012510370、建[造]13221151007663 | 水利水电工程 | 高级 |
勘察负责人 | 刘洋 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | 20230917236、AY195101642 | 水利水电建筑工程 | 高级 |
岩土专业负责人 | 姜明 | 职称证 | 00565646 | 岩土工程 | 高级 |
设计负责人 | 廖成果 | 职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构资格证 | 川高0700462、000908 | 水工建筑 | 高级 |
水工专业负责人 | 王剑 | 职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构资格证 | 00567610、0000907 | 水利水电建筑工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
洪雅县河道管护中心 | 四川省洪雅县安溪河洪川镇石庙段防洪治理工程 | 20211016 | 20211215 | 综合治理河道长度7km,其中洪川镇段治理河长4.21km;余坪镇段治理河长2.79km。工程新建堤防 5.83km,河道疏浚 7km。概算总投资3953.75万元 | 949920.00 | 林农 |
成都市融禾环境发展有限公司 | 青白江区毗河姚渡场镇段河道治理工程 | 20221119 | 20230110 | 综合治理河长约1.18KM,新建提防约1.77KM | 1000000.00 | 林农 |
天全县水务投资有限责任公司 | 天全县思经河防洪综合整治工程 | 20220721 | 20221019 | 新建思经镇思经河流域堤防工程6.5公里,及清淤疏浚6公里,水环境治理及周边配套设施等 | 2741219.00 | 陈鸥 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
通化市锁厂地块环境治理工程成交公告
[晋州市]石津灌区新四干灌区恢复工程(晋州段)项目勘察设计中标公示-中标公示
吉林省白山市临江市地质灾害综合治理工程—临江市蚂蚁河乡贾家营村泥石流地质环境治理中标结果公示
岩河片区排水效能提升及水环境治理一期工程施工招标代理比选结果公告