序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 杨范 | 725608 | 90 | 合格 | |||
2 | 杭州中辉建设有限公司 | 金剑 | 723500 | 90 | 合格 | |||
3 | 绍兴世源建设有限公司 | 沈栋 | 720085 | 90 | 合格 | |||
4 | 浙江独山市政园林有限公司 | 樊苏慧 | 721538 | 90 | 合格 | |||
5 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | 722846 | 90 | 合格 | |||
6 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 周强 | 724372 | 90天 | 合格 | |||
7 | 浙江利江建设有限公司 | 商俊豪 | 722701 | 90 | 合格 | |||
8 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 723210 | 90 | 合格 | |||
9 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 723864 | 90 | 合格 | |||
10 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 施丽丽 | 721393 | 90 | 合格 | |||
11 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 723428 | 90 | 合格 | |||
12 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 姜雯雯 | 726625 | 不超过90天 | 合格 | |||
13 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 722556 | 90 | 合格 | |||
14 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 725826 | 90 | 合格 | |||
15 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊唐周 | 720885 | 90 | 合格 | |||
16 | 林孚建设有限公司 | 胡喜新 | 723064 | 90 | 合格 | |||
17 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 721466 | 90 | 合格 | |||
18 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 张世涛 | 720594 | 90 | 合格 | |||
19 | 浙江首佳建设有限公司 | 沈思巧 | 725535 | 90天 | 合格 | |||
20 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | 726334 | 90 | 合格 | |||
21 | 浙江茗诚建设有限公司 | 曹惠峰 | 724736 | 90 | 合格 | |||
22 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 724154 | 90 | 合格 | |||
23 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 魏子腾 | 725390 | 90 | 合格 | |||
24 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 陈锦辉 | 721248 | 90 | 合格 | |||
25 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 陈年拉 | 724881 | 90 | 合格 | |||
26 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 吴丹美 | 723936 | 90 | 合格 | |||
27 | 浙江南成科技建设有限公司 | 方晓明 | 723282 | 90日历天 | 合格 | |||
28 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 719578 | 90天 | 合格 | |||
29 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 吴荣财 | 725099 | 90 | 合格 | |||
30 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 724372 | 90天 | 合格 | |||
31 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 722774 | 90 | 合格 | |||
32 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 边小凤 | 725317 | 90 | 合格 | |||
33 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 721974 | 90日历天 | 合格 | |||
34 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 723210 | 90天 | 合格 | |||
35 | 浙江弘风建设有限公司 | 陆天阳 | 719432 | 90 | 合格 | |||
36 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 林鑫 | 726552 | 90 | 合格 | |||
37 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 719868 | 90 天(日历天) | 合格 | |||
38 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张洁梅 | 719941 | 90 | 合格 | |||
39 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 林彬芝 | 722192 | 90 | 合格 | |||
40 | 天盛力建设工程有限公司 | 鲍均 | 719796 | 90 | 合格 | |||
41 | 浙江良山建设有限公司 | 彭振军 | 721902 | 90 | 合格 | |||
42 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 王峰 | 721974 | 90 | 合格 | |||
43 | 浙江大江大河建设有限公司 | 余善平 | 724154 | 90 | 合格 | |||
44 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 吴婷婷 | 724590 | 90 | 合格 | |||
45 | 福建锦灵建设有限公司 | 林万富 | 722846 | 90 | 合格 | |||
46 | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | 719723 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
47 | 台州万博建筑工程有限公司 | 王强 | 720739 | 90 | 合格 | |||
48 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 黄灿灿 | 721611 | 90 | 合格 | |||
49 | 浙江呈日建设有限公司 | 王辉 | 724082 | 90 | 合格 | |||
50 | 金华市添沐建设有限公司 | 王静 | 725099 | 90天 | 合格 | |||
51 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 722919 | 90 | 合格 | |||
52 | 浙江晋方建设有限公司 | 李国辉 | 723791 | 90天(日历天) | 合格 | |||
53 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 725026 | 90 | 合格 | |||
54 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 陈金辉 | 723936 | 90 | 合格 | |||
55 | 浙江中渠建设有限公司 | 叶振东 | 723791 | 90 | 合格 | |||
56 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 726334 | 90 | 合格 | |||
57 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 721902 | 90 | 合格 | |||
58 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 葛涛 | 722846 | 90 | 合格 | |||
59 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 赵燕 | 720303 | 90日历天 | 合格 | |||
60 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 周水亚 | 724808 | 90 | 合格 | |||
61 | 联锋建设有限公司 | 戴云华 | 722047 | 90 | 合格 | |||
62 | 浙江旭达建设有限公司 | 张素红 | 722556 | 90 | 合格 | |||
63 | 河南港津建筑工程有限公司 | 张朋 | 726189 | 90 | 合格 | |||
64 | 浙江欣茂建设有限公司 | 潘连新 | 719868 | 90 | 合格 | |||
65 | 浙江万和建设有限公司 | 应媚霞 | 724082 | 90 | 合格 | |||
66 | 台州天佑建设有限公司 | 张竣凯 | 720085 | 90 | 合格 | |||
67 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 葛珊莎 | 724518 | 90天 | 合格 | |||
68 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 王先峰 | 726116 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
69 | 浙江浩宸建设有限公司 | 范晓耘 | 724663 | 90天 | 合格 | |||
70 | 台州市悦晟建设有限公司 | 胡增波 | 726552 | 90 | 合格 | |||
71 | 台州中楠建设有限公司 | 赵立均 | 721756 | 90 | 合格 | |||
72 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 葛瑞文 | 720885 | 90 | 合格 | |||
73 | 金华欣利建设有限公司 | 刘云庚 | 723936 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
74 | 浙江邦扬建设有限公司 | 裘飞燕 | 723791 | 90 | 合格 | |||
75 | 安徽珠美建设工程有限公司 | 刘陈 | 721829 | 90 | 合格 | |||
76 | 浙江工部建设管理有限公司 | 周锦洪 | 725462 | 90 | 合格 | |||
77 | 衢州千屹建设有限公司 | 纵春琳 | 720376 | 90 | 合格 | |||
78 | 福建川萃腾建设有限公司 | 吴春财 | 722047 | 90 | 合格 | |||
79 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 汤黄军 | 720885 | 90 | 合格 | |||
80 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 祝土旺 | 723046 | 不超过90 | 合格 | |||
81 | 厚道建设有限公司 | 朱志成 | 725026 | 90 | 合格 | |||
82 | 浙江众逸建设有限公司 | 余跃 | 725244 | 90 | 合格 | |||
83 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 徐友庭 | 724082 | 90 | 合格 | |||
84 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 华燕红 | 721466 | 90 | 合格 | |||
85 | 台州畅胜建设有限公司 | 孙一鹏 | 722701 | 90天 | 合格 | |||
86 | 浙江亿通建设有限公司 | 明晓宏 | 726407 | 90 | 合格 | |||
87 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 郭起富 | 725390 | 90天 | 合格 | |||
88 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 王肖怡 | 720158 | 90 | 合格 | |||
89 | 浙江启铭建筑有限公司 | 黄祖兵 | 722120 | 90 | 合格 | |||
90 | 丽水百顺建设有限公司 | 周晓耀 | 720739 | 90 | 合格 | |||
91 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 720957 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
92 | 浙江宝昱建设有限公司 | 谢凯亮 | 721829 | 90 | 合格 | |||
93 | 杭州利昊建设有限公司 | 洪金祥 | 721466 | 90 | 合格 | |||
94 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 724372 | 90 | 合格 | |||
95 | 金华市嘉军建设有限公司 | 陈光茜 | 724227 | 90 | 合格 | |||
96 | 温州千筱建设有限公司 | 李小敏 | 725753 | 90日历天 | 合格 | |||
97 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 周伯汉 | 724808 | 90 | 合格 | |||
98 | 浙江中想建设有限公司 | 卢莉芳 | 722701 | 90 | 合格 | |||
99 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 任友平 | 724227 | 90天 | 合格 | |||
100 | 浙江启城环保科技有限公司 | 梅春阳 | 719723 | 90日历天 | 合格 | |||
101 | 台州科业建设工程有限公司 | 姚佳慧 | 725244 | 90 | 合格 | |||
102 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 孙祺 | 724736 | 90天 | 合格 | |||
103 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 马汉鲁 | 722338 | 90 | 合格 | |||
104 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 郑丽娟 | 725898 | 90 | 合格 | |||
105 | 温州华豪建设工程有限公司 | 陈林 | 723210 | 90 | 合格 | |||
106 | 浙江常顺建设有限公司 | 李涛 | 720594 | 90 | 合格 | |||
107 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 陈为善 | 721321 | 90 | 合格 | |||
108 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 林虹 | 719398 | 90 | 合格 | |||
109 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 吴林华 | 724518 | 90 | 合格 | |||
110 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 722483 | 90 | 合格 | |||
111 | 金华赫丰建设有限公司 | 葛琪 | 724808 | 90天 | 合格 | |||
112 | 浙江华悦建设有限公司 | 王凯 | 723355 | 90 | 合格 | |||
113 | 台州汇鼎建设有限公司 | 黄世能 | 725898 | 90 | 合格 | |||
114 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 解骞骞 | 720812 | 90日历天 | 合格 | |||
115 | 金华市浩业建设有限公司 | 熊颖 | 720231 | 90 | 合格 | |||
116 | 浙江宇强建设有限公司 | 张宇均 | 725680 | 90 | 合格 | |||
117 | 浙江天境建设集团有限公司 | 史鹏勋 | 722992 | 90 | 合格 | |||
118 | 东阳市方旭建设有限公司 | 张国锋 | 722410 | 90 | 合格 | |||
119 | 温州宏逸建设有限公司 | 程光萍 | 722192 | 90 | 合格 | |||
120 | 浙江汇承建设有限公司 | 邵媚 | 722919 | 90 | 合格 | |||
121 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 725390 | 90 | 合格 | |||
122 | 台州巨博建设工程有限公司 | 徐琼炀 | 721321 | 90 | 合格 | |||
123 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 徐孝礼 | 722120 | 90 | 合格 | |||
124 | 台州中易建设工程有限公司 | 孔伟江 | 721974 | 90 | 合格 | |||
125 | 台州鑫宸建设有限公司 | 闫杰 | 724881 | 90日历天 | 合格 | |||
126 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 723936 | 90天 | 合格 | |||
127 | 浙江天柚建设有限公司 | 朱俊云 | 721175 | 90 | 合格 | |||
128 | 衢州市志辉建设有限公司 | 黄波 | 721756 | 90 | 合格 | |||
129 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 周术然 | 720521 | 90 | 合格 | |||
130 | 杭州庆园春建设有限公司 | 彭燕 | 726262 | 90 | 合格 | |||
131 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | 721393 | 90 | 合格 | |||
132 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 722338 | 90 | 合格 | |||
133 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 721829 | 90 | 合格 | |||
134 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 724082 | 90 | 合格 | |||
135 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 卓振财 | 721030 | 90天 | 合格 | |||
136 | 金华市书烆建设有限公司 | 叶剑锋 | 721321 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
137 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 陆炯 | 724445 | 90 | 合格 | |||
138 | 温州弘创建信建设有限公司 | 许树强 | 721756 | 90 | 合格 | |||
139 | 浙江易燊建设有限公司 | 黄静 | 722047 | 90 | 合格 | |||
140 | 温州天泽建设有限公司 | 万晓龙 | 723791 | 90 | 合格 | |||
141 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 林珊 | 722628 | 90 | 合格 | |||
142 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 陈凌 | 723646 | 90 | 合格 | |||
143 | 杭州盛湖建设有限公司 | 杨小珍 | 722120 | 90 | 合格 | |||
144 | 浙江金占建设有限公司 | 王思聪 | 725826 | 90 | 合格 | |||
145 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 722483 | 90天 | 合格 | |||
146 | 台州卓冠建设有限公司 | 符齐君 | 723355 | 90日历天 | 合格 | |||
147 | 杭州吉磊市政有限公司 | 周春叶 | 722483 | 90 | 合格 | |||
148 | 浙江茂汇建设有限公司 | 莫云雄 | 722556 | 90 | 合格 | |||
149 | 温州亿达建设有限公司 | 汪成 | 721175 | 90 天 | 合格 | |||
150 | 衢州同舟建设有限公司 | 颜东流 | 723936 | 90 | 合格 | |||
151 | 衢州云哲建设有限公司 | 王军军 | 725753 | 90 | 合格 | |||
152 | 淳安县良诚建设有限公司 | 解满美 | 721030 | 90 | 合格 | |||
153 | 金华市双盈建设有限公司 | 张灿 | 721103 | 90 | 合格 | |||
154 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 726189 | 90 | 合格 | |||
155 | 浙江澜霆建设有限公司 | 杨振霆 | 721902 | 90 | 合格 | |||
156 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 朱琦峰 | 720376 | 90 天(日历天) | 合格 | |||
157 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 郑传人 | 720013 | 90 | 合格 | |||
158 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 722483 | 90 | 合格 | |||
159 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 723936 | 90日历天 | 合格 | |||
160 | 华定(福建)建设发展有限公司 | 温佳佳 | 726044 | 90 | 合格 | |||
161 | 台州天浩建设有限公司 | 陈利明 | 725753 | 90 | 合格 | |||
162 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 721684 | 90 | 合格 | |||
163 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 范兴远 | 721393 | 90 | 合格 | |||
164 | 温州祥钰建设有限公司 | 张浩 | 722047 | 90 | 合格 | |||
165 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 林春慧 | 720957 | 90 | 合格 | |||
166 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 卢华强 | 723064 | 86 | 合格 | |||
167 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 724227 | 90天 | 合格 | |||
168 | 台州大顺建设有限公司 | 杜琼瑛 | 723791 | 90 | 合格 | |||
169 | 台州皇马建设有限公司 | 张斌斌 | 721393 | 90 | 合格 | |||
170 | 浙江君威建设有限公司 | 张希 | 722120 | 90 | 合格 | |||
171 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 王龙江 | 723646 | 不超过90 | 合格 | |||
172 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 王有林 | 721248 | 90 | 合格 | |||
173 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 725826 | 90天 | 合格 | |||
174 | 浙江旋晨建设有限公司 | 袁宇新 | 721265 | 90 | 合格 | |||
175 | 浙江志远建设有限公司 | 童少雄 | 724372 | 90 | 合格 | |||
176 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 许建娜 | 721720 | 90 | 合格 | |||
177 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 章良健 | 721466 | 90 | 合格 | |||
178 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 陈建坤 | 725826 | 90 | 合格 | |||
179 | 安徽平拓建筑工程有限公司 | 李飞马 | 719578 | 90 | 合格 | |||
180 | 台州迈拓建设有限公司 | 赵健能 | 720521 | 90 | 合格 | |||
181 | 台州鸿昇建设有限公司 | 顾文能 | 721684 | 90 | 合格 | |||
182 | 福建中贤建设工程有限公司 | 侯雨晴 | 723282 | 90 | 合格 | |||
183 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 725680 | 90 | 合格 | |||
184 | 浙江煊辰建设有限公司 | 黄利英 | 725172 | 90 | 合格 | |||
185 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 潘金娣 | 725026 | 90 | 合格 | |||
186 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 724663 | 90天 | 合格 | |||
187 | 温州千涵环境治理有限公司 | 陈瑶 | 722919 | 90日历天 | 合格 | |||
188 | 浙江欧城环保科技有限公司 | 邵代战 | 722192 | 90 | 合格 | |||
189 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | 724663 | 90 | 合格 | |||
190 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 严世平 | 725680 | 90 | 合格 | |||
191 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 726116 | 90 | 合格 | |||
192 | 浙江恒田建设有限公司 | 金芬 | 722628 | 90 | 合格 | |||
193 | 杭州陆旺建设有限公司 | 陈艳琴 | 721538 | 90 | 合格 | |||
194 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 721321 | 90 | 合格 | |||
195 | 台州众意建设有限公司 | 王胜义 | 723646 | 90 | 合格 | |||
196 | 浙江重业建设有限公司 | 叶琼 | 721248 | 90 | 合格 | |||
197 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 721756 | 90 | 合格 | |||
198 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈红闪 | 726480 | 90 | 合格 | |||
199 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 725317 | 90 | 合格 | |||
200 | 浙江联晟建设有限公司 | 潘海珍 | 722919 | 90 | 合格 | |||
201 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 黄育雄 | 723500 | 90 | 合格 | |||
202 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 723500 | 90 | 合格 | |||
203 | 金华启圣建设有限公司 | 刘晨 | 722628 | 90 | 合格 | |||
204 | 杭州新标建设工程有限公司 | 姬丽娟 | 723718 | 90 | 合格 | |||
205 | 浙江九宬建设有限公司 | 孙崇崇 | 721611 | 90 | 合格 | |||
206 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 林嵩 | 724954 | 90 | 合格 | |||
207 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 杨阳 | 726552 | 90日历天 | 合格 | |||
208 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 725971 | 90 天(日历天) | 合格 | |||
209 | 浙江联扬建设有限公司 | 叶灵方 | 724663 | 90 | 合格 | |||
210 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 段小明 | 722846 | 90 | 合格 | |||
211 | 河南颍淮建工有限公司 | 代博雯 | 719505 | 90 | 合格 | |||
212 | 浙江万日建设有限公司 | 杨美容 | 721974 | 90 | 合格 | |||
213 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 720303 | 90天 | 合格 | |||
214 | 温州创璟建设有限公司 | 邵先臣 | 723936 | 90 | 合格 | |||
215 | 浙江世扬建设有限公司 | 葛兴苗 | 724954 | 90日历天 | 合格 | |||
216 | 温州卓瑞建设有限公司 | 张建海 | 722628 | 90 | 合格 | |||
217 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 722192 | 90 | 合格 | |||
218 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 724881 | 90 | 合格 | |||
219 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 720013 | 90 | 合格 | |||
220 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 单洪范 | 719390 | 90日历天 | 合格 | |||
221 | 台州竣阳建设有限公司 | 杨建斌 | 723718 | 90 | 合格 | |||
222 | 浙江宇洋建设有限公司 | 叶林聪 | 724372 | 90天 | 合格 | |||
223 | 绍兴博恩建设有限公司 | 魏良 | 725844 | 90 | 合格 | |||
224 | 浙江海誉建设有限公司 | 马凌 | 721321 | 90 | 合格 | |||
225 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 陈明力 | 723137 | 90 | 合格 | |||
226 | 浙江天河水利工程有限公司 | 厉小媛 | 725826 | 90 | 合格 | |||
227 | 浙江京立建设有限公司 | 李武 | 722047 | 90 | 合格 | |||
228 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 韩杰 | 726480 | 88 | 合格 | |||
229 | 温州广德建设有限公司 | 吴璐璐 | 722774 | 90 | 合格 | |||
230 | 台州垚森建设有限公司 | 赵笑玲 | 723355 | 90 | 合格 | |||
231 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 721321 | 90 | 合格 | |||
232 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 720449 | 90日历天 | 合格 | |||
233 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周伟龙 | 725680 | 90天 | 合格 | |||
234 | 江山市华林建设有限公司 | 黄瑞芬 | 723573 | 90 | 合格 | |||
235 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 721756 | 90天 | 合格 | |||
236 | 杭州竣诚建设有限公司 | 来关祥 | 720812 | 90 | 合格 | |||
237 | 台州名鼎建设有限公司 | 王成豪 | 721175 | 90 | 合格 | |||
238 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 赵少阳 | 719578 | 90 | 合格 | |||
239 | 浦江金邦建设有限公司 | 杨军 | 723210 | 90天 | 合格 | |||
240 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 720739 | 90 | 合格 | |||
241 | 福建旭辉金升建筑工程有限公司 | 谢孙定 | 722410 | 90 | 合格 | |||
242 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 725244 | 90天 | 合格 | |||
243 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 林海燕 | 723573 | 90 | 合格 | |||
244 | 台州旭坤建设有限公司 | 顾杰炯 | 723355 | 90 | 合格 | |||
245 | 浙江力城建筑有限公司 | 黄燕婷 | 725026 | 90 | 合格 | |||
246 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 725462 | 90 | 合格 | |||
247 | 浙江哲丰建设有限公司 | 金旭开 | 722265 | 90 | 合格 | |||
248 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 吴付英 | 724009 | 90 | 合格 | |||
249 | 台州通达建设有限公司 | 叶兵 | 720376 | 90 | 合格 | |||
250 | 浙江星锐建设有限公司 | 吴诗聪 | 724082 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
251 | 杭州胜信建设有限公司 | 姚斌 | 724300 | 90 | 合格 | |||
252 | 台州耀辰建设有限公司 | 吕娅丽 | 724009 | 90 | 合格 | |||
253 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 陈伟东 | 719650 | 90 | 合格 | |||
254 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 鲍喜贵 | 726044 | 90天 | 合格 | |||
255 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 725535 | 90 | 合格 | |||
256 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 姜进 | 724590 | 90 | 合格 | |||
257 | 台州盛和市政工程有限公司 | 付佐荣 | 720303 | 90 | 合格 | |||
258 | 福建省竟成建设发展有限公司 | 施相江 | 723428 | 90 | 合格 | |||
259 | 台州宇博建设有限公司 | 徐海杰 | 723064 | 90 | 合格 | |||
260 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 722338 | 90 | 合格 | |||
261 | 温州城鼎建设有限公司 | 严兴华 | 721248 | 90 | 合格 | |||
262 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 王贤静 | 723936 | 90 | 合格 | |||
263 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 肖永云 | 721322 | 90 | 合格 | |||
264 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王檬檬 | 725390 | 90 | 合格 | |||
265 | 浙江三众建设有限公司 | 王维 | 724663 | 90 | 合格 | |||
266 | 浙江万航建设有限公司 | 沈水君 | 722410 | 90 | 合格 | |||
267 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 725390 | 90 | 合格 | |||
268 | 金华市科晨建设有限公司 | 王丽娜 | 721103 | 90 | 合格 | |||
269 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 724736 | 90 | 合格 | |||
270 | 贵弘建设发展有限公司 | 朱展磊 | 721611 | 90 | 合格 | |||
271 | 台州盛基建设有限公司 | 林全安 | 719578 | (不超过)90天(日历天) | 合格 | |||
272 | 浙江中良环保有限公司 | 张天星 | 725680 | 90 | 合格 | |||
273 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 周琪 | 722556 | 90 | 合格 | |||
274 | 温州益泰建设工程有限公司 | 陈海鹏 | 724954 | 90天 | 合格 | |||
275 | 杭州双珑建设有限公司 | 谭林清 | 722628 | 90 | 合格 | |||
276 | 浙江时丰建设有限公司 | 林斌斌 | 723064 | 90天(日历天) | 合格 | |||
277 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 徐炳 | 722483 | 90 | 合格 | |||
278 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 潘立兵 | 723864 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
279 | 杭州年进工程建设有限公司 | 陈英 | 721466 | 90 | 合格 | |||
280 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 杨琳 | 725680 | 不超过90 | 合格 | |||
281 | 江山汉天园林建设有限公司 | 姜俏军 | 719941 | 不超过90天 | 合格 | |||
282 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 张媛 | 724227 | 90 | 合格 | |||
283 | 台州海吉建设有限公司 | 金程杰 | 720521 | 90 | 合格 | |||
284 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 723864 | 90 | 合格 | |||
285 | 福建省培格建设工程有限公司 | 杨威 | 722774 | 不超过90 | 合格 | |||
286 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 722556 | 90 | 合格 | |||
287 | 浙江筑银建设有限公司 | 夏礼冬 | 722774 | 90 | 合格 | |||
288 | 浙江广圣建设有限公司 | 胡永锋 | 725099 | 90日历天 | 合格 | |||
289 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 720957 | 90 | 合格 | |||
290 | 嘉善广阳建设有限公司 | 毛秀敏 | 724518 | 90 | 合格 | |||
291 | 江瑞市政工程有限公司 | 王飞成 | 723573 | 90 | 合格 | |||
292 | 温州博润建设有限公司 | 金如虎 | 719941 | 90 | 合格 | |||
293 | 江山市绿天建设有限公司 | 陈东尧 | 720667 | 90 | 合格 | 1 | 第一候选人 |
文章推荐:
[邯郸市][中标结果公告]【2024年曲周县高标准农田改造提升项目(国债)施工】中标结果公示
【2024年曲周县高标准农田改造提升项目(国债)监理】中标结果公示