玉环湖环境生态整治二期工程-亲水平台建设工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州中楠建设有限公司 | 杨袁烽 | 636884 | 45 | 合格 | |||
2 | 金华启创建设有限公司 | 余建国 | 638551 | 45 | 合格 | |||
3 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 陈丹 | 639833 | 45日历天 | 合格 | |||
4 | 浙江展华建设有限公司 | 高鸿 | 638679 | 45 | 合格 | |||
5 | 金华市嘉军建设有限公司 | 陈光茜 | 638808 | 45 | 合格 | |||
6 | 宁波泓信建设有限公司 | 管奕博 | 639641 | 45 | 合格 | |||
7 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 636563 | 45日历天 | 合格 | |||
8 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 641051 | 45 | 合格 | |||
9 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 638615 | 不超过45 | 合格 | |||
10 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 638038 | 45 | 合格 | |||
11 | 浙江伟欣建设有限公司 | 饶志华 | 638487 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
12 | 浙江汇承建设有限公司 | 陈国纲 | 639898 | 45 | 合格 | |||
13 | 台州市玮宏建设有限公司 | 罗颖娟 | 636499 | 45 | 合格 | |||
14 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 636692 | 45 | 合格 | |||
15 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 周伯汉 | 638295 | 45 | 合格 | |||
16 | 温州银和建设有限公司 | 张少峰 | 636756 | 45 | 合格 | |||
17 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 方霄飞 | 636179 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
18 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 蔡雨童 | 638679 | 45 | 合格 | |||
19 | 浙江昊元建设有限公司 | 汪琪东 | 635153 | 45 | 合格 | |||
20 | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | 640923 | 45 | 合格 | |||
21 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 639128 | 45 | 合格 | |||
22 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 637076 | 45日历天 | 合格 | |||
23 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 周伟俊 | 637205 | 45 | 合格 | |||
24 | 浙江高景建设有限公司 | 朱丹萍 | 638423 | 45 | 合格 | |||
25 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 636756 | 45 | 合格 | |||
26 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 637718 | 不超过45 | 合格 | |||
27 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 638743 | 不超过 45 日历天 | 合格 | |||
28 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 赵燕 | 640858 | 45日历天 | 合格 | |||
29 | 浙江利铭建设有限公司 | 林华君 | 635153 | 45 | 合格 | |||
30 | 浙江中渠建设有限公司 | 叶振东 | 638102 | 45 | 合格 | |||
31 | 浙江巨辰建设有限公司 | 王鑫 | 637525 | 45 | 合格 | |||
32 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 潘立兵 | 639833 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
33 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 640281 | 45 | 合格 | |||
34 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 635345 | 不超过45 | 合格 | |||
35 | 宁波子华建设有限公司 | 肖红菊 | 639128 | 40 | 合格 | |||
36 | 宁波源耀建设有限公司 | 王洁 | 639705 | 45 | 合格 | |||
37 | 浙江意兴市政建设工程有限公司 | 周挺 | 637140 | 45日历天 | 合格 | |||
38 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 肖永云 | 636771 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
39 | 德清县亿胜建设有限公司 | 袁绪宝 | 634832 | 45 | 合格 | |||
40 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 鲍喜贵 | 637269 | 不超过45 | 合格 | |||
41 | 湖州龙安建设有限公司 | 谢玲玲 | 640794 | 45 | 合格 | |||
42 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 郑丽娟 | 636115 | 45 | 合格 | |||
43 | 绍兴承启建设有限公司 | 俞卫明 | 635153 | 45 | 合格 | |||
44 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 沈兰 | 638423 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
45 | 浙江卓安建设有限公司 | 方美凤 | 641115 | 45 | 合格 | |||
46 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 施时标 | 639513 | 45 | 合格 | |||
47 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 634896 | 45 | 合格 | |||
48 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 637397 | 45 | 合格 | |||
49 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 638872 | 45 | 合格 | |||
50 | 浙江铭兴建设有限公司 | 葛丹玲 | 637205 | 45 | 合格 | |||
51 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈春梅 | 638679 | 45 | 合格 | |||
52 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张洁梅 | 635858 | 45 | 合格 | |||
53 | 台州标邦建设有限公司 | 泮晶晶 | 639000 | 45 | 合格 | |||
54 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 640025 | 45 | 合格 | |||
55 | 浙江天河水利工程有限公司 | 厉小媛 | 640474 | 45 | 合格 | |||
56 | 温岭市中凯建设有限公司 | 江双银 | 639000 | 45 | 合格 | |||
57 | 浙江三桥建设有限公司 | 姜惠然 | 637910 | 45 | 合格 | |||
58 | 浙江金戈建设有限公司 | 司婧 | 640602 | 45 | 合格 | |||
59 | 浙江企华建设有限公司 | 姚德华 | 635345 | 45 | 合格 | |||
60 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 陈挺圣 | 640923 | 45 | 合格 | |||
61 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 640345 | 45 | 合格 | |||
62 | 台州汇鼎建设有限公司 | 黄世能 | 640089 | 不超过45 | 合格 | |||
63 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 638743 | 不超过45 | 合格 | |||
64 | 台州中昱建设有限公司 | 杨仁荣 | 640474 | 45 | 合格 | |||
65 | 台州鑫久建设有限公司 | 潘炜彬 | 636435 | 45 | 合格 | |||
66 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 郑国强 | 639321 | 45日历天 | 合格 | |||
67 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 杜庆杰 | 638038 | 45 | 合格 | |||
68 | 浙江一丰建设有限公司 | 许国森 | 637718 | 45 | 合格 | |||
69 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 陈磊 | 639449 | 45 | 合格 | |||
70 | 台州鸿昇建设有限公司 | 顾文能 | 635666 | 45 | 合格 | |||
71 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 卓振财 | 637846 | 不超过45 | 合格 | |||
72 | 浙江勇峰建设有限公司 | 徐丹 | 637846 | 45日历天 | 合格 | |||
73 | 江山市华林建设有限公司 | 黄瑞芬 | 635217 | 45日历天 | 合格 | |||
74 | 台州通达建设有限公司 | 叶兵 | 635089 | 45 | 合格 | |||
75 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 639705 | 45 | 合格 | |||
76 | 淳安县良诚建设有限公司 | 解满美 | 640666 | 45 | 合格 | |||
77 | 台州迈拓建设有限公司 | 赵健能 | 640410 | 45 | 合格 | |||
78 | 台州开盛建设有限公司 | 王月桂 | 639449 | 45 | 合格 | |||
79 | 台州博弘建设有限公司 | 员仕雄 | 636050 | 45 | 合格 | |||
80 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 637525 | 45 | 合格 | |||
81 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 636179 | 45日历天 | 合格 | |||
82 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 单春芳 | 635922 | 45 | 合格 | |||
83 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 黄昌樑 | 640730 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
84 | 天盛力建设工程有限公司 | 鲍均 | 635409 | 45 | 合格 | |||
85 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 钱星星 | 637846 | 45 | 合格 | |||
86 | 浙江矗立建设有限公司 | 陈如腾 | 638359 | 45 | 合格 | |||
87 | 衢州云哲建设有限公司 | 王军军 | 638936 | 45日历天 | 合格 | |||
88 | 杭州好子弟建设有限公司 | 童华强 | 639256 | 45 | 合格 | |||
89 | 浙江中想建设有限公司 | 卢莉芳 | 638872 | 45 | 合格 | |||
90 | 浙江启城环保科技有限公司 | 梅春阳 | 635088 | 45 | 合格 | |||
91 | 浙江邦扬建设有限公司 | 殷明艳 | 637718 | 45 | 合格 | |||
92 | 台州广昇建设有限公司 | 李友权 | 636179 | 45 | 合格 | |||
93 | 台州耀辰建设有限公司 | 吕娅丽 | 635922 | 45 | 合格 | |||
94 | 浙江启万建设有限公司 | 钱双双 | 639128 | 45日历天 | 合格 | |||
95 | 浙江工部建设管理有限公司 | 周锦洪 | 640153 | 45 | 合格 | |||
96 | 金华市书烆建设有限公司 | 吴旭捷 | 636499 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
97 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 魏家琪 | 640345 | 90 | 合格 | |||
98 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 陈年拉 | 640089 | 45 | 合格 | |||
99 | 嘉善广阳建设有限公司 | 毛秀敏 | 637525 | 45 | 合格 | |||
100 | 绍兴世源建设有限公司 | 沈栋 | 635281 | 45 | 合格 | |||
101 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 赖宝丽 | 637333 | 45 | 合格 | |||
102 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 张敏 | 639577 | 45 | 合格 | |||
103 | 杭州利昊建设有限公司 | 洪金祥 | 639449 | 45 | 合格 | |||
104 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 冉凡金 | 640153 | 45 | 合格 | |||
105 | 浙江泓德建设有限公司 | 徐家华 | 635986 | 45 | 合格 | |||
106 | 衢州市志辉建设有限公司 | 黄波 | 636756 | 45日历天 | 合格 | |||
107 | 杭州同圆建设工程有限公司 | 毛小敏 | 640025 | 45 | 合格 | |||
108 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 李妤婕 | 636834 | 45 | 合格 | |||
109 | 杭州勇驰建设有限公司 | 韩百勤 | 640025 | 45 | 合格 | |||
110 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 637782 | 45 | 合格 | |||
111 | 温州华豪建设工程有限公司 | 陈林 | 636050 | 45 | 合格 | |||
112 | 浙江辉志建设有限公司 | 王龙 | 640858 | 45 日历天 | 合格 | |||
113 | 浙江九宬建设有限公司 | 孙崇崇 | 634832 | 45 | 合格 | |||
114 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 金建华 | 639449 | 45 | 合格 | |||
115 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 640474 | 45 | 合格 | |||
116 | 衢州同舟建设有限公司 | 颜东流 | 637846 | 45日历天 | 合格 | |||
117 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 龚立军 | 636563 | 45日历天 | 合格 | |||
118 | 丽水百顺建设有限公司 | 陶连娟 | 639641 | 45 | 合格 | |||
119 | 台州友顺建设有限公司 | 吴欣欣 | 640538 | 45 | 合格 | |||
120 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 636371 | 45 | 合格 | |||
121 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 林彬芝 | 639833 | 45 | 合格 | |||
122 | 浙江君辉建设有限公司 | 何玉婷 | 639256 | 45 | 合格 | |||
123 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 吴林华 | 637076 | 45 | 合格 | |||
124 | 浙江联晟建设有限公司 | 洪乃天 | 639962 | 45 | 合格 | |||
125 | 杭州胜信建设有限公司 | 姚斌 | 640410 | 45 | 合格 | |||
126 | 浙江呈日建设有限公司 | 蒋燕 | 635730 | 45 | 合格 | |||
127 | 苍南县龙港市政工程公司 | 苏志孝 | 640474 | 45 | 合格 | |||
128 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 黄翔 | 636499 | 45 | 合格 | |||
129 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 637525 | 45 | 合格 | |||
130 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 638116 | 不超过45 | 合格 | |||
131 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 邰亚梅 | 639256 | 45 | 合格 | |||
132 | 台州搏业建设有限公司 | 沈陈凯 | 638823 | 45 | 合格 | |||
133 | 温岭市中畅建设有限公司 | 高言 | 638359 | 45 | 合格 | |||
134 | 浙江科晏建设有限公司 | 林秀立 | 639513 | 45 | 合格 | |||
135 | 磐安县森悦建设有限公司 | 刘佩佩 | 638295 | 45 | 合格 | |||
136 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 637461 | 45 | 合格 | |||
137 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 640217 | 45 | 合格 | |||
138 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 汪国珍 | 640987 | 45 | 合格 | |||
139 | 中犇建设有限公司 | 林嘉愉 | 641179 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
140 | 台州万博建筑工程有限公司 | 王强 | 635858 | 45 | 合格 | |||
141 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 639000 | 45 | 合格 | |||
142 | 台州广途建设有限公司 | 徐巧芝 | 638551 | 45 | 合格 | |||
143 | 台州卉宏市政园林有限公司 | 蒋娇霞 | 638808 | 不超过45 | 合格 | |||
144 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 陆烔 | 636243 | 45 | 合格 | |||
145 | 台州佳峰建设有限公司 | 陈江 | 637846 | 45 | 合格 | |||
146 | 杭州旺盛建设工程有限公司 | 孙锋 | 638758 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
147 | 台州海吉建设有限公司 | 金程杰 | 635794 | 45 | 合格 | |||
148 | 浙江中良环保有限公司 | 张天星 | 640345 | 45 | 合格 | |||
149 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 639192 | 45日历天 | 合格 | |||
150 | 浙江海誉建设有限公司 | 马凌 | 636756 | 45 | 合格 | |||
151 | 温州百员建设有限公司 | 王小刚 | 639577 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
152 | 浙江腾岳建设有限公司 | 蔡国良 | 636884 | 不超过45 | 合格 | |||
153 | 浙江浩宸建设有限公司 | 范晓耘 | 638295 | 45 | 合格 | |||
154 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | 637140 | 45 | 合格 | |||
155 | 厚道建设有限公司 | 朱志成 | 638295 | 45 | 合格 | |||
156 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 姜进 | 640794 | 45 | 合格 | |||
157 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 637718 | 45 | 合格 | |||
158 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 638295 | 不超过45 | 合格 | |||
159 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 637205 | 45 | 合格 | |||
160 | 台州市星茂建设有限公司 | 杨基强 | 636435 | 45日历天 | 合格 | |||
161 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 637012 | 45 | 合格 | |||
162 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 638166 | 45日历天 | 合格 | |||
163 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 魏天君 | 637461 | 45 | 合格 | |||
164 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 陈锦辉 | 636179 | 45 | 合格 | |||
165 | 浙江天境建设集团有限公司 | 史鹏勋 | 635602 | 45 | 合格 | |||
166 | 浙江鹏图建设有限公司 | 方鑫 | 636563 | 45 | 合格 | |||
167 | 浙江国邺建设有限公司 | 洪亮 | 636563 | 45 | 合格 | |||
168 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 周术然 | 639192 | 45 | 合格 | |||
169 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 636884 | 不超过45 | 合格 | |||
170 | 台州博远市政工程有限公司 | 卢仙岳 | 639000 | 45 | 合格 | |||
171 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 638551 | 45 | 合格 | |||
172 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 637653 | 45 | 合格 | |||
173 | 浙江天柚建设有限公司 | 吴康 | 635858 | 45日历天 | 合格 | |||
174 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 金佳瑶 | 634832 | 45日历天 | 合格 | |||
175 | 浙江京立建设有限公司 | 罗江涛 | 639528 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
176 | 浙江汇升建设有限公司 | 徐栋 | 637012 | 45 | 合格 | |||
177 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 李佳炳 | 635537 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
178 | 浙江宝昱建设有限公司 | 谢凯亮 | 636884 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
179 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 余凯 | 635089 | 45 | 合格 | |||
180 | 台州卓冠建设有限公司 | 符齐君 | 639128 | 45 | 合格 | |||
181 | 浙江腾斐建设有限公司 | 高华峰 | 639192 | 45 | 合格 | |||
182 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 刘明荣 | 280137 | 1年 | 合格 | |||
183 | 浙江志远建设有限公司 | 童少雄 | 635986 | 45 | 合格 | |||
184 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 虞舒扬 | 640666 | 45 | 合格 | |||
185 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 王晓青 | 639000 | 45 | 合格 | |||
186 | 台州金筑建设有限公司 | 陈聪聪 | 637461 | 45 | 合格 | |||
187 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 黄刚 | 635602 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
188 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 637140 | 不超过45 | 合格 | |||
189 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 姜雯雯 | 641115 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
190 | 温州卓瑞建设有限公司 | 张建海 | 638679 | 45 | 合格 | |||
191 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 严世平 | 639705 | 45 | 合格 | |||
192 | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | 637525 | 45 | 合格 | |||
193 | 浙江旭实建设有限公司 | 柯艺鹏 | 637653 | 45 | 合格 | |||
194 | 温州宏逸建设有限公司 | 程光萍 | 637269 | 45 | 合格 | |||
195 | 台州宇辉建设有限公司 | 包鹏宇 | 637269 | 45 | 合格 | |||
196 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 盛迎宾 | 640474 | 45 | 合格 | |||
197 | 杭州吉磊市政有限公司 | 周春叶 | 638872 | 不超过45 日历天 | 合格 | |||
198 | 温州城鼎建设有限公司 | 严兴华 | 636499 | 45 | 合格 | |||
199 | 浙江华悦建设有限公司 | 王凯 | 639513 | 45 | 合格 | |||
200 | 杭州年进工程建设有限公司 | 陈英 | 638936 | 45 | 合格 | |||
201 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 640025 | 45 | 合格 | |||
202 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 639833 | 45 | 合格 | |||
203 | 浙江首佳建设有限公司 | 杨可栋 | 638808 | 45 | 合格 | |||
204 | 台州承源建设有限公司 | 吴海燕 | 637974 | 45 | 合格 | |||
205 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 王龙江 | 640987 | 不超过45 | 合格 | |||
206 | 浙江筑元建设有限公司 | 宋丹丹 | 637076 | 45日历天 | 合格 | |||
207 | 浙江独山市政园林有限公司 | 樊苏慧 | 635473 | 45 | 合格 | |||
208 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 王海琴 | 635858 | 45 | 合格 | |||
209 | 浙江联扬建设有限公司 | 叶灵方 | 637140 | 45 | 合格 | |||
210 | 金华启圣建设有限公司 | 陈正理 | 637653 | 45 | 合格 | |||
211 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 637910 | 45 | 合格 | |||
212 | 台州珩峰建设有限公司 | 林健健 | 638808 | 45 | 合格 | |||
213 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 637205 | 45日历天 | 合格 | |||
214 | 温州益泰建设工程有限公司 | 陈海鹏 | 636243 | 45 | 合格 | |||
215 | 浙江时丰建设有限公司 | 林斌斌 | 639577 | 45日历天 | 合格 | |||
216 | 台州天浩建设有限公司 | 陈利明 | 640410 | 45 | 合格 | |||
217 | 温州天泽建设有限公司 | 万晓龙 | 636499 | 45 | 合格 | |||
218 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 郭起富 | 638166 | 不超过45 | 合格 | |||
219 | 浙江恒广建设有限公司 | 孙洁 | 639705 | 45 | 合格 | |||
220 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 林鑫 | 640858 | 45 | 合格 | |||
221 | 浙江茂汇建设有限公司 | 刘锦松 | 637012 | 45 | 合格 | |||
222 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 周连根 | 638694 | 40 | 合格 | |||
223 | 台州旭坤建设有限公司 | 顾杰炯 | 639192 | 45 | 合格 | |||
224 | 浙江宝立建设有限公司 | 曹海燕 | 639385 | 45日历天 | 合格 | |||
225 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 638487 | 45 | 合格 | |||
226 | 浙江万和建设有限公司 | 应媚霞 | 638936 | 45 | 合格 | |||
227 | 宁波凯佳建设有限公司 | 戚旭波 | 637782 | 45 | 合格 | |||
228 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 陈建坤 | 639256 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
229 | 宁波龙宸建设有限公司 | 董高通 | 635281 | 45 | 合格 | |||
230 | 大驰建设有限公司 | 马松南 | 636115 | 45 | 合格 | |||
231 | 温州创璟建设有限公司 | 施伟强 | 635986 | 45 | 合格 | |||
232 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 639769 | 45 | 合格 | |||
233 | 台州巨博建设工程有限公司 | 徐琼炀 | 637333 | 45 | 合格 | |||
234 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 636884 | 45 | 合格 | |||
235 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 637846 | 45天 | 合格 | |||
236 | 台州竣阳建设有限公司 | 杨建斌 | 635217 | 45 | 合格 | |||
237 | 浙江利江建设有限公司 | 商俊豪 | 636563 | 45 | 合格 | |||
238 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 张栋 | 635473 | 45 | 合格 | |||
239 | 浙江晋方建设有限公司 | 李国辉 | 638679 | 45日历天 | 合格 | |||
240 | 温州楠源市政工程有限公司 | 郭建林 | 640153 | 45 | 合格 | |||
241 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 637589 | 45 | 合格 | |||
242 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 赵志娟 | 635409 | 45 | 合格 | |||
243 | 浙江重业建设有限公司 | 叶琼 | 635281 | 45 | 合格 | |||
244 | 台州众意建设有限公司 | 王胜义 | 640345 | 45 | 合格 | |||
245 | 台州荣星建设有限公司 | 刘荷玲 | 639513 | 45 | 合格 | |||
246 | 浙江港泷建设有限公司 | 邱美英 | 634960 | 45 | 合格 | |||
247 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 640089 | 不超过45 | 合格 | |||
248 | 台州盛基建设有限公司 | 林全安 | 640987 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
249 | 杭州庆园春建设有限公司 | 彭燕 | 638615 | 45 | 合格 | |||
250 | 浙江聚环建设有限公司 | 张良 | 638166 | 45 | 合格 | |||
251 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 韩帅帅 | 635537 | 45 | 合格 | |||
252 | 东阳市方旭建设有限公司 | 张国锋 | 637397 | 45 | 合格 | |||
253 | 浙江同翔建设有限公司 | 潘玲黑 | 638936 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
254 | 浙江德康建设有限公司 | 储建新 | 641051 | 45 | 合格 | |||
255 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 吴付英 | 640345 | 45 | 合格 | |||
256 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 徐炳 | 638038 | 45 | 合格 | |||
257 | 浙江虞厦建设有限公司 | 吕嘉辉 | 639962 | 45 | 合格 | |||
258 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 黄灿灿 | 640602 | 45 | 合格 | |||
259 | 温州博润建设有限公司 | 金如虎 | 635281 | 不超过45 | 合格 | |||
260 | 浙江至信建设有限公司 | 任田松 | 641051 | 45 | 合格 | |||
261 | 台州韶泰建设有限公司 | 蒋照辉 | 637076 | 45 | 合格 | |||
262 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | 636499 | 45日历天 | 合格 | |||
263 | 中营晨旭建设有限公司 | 张晓晓 | 640666 | 45日历天 | 合格 | |||
264 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 吴婷婷 | 640153 | 45 | 合格 | |||
265 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 吴丹美 | 635730 | 45 | 合格 | |||
266 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | 640217 | 不超过 45 日历天 | 合格 | |||
267 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 郑桂珍 | 634960 | 45 | 合格 | |||
268 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 杨建秋 | 637269 | 45 | 合格 | |||
269 | 浙江中图建设有限公司 | 胡旭跃 | 639898 | 45 | 合格 | |||
270 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 徐友庭 | 637140 | 45 | 合格 | |||
271 | 浙江茗诚建设有限公司 | 曹惠峰 | 640538 | 45 | 合格 | |||
272 | 湖州宸可建设有限公司 | 张煜明 | 635986 | 45 | 合格 | |||
273 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 徐玉汝 | 640345 | 45 | 合格 | |||
274 | 浙江君威建设有限公司 | 蔡海清 | 640281 | 45 | 合格 | |||
275 | 台州启宏建设有限公司 | 陈梦眉 | 638936 | 45 | 合格 | |||
276 | 林孚建设有限公司 | 杜晓艳 | 635473 | 45 | 合格 | |||
277 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 637653 | 45 | 合格 | |||
278 | 温州弘泰建设有限公司 | 倪佳平 | 636820 | 45日历天 | 合格 | |||
279 | 台州中易建设工程有限公司 | 项燕芬 | 637076 | 45日历天 | 合格 | |||
280 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 639705 | 45 | 合格 | |||
281 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 蔡晓萍 | 640923 | 45 | 合格 | |||
282 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 637397 | 不超过45 | 合格 | |||
283 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 635730 | 45 | 合格 | |||
284 | 浙江骏颉建设有限公司 | 李太彬 | 635409 | 45 | 合格 | |||
285 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 635666 | 45 | 合格 | |||
286 | 浙江杉合建设有限公司 | 冯波 | 635217 | 45 | 合格 | |||
287 | 玉环汇通建设有限公司 | 陈招凤 | 636756 | 45 | 合格 | |||
288 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 任友平 | 639641 | 45日历天 | 合格 | |||
289 | 浙江皓坤建设有限公司 | 余荣钱 | 634896 | 45 | 合格 | |||
290 | 浙江众逸建设有限公司 | 李佐暖 | 637974 | 45 | 合格 | |||
291 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 636499 | 45 | 合格 | |||
292 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 葛涛 | 638872 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
293 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 639064 | 45 | 合格 | |||
294 | 浙江环富建设工程有限公司 | 林施巧 | 639385 | 45 | 合格 | |||
295 | 浙江森海建设有限公司 | 王雪兵 | 639256 | 45 | 合格 | |||
296 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 635794 | 45 | 合格 | |||
297 | 浙江万广建设工程有限公司 | 金天英 | 638551 | 45 | 合格 | |||
298 | 台州天佑建设有限公司 | 张竣凯 | 639192 | 45 | 合格 | |||
299 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 葛瑞文 | 636948 | 45 | 合格 | |||
300 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 637461 | 45日历天 | 合格 | |||
301 | 温州亿达建设有限公司 | 汪成 | 637589 | 45 日历天 | 合格 | |||
302 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 639705 | 45 | 合格 | |||
303 | 金华市双盈建设有限公司 | 张灿 | 634960 | 45 | 合格 | |||
304 | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | 640794 | 45 | 合格 | |||
305 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 程球 | 635217 | 45 | 合格 | |||
306 | 金华市浩业建设有限公司 | 熊颖 | 638231 | 45 | 合格 | |||
307 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 638295 | 45 | 合格 | |||
308 | 浙江强杭建设有限公司 | 林巧妮 | 639321 | 45日历天 | 合格 | |||
309 | 台州皇马建设有限公司 | 张斌斌 | 635858 | 45 | 合格 | |||
310 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 刘凯婷 | 636050 | 45 | 合格 | |||
311 | 浙江恒田建设有限公司 | 金芬 | 637461 | 45 | 合格 | |||
312 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 金雅芳 | 640666 | 45 | 合格 | |||
