招标项目名称: 怀来县外井沟沙河治理工程
招标项目编号: HBKXB-202401
公示名称: 【怀来县外井沟沙河治理工程】中标候选人公示
公示编号: HBKXB-202401
公示内容:
标段:怀来县外井沟沙河治理工程 | |
所属专业: 生态保护和环境治理业 | 所属地区: 河北省,张家口市,怀来县 |
开标时间: 2024-03-08 09:00:00 | 开标地点: 张家口市,怀来县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-03-11 | 公示截止日期: 2024-03-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 49761940.29 | 49761940.29 | 合格 | 合同签订之日起至2024年12月31日前完成 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 49386432.96 | 49386432.96 | 合格 | 合同签订之日起至2024年12月31日前完成 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 49782616.81 | 49782616.81 | 合格 | 合同签订之日起至2024年12月31日前完成 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 王俊杰 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213111805825 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 马尧 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512012201702877 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 王占永 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1372012201201393 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 怀来县石片沙河官厅镇珠堡村段护岸水毁修复工程 | 怀来县水务局 | 2023-10-21 00:00:00.0 | 958861.45 |
2 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 怀来县石片沙河官厅镇何家寨村至旧庄窝村段护岸水毁修复工程 | 怀来县水务局 | 2023-10-13 00:00:00.0 | 365800 |
3 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 涿鹿县井沟河支流胥家窑村安全度汛项目 | 涿鹿县水务局 | 2023-05-06 00:00:00.0 | 568937.82 |
4 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 获泽河阳城县河道治理工程施工001第一标段 | 获泽河阳城县河道治理工程项目部 | 2022-08-26 00:00:00.0 | 3183572.43 |
5 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 内蒙古辽河流域新开河治理工程(通辽段)第九标段 | 开鲁县新开河治理工程建设管理处 | 2022-08-23 00:00:00.0 | 8083884 |
6 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 黑水河阳高段(虎头山-马家庄)河道治理工程施工06标 | 阳高县黑水河河道治理工程项目部 | 2022-04-15 00:00:00.0 | 3100687.41 |
7 | 河北泓润水利工程有限公司 | 南宫市西沙河综合治理工程第一标段 | 南宫市水务局 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 6854476.64 |
8 | 河北泓润水利工程有限公司 | 故城县2023年度补水河道清理整治项目施工第四标段 | 故城县水利局 | 2023-02-13 00:00:00.0 | 5824899.46 |
9 | 河北泓润水利工程有限公司 | 2023 年度地下水超采综合治理排干三干渠文安县段 补水河道清理整治项目 | 文安县水务局 | 2023-04-11 00:00:00.0 | 1223348.62 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 9.90 | 9.00 | 9.90 | 9.70 | 9.40 | 9.90 | 9.10 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 9.10 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 9.00 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 8.70 | 8.00 | 8.00 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 8.30 |
4 | 山西华陆建设工程有限公司 | 8.80 | 8.30 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.00 | 8.20 |
5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 9.30 | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 9.20 | 9.40 | 8.80 |
6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 8.80 | 8.30 | 7.90 | 8.90 | 9.10 | 9.00 | 8.40 |
7 | 天津市水利工程集团有限公司 | 8.90 | 8.00 | 6.20 | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 8.20 |
8 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 8.80 | 8.30 | 8.10 | 9.30 | 9.20 | 9.10 | 8.70 |
9 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 8.70 | 8.00 | 6.40 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 8.40 |
10 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 9.00 | 8.10 | 6.50 | 9.30 | 8.90 | 9.30 | 8.50 |
11 | 赤城县第二建筑工程有限责任公司 | 5.90 | 5.50 | 4.20 | 5.50 | 6.40 | 6.50 | 5.50 |
12 | 君行天下建设集团有限公司 | 6.20 | 5.50 | 4.20 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 5.80 |
13 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.00 | 1.20 | 2.90 | 3.90 | 4.10 | 3.00 |
14 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 6.00 | 5.40 | 3.70 | 5.20 | 6.20 | 6.60 | 5.30 |
15 | 河北禹王水利工程有限公司 | 3.60 | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 3.70 | 4.00 | 2.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 37.80 | 31.90 | 37.90 | 31.90 | 32.80 | 37.50 | 30.20 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 36.70 | 28.20 | 19.10 | 33.20 | 33.80 | 32.50 | 31.70 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 36.30 | 27.50 | 22.00 | 32.20 | 31.20 | 31.70 | 28.50 |
4 | 山西华陆建设工程有限公司 | 35.00 | 26.80 | 21.90 | 31.10 | 31.40 | 31.30 | 29.00 |
5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 32.80 | 26.10 | 13.10 | 30.90 | 29.60 | 30.90 | 28.20 |
6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 34.10 | 24.80 | 15.10 | 30.00 | 30.40 | 30.40 | 29.10 |
7 | 天津市水利工程集团有限公司 | 31.60 | 24.40 | 15.40 | 27.30 | 30.70 | 29.70 | 28.30 |
8 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 32.20 | 24.40 | 10.80 | 29.10 | 29.80 | 29.80 | 28.50 |
9 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 30.70 | 24.20 | 15.10 | 27.20 | 30.20 | 29.60 | 28.00 |
10 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 29.20 | 24.30 | 13.10 | 26.50 | 29.90 | 29.50 | 28.20 |
11 | 赤城县第二建筑工程有限责任公司 | 33.42 | 25.50 | 13.70 | 29.00 | 30.70 | 29.90 | 29.00 |
12 | 君行天下建设集团有限公司 | 29.70 | 24.30 | 14.80 | 27.80 | 30.30 | 29.60 | 28.20 |
13 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 34.20 | 25.10 | 20.30 | 28.80 | 31.00 | 31.10 | 28.40 |
14 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 28.50 | 24.30 | 10.90 | 25.60 | 29.40 | 29.40 | 27.70 |
15 | 河北禹王水利工程有限公司 | 32.70 | 24.60 | 11.20 | 30.10 | 29.10 | 30.00 | 29.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 49.98 | 93.83 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 49.93 | 89.83 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 49.97 | 88.48 |
4 | 山西华陆建设工程有限公司 | 49.97 | 88.27 |
5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 49.98 | 86.31 |
6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 49.98 | 86.31 |
7 | 天津市水利工程集团有限公司 | 49.93 | 85.06 |
8 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 49.79 | 84.95 |
9 | 中衡冀通建设工程有限公司 | 49.99 | 84.81 |
10 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 49.97 | 84.29 |
11 | 赤城县第二建筑工程有限责任公司 | 49.89 | 82.85 |
12 | 君行天下建设集团有限公司 | 49.83 | 82.12 |
13 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 49.93 | 81.47 |
14 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 49.92 | 80.52 |
15 | 河北禹王水利工程有限公司 | 50.00 | 79.76 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北禹创建设管理有限公司 | 一级标题格式不符合招标文件中暗标格式要求; |
2 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 投标函报价大写与工程量清单大写报价不一致; |
3 | 山东益通安装有限公司 | 5.27环境保护主要任务上一页有多行空行; |
4 | 北京河沐生态科技有限公司 | 投标保证金担保保函不能显示投标项目名称和招标人名称出现乱码; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 怀来农投建设发展集团有限公司 | 招标代理机构: 河北凯信博工程咨询有限公司 |
地址: 河北省张家口市怀来县沙城镇府前东街鸿翔大厦1幢11层10室 | 地址: 河北省张家口市怀来县沙城镇万悦庭院小区2号楼3单元4004 |
联系人: 刘晓亮 | 联系人: 杨春春 |
电话: 0313-6866518 | 电话: 13131328300 |
电子邮箱: 0313-6866518@163.com | 电子邮箱: HBKXB123456@163.COM |
8.其他公示内容:
第一中标候选人,河北鸿翔建工集团有限责任公司,有效业绩3个:1.怀来县石片沙河官厅镇珠堡村段护岸水毁修复工程;2.怀来县石片沙河官厅镇何家寨村至旧庄窝村段护岸水毁修复工程;3.涿鹿县井沟河支流胥家窑村安全度汛项目。项目经理: 王俊杰,注册编号:冀213111805825;推荐理由:资源配置完善,综合排名第一。
第二中标候选人,四川宏远建筑工程有限公司,有效业绩3个:1.获泽河阳城县河道治理工程施工001第一标段;2.内蒙古辽河流域新开河治理工程(通辽段)第九标段;3.黑水河阳高段(虎头山-马家庄)河道治理工程施工06标。项目经理:马尧,注册编号:川2512012201702877;推荐理由:资源配置完善, 综合排名第二。
第三中标候选人,河北泓润水利工程有限公司,有效业绩3个:1.南宫市西沙河综合治理工程第一标段;2.故城县2023年度补水河道清理整治项目施工第四标段;3.2023年度地下水超采综合治理排干三干渠文安县段补水河道清理整治项目。项目经理 :王占永,冀1372012201201393;推荐理由:资源配置较完善 ,综合排名第三。
文章推荐:
中共郴州市委党校关于其他空气污染治理服务的网上超市采购项目成交公告
成都市成华区人民政府青龙街道办事处青龙街道辖区内河道水环境长效管理服务项目中标成交结果公告