序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 613.9361960000 | 110 | 2023.12.20 |
2 | 安徽方达工程咨询服务有限公司 | 614.4473690000 | 110 | 2023.12.20 |
3 | 安徽明合环境工程有限公司 | 617.6039900000 | 110 | 2023.12.20 |
4 | 安徽省滁州市鑫达建筑安装工程有限公司 | 619.1035240000 | 110 | 2023.12.20 |
5 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 614.4551820000 | 110 | 2023.12.20 |
6 | 安徽欧润建设工程有限公司 | 614.4346490000 | 110 | 2023.12.20 |
7 | 安徽筑恒建设有限公司 | 613.8363000000 | 110 | 2023.12.20 |
8 | 安徽恒鸿工程项目管理有限公司 | 614.6776000000 | 110 | 2023.12.20 |
9 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 614.4541890000 | 110 | 2023.12.20 |
10 | 安徽远拓建设工程有限公司 | 614.4705840000 | 110 | 2023.12.20 |
11 | 安徽东磊建设有限公司 | 611.8339780000 | 110 | 2023.12.20 |
12 | 安徽仟峦建设工程有限公司 | 614.4466730000 | 110 | 2023.12.20 |
13 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 614.3716220000 | 110 | 2023.12.20 |
14 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 614.4718930000 | 110 | 2023.12.20 |
15 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 614.4698140000 | 110 | 2023.12.20 |
16 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 613.9448860000 | 110 | 2023.12.20 |
17 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 614.5353250000 | 110 | 2023.12.20 |
18 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 614.4308570000 | 110 | 2023.12.20 |
19 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 602.4786000000 | 110 | 2023.12.20 |
20 | 安徽昊幄建筑工程有限公司 | 678.2472580000 | 110 | 2023.12.20 |
21 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 614.0200620000 | 110 | 2023.12.20 |
22 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 613.7916930000 | 110 | 2023.12.20 |
23 | 滁州市固兴建筑工程有限公司 | 614.3522850000 | 110 | 2023.12.20 |
24 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 614.4653860000 | 110 | 2023.12.20 |
25 | 安徽环翔建筑工程有限公司 | 614.4651470000 | 110 | 2023.12.20 |
26 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 610.3427550000 | 110 | 2023.12.20 |
27 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 614.6325010000 | 110 | 2023.12.20 |
28 | 安徽筑厦建设工程有限公司 | 614.4270690000 | 110 | 2023.12.20 |
29 | 安徽乔闻建设工程有限公司 | 591.2720370000 | 110 | 2023.12.20 |
30 | 安徽鑫梓建设工程有限公司 | 614.4735540000 | 110 | 2023.12.20 |
31 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 609.7882280000 | 110 | 2023.12.20 |
32 | 安徽康盛建设集团有限公司 | 614.4829760000 | 110 | 2023.12.20 |
33 | 安徽盛屹建筑工程有限公司 | 614.3763850000 | 110 | 2023.12.20 |
34 | 安徽乐基建设有限公司 | 613.8238680000 | 110 | 2023.12.20 |
35 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 602.9322410000 | 110 | 2023.12.20 |
36 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 614.4720870000 | 110 | 2023.12.20 |
37 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 614.4464460000 | 110 | 2023.12.20 |
38 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 607.2447010000 | 110 | 2023.12.20 |
39 | 安徽石头记建设有限公司 | 614.4690150000 | 110 | 2023.12.20 |
40 | 安徽昱之盛建筑工程有限公司 | 614.4342050000 | 110 | 2023.12.20 |
41 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 615.6456680000 | 110 | 2023.12.20 |
42 | 安徽誉徽建设工程有限公司 | 614.4509460000 | 110 | 2023.12.20 |
43 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 615.2617000000 | 110 | 2023.12.20 |
44 | 安徽天瀚市政建设有限公司 | 614.4327300000 | 110 | 2023.12.20 |
45 | 安徽冉越项目管理有限公司 | 618.3855890000 | 110 | 2023.12.20 |
46 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 614.4569750000 | 110 | 2023.12.20 |
47 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 613.5963740000 | 110 | 2023.12.20 |
48 | 安徽雄秋建设工程有限公司 | 614.4491120000 | 110 | 2023.12.20 |
49 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 605.1328040000 | 110 | 2023.12.20 |
50 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 614.4280780000 | 110 | 2023.12.20 |
51 | 铜陵启顺装饰工程有限公司 | 610.5262800000 | 110 | 2023.12.20 |
52 | 安徽崇拓建设工程有限公司 | 614.4365740000 | 110 | 2023.12.20 |
53 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 614.4574410000 | 110 | 2023.12.20 |
54 | 安徽龙居建设有限公司 | 614.4600470000 | 110 | 2023.12.20 |
55 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 612.5577570000 | 110 | 2023.12.20 |
56 | 明光市润丰建设有限公司 | 611.4215660000 | 110 | 2023.12.20 |
57 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 614.4371450000 | 110 | 2023.12.20 |
58 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 609.9702820000 | 110 | 2023.12.20 |
59 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 612.6946760000 | 110 | 2023.12.20 |
60 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 614.3858130000 | 110 | 2023.12.20 |
61 | 安徽江泽建设有限公司 | 630.2098140000 | 110 | 2023.12.20 |
62 | 安徽弘纳建筑工程有限公司 | 610.4464860000 | 110 | 2023.12.20 |
63 | 中禹园林建设集团有限公司 | 658.2703640000 | 110 | 2023.12.20 |
64 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 614.4601490000 | 110 | 2023.12.20 |
65 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 615.1024990000 | 110 | 2023.12.20 |
66 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 602.8421360000 | 110 | 2023.12.20 |
67 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 614.4315810000 | 110 | 2023.12.20 |
68 | 安徽展路建设有限公司 | 614.4421430000 | 110 | 2023.12.20 |
69 | 安徽万青建筑工程有限责任公司 | 614.4675650000 | 110 | 2023.12.20 |
70 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 601.0866740000 | 110 | 2023.12.20 |
71 | 安徽睿贤生态园林建设有限公司 | 640.4125680000 | 110 | 2023.12.20 |
72 | 安徽祥牛建设工程有限公司 | 614.4723130000 | 110 | 2023.12.20 |
73 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 614.4458540000 | 110 | 2023.12.20 |
74 | 安徽原一建设有限公司 | 615.1988390000 | 110 | 2023.12.20 |
75 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 614.4334420000 | 110 | 2023.12.20 |
76 | 滁州九宸建设工程有限公司 | 619.3753600000 | 110 | 2023.12.20 |
77 | 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 | 614.4557800000 | 110 | 2023.12.20 |
78 | 安徽省途中建设工程管理有限公司 | 603.9341950000 | 110 | 2023.12.20 |
79 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 614.2800010000 | 110 | 2023.12.20 |
80 | 安徽中邺建设工程有限公司 | 620.1653700000 | 110 | 2023.12.20 |
81 | 旭航建设有限公司 | 614.4630620000 | 110 | 2023.12.20 |
82 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 602.9219310000 | 110 | 2023.12.20 |
83 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 614.5128900000 | 110 | 2023.12.20 |
84 | 安徽协和建设工程有限公司 | 614.4289380000 | 110 | 2023.12.20 |
85 | 安徽道贤建设有限公司 | 614.3437940000 | 110 | 2023.12.20 |
86 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 614.3106410000 | 110 | 2023.12.20 |
87 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 614.8778510000 | 110 | 2023.12.20 |
88 | 安徽源筑建筑有限公司 | 614.4504050000 | 110 | 2023.12.20 |
89 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 614.1383960000 | 110 | 2023.12.20 |
90 | 江苏星火照明集团有限公司 | 685.8676000000 | 110 | 2023.12.20 |
91 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 601.8048180000 | 110 | 2023.12.20 |
92 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 618.5663100000 | 110 | 2023.12.20 |
93 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 614.4304850000 | 110 | 2023.12.20 |
94 | 明光市大成建设工程有限公司 | 612.7206610000 | 110 | 2023.12.20 |
95 | 安徽宇超建设工程有限公司 | 614.4560210000 | 110 | 2023.12.20 |
96 | 安徽安高建设工程有限公司 | 614.4667460000 | 110 | 2023.12.20 |
97 | 安徽泽恩建筑工程有限公司 | 614.4745020000 | 110 | 2023.12.20 |
98 | 安徽硕欣建筑工程有限公司 | 614.4730240000 | 110 | 2023.12.20 |
99 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 614.4310590000 | 110 | 2023.12.20 |
100 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 613.1000000000 | 110 | 2023.12.20 |
101 | 滁州市安润建筑装饰工程有限公司 | 614.4903700000 | 110 | 2023.12.20 |
102 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 625.4668760000 | 110 | 2023.12.20 |
103 | 安徽凯众建设工程有限公司 | 614.4437790000 | 110 | 2023.12.20 |
104 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 614.3410550000 | 110 | 2023.12.20 |
105 | 林耘建设有限公司 | 613.0557430000 | 110 | 2023.12.20 |
106 | 安徽世筑建设工程有限公司 | 614.4578790000 | 110 | 2023.12.20 |
107 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 615.3148990000 | 110 | 2023.12.20 |
108 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 602.4803000000 | 110 | 2023.12.20 |
109 | 安徽世冠建设工程有限公司 | 614.4575410000 | 110 | 2023.12.20 |
110 | 安徽广益建设工程有限公司 | 614.4612590000 | 110 | 2023.12.20 |
111 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 614.4498760000 | 110 | 2023.12.20 |
112 | 安徽义楚建筑工程有限公司 | 614.4553940000 | 110 | 2023.12.20 |
113 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 614.4407390000 | 110 | 2023.12.20 |
114 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 613.4269530000 | 110 | 2023.12.20 |
115 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 614.3447310000 | 110 | 2023.12.20 |
116 | 安徽宸熙建设有限公司 | 614.4415210000 | 110 | 2023.12.20 |
117 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 614.4245730000 | 110 | 2023.12.20 |
118 | 安徽明昆建设有限公司 | 611.8856070000 | 110 | 2023.12.20 |
119 | 安徽环禾建设工程有限公司 | 614.4348860000 | 110 | 2023.12.20 |
120 | 沁泽科技有限公司 | 612.8156640000 | 110 | 2023.12.20 |
121 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 612.8961560000 | 110 | 2023.12.20 |
122 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 614.4529200000 | 110 | 2023.12.20 |
123 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 614.4480520000 | 110 | 2023.12.20 |
124 | 安徽梦宇建设有限公司 | 610.9013100000 | 110 | 2023.12.20 |
125 | 安徽明图项目管理有限公司 | 614.3800880000 | 110 | 2023.12.20 |
126 | 安徽大德科技有限公司 | 674.5961220000 | 110 | 2023.12.20 |
127 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 614.4618280000 | 110 | 2023.12.20 |
128 | 安徽立春项目管理有限公司 | 614.4007050000 | 110 | 2023.12.20 |
129 | 安徽品匠建设有限公司 | 614.4459320000 | 110 | 2023.12.20 |
130 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 614.4331810000 | 110 | 2023.12.20 |
131 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 611.0920180000 | 110 | 2023.12.20 |
132 | 安徽建航建筑工程有限公司 | 614.4539400000 | 110 | 2023.12.20 |
133 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 618.7211550000 | 110 | 2023.12.20 |
134 | 安徽胜拓建设工程有限公司 | 611.2846460000 | 110 | 2023.12.20 |
135 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 610.0995170000 | 110 | 2023.12.20 |
136 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 618.1711210000 | 110 | 2023.12.20 |
137 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 614.4356970000 | 110 | 2023.12.20 |
138 | 安徽万骏建设工程有限公司 | 614.4547400000 | 110 | 2023.12.20 |
139 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 614.0447460000 | 110 | 2023.12.20 |
140 | 安徽省征越建设有限公司 | 614.3200020000 | 110 | 2023.12.20 |
141 | 凤阳三金钢结构有限公司 | 614.3333770000 | 110 | 2023.12.20 |
142 | 华茂园建设集团有限公司 | 614.4321400000 | 110 | 2023.12.20 |
143 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 614.4444830000 | 110 | 2023.12.20 |
144 | 安徽长江环境科技有限公司 | 678.3270690000 | 110 | 2023.12.20 |
145 | 安徽江塘建设工程有限公司 | 614.4614010000 | 110 | 2023.12.20 |
146 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 608.1281740000 | 110 | 2023.12.20 |
147 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 609.3852280000 | 110 | 2023.12.20 |
148 | 滁州市恒瑞建设工程有限公司 | 614.3480850000 | 110 | 2023.12.20 |
149 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 625.2171150000 | 110 | 2023.12.20 |
150 | 安徽聚志建设工程有限公司 | 614.4623510000 | 110 | 2023.12.20 |
151 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 614.4568810000 | 110 | 2023.12.20 |
152 | 安徽富洲建设工程有限公司 | 614.4668920000 | 110 | 2023.12.20 |
153 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 615.9284570000 | 110 | 2023.12.20 |
154 | 中安华旭建设有限公司 | 614.4567800000 | 110 | 2023.12.20 |
155 | 安徽睿鑫建设工程有限公司 | 614.4351700000 | 110 | 2023.12.20 |
156 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 614.4633940000 | 110 | 2023.12.20 |
157 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 612.3200000000 | 110 | 2023.12.20 |
158 | 安徽凌迈建筑工程有限公司 | 614.4644570000 | 110 | 2023.12.20 |
159 | 安徽晶之磊建筑工程有限公司 | 614.4693680000 | 110 | 2023.12.20 |
160 | 安徽周念建设工程有限公司 | 614.4238860000 | 110 | 2023.12.20 |
161 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 614.0051620000 | 110 | 2023.12.20 |
162 | 安徽海阁华建设工程有限公司 | 614.4635330000 | 110 | 2023.12.20 |
163 | 安徽完美建设工程有限公司 | 614.3256180000 | 110 | 2023.12.20 |
164 | 滁州泰禾建设有限公司 | 614.5858180000 | 110 | 2023.12.20 |
165 | 安徽桐泽建设工程有限公司 | 614.4299360000 | 110 | 2023.12.20 |
166 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 614.4249120000 | 110 | 2023.12.20 |
167 | 安徽大通建设工程有限公司 | 614.3437400000 | 110 | 2023.12.20 |
168 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 610.5821350000 | 110 | 2023.12.20 |
169 | 安徽金功路桥工程有限公司 | 614.4716920000 | 110 | 2023.12.20 |
170 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 614.3727770000 | 110 | 2023.12.20 |
171 | 安徽拓筑建筑安装工程有限公司 | 613.3778150000 | 110 | 2023.12.20 |
172 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 602.8868220000 | 110 | 2023.12.20 |
173 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 614.4462460000 | 110 | 2023.12.20 |
174 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 615.4481600000 | 110 | 2023.12.20 |
175 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 614.6888290000 | 110 | 2023.12.20 |
176 | 安徽启茗建筑工程有限公司 | 614.3706360000 | 110 | 2023.12.20 |
177 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 614.3689180000 | 110 | 2023.12.20 |
178 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 614.4325050000 | 110 | 2023.12.20 |
179 | 瀛寰建设有限公司 | 601.8166000000 | 110 | 2023.12.20 |
180 | 安徽华南建设工程有限公司 | 609.7841970000 | 110 | 2023.12.20 |
181 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 614.3475600000 | 110 | 2023.12.20 |
182 | 凤阳惠通建业有限公司 | 606.3446220000 | 110 | 2023.12.20 |
183 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 612.0100000000 | 110 | 2023.12.20 |
184 | 安徽东柏建设工程有限公司 | 614.4355100000 | 110 | 2023.12.20 |
185 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 614.3213000000 | 110 | 2023.12.20 |
186 | 安徽水木建工集团有限公司 | 613.7579290000 | 110 | 2023.12.20 |
187 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 614.4678110000 | 110 | 2023.12.20 |
188 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 614.4455410000 | 110 | 2023.12.20 |
189 | 安徽丰筑建设管理咨询有限公司 | 614.4708870000 | 110 | 2023.12.20 |
190 | 中安宇业建设集团有限公司 | 614.4715770000 | 110 | 2023.12.20 |
191 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 610.4137700000 | 110 | 2023.12.20 |
192 | 合肥永林建筑装饰工程有限公司 | 614.4286210000 | 110 | 2023.12.20 |
193 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 604.9199070000 | 110 | 2023.12.20 |
194 | 安徽坤良建筑工程有限公司 | 614.4752060000 | 110 | 2023.12.20 |
195 | 安徽省凤阳县名城建筑安装有限责任公司 | 618.5615880000 | 110 | 2023.12.20 |
196 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 598.7726530000 | 110 | 2023.12.20 |
197 | 亿盛建设工程有限公司 | 615.8233940000 | 110 | 2023.12.20 |
198 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 614.4682890000 | 110 | 2023.12.20 |
199 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 614.4659480000 | 110 | 2023.12.20 |
200 | 滁州市兴昌建筑工程有限公司 | 675.3450100000 | 110 | 2023.12.20 |
201 | 安徽鸿宸伟业建设工程有限公司 | 657.5214760000 | 110 | 2023.12.20 |
202 | 阅顺环保有限公司 | 613.8529000000 | 110 | 2023.12.20 |
203 | 安徽烨达建设工程有限公司 | 614.4418680000 | 110 | 2023.12.20 |
204 | 安徽连木建设工程有限公司 | 614.4597890000 | 110 | 2023.12.20 |
205 | 安徽同与建设工程有限公司 | 610.1975290000 | 110 | 2023.12.20 |
206 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 614.4577650000 | 110 | 2023.12.20 |
207 | 安徽源智建设工程有限公司 | 614.4498040000 | 110 | 2023.12.20 |
208 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 614.9956100000 | 110 | 2023.12.20 |
209 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 614.3435090000 | 110 | 2023.12.20 |
210 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 610.8283110000 | 110 | 2023.12.20 |
211 | 安徽盈海建筑有限责任公司 | 614.4608420000 | 110 | 2023.12.20 |
212 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 614.4724730000 | 110 | 2023.12.20 |
213 | 凤阳中源建设有限公司 | 614.6698910000 | 110 | 2023.12.20 |
214 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 612.8163620000 | 110 | 2023.12.20 |
215 | 安徽泽峪建筑工程有限公司 | 614.4312650000 | 110 | 2023.12.20 |
216 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 614.3713660000 | 110 | 2023.12.20 |
217 | 安徽合基建设工程有限公司 | 614.4274420000 | 110 | 2023.12.20 |
218 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 618.3133560000 | 110 | 2023.12.20 |
219 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 614.9097660000 | 110 | 2023.12.20 |
220 | 安徽友穗建设工程有限公司 | 613.5735790000 | 110 | 2023.12.20 |
221 | 安徽昱江建业有限公司 | 615.0260060000 | 110 | 2023.12.20 |
222 | 滁州市民泰建设工程有限公司 | 614.3408870000 | 110 | 2023.12.20 |
223 | 安徽远建建设工程有限公司 | 614.4615270000 | 110 | 2023.12.20 |
224 | 安徽庆展建筑工程有限公司 | 614.4271630000 | 110 | 2023.12.20 |
225 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 614.4370410000 | 110 | 2023.12.20 |
226 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 614.3759590000 | 110 | 2023.12.20 |
227 | 安徽东特建设工程有限公司 | 614.4733240000 | 110 | 2023.12.20 |
228 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 614.4307320000 | 110 | 2023.12.20 |
229 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 614.4388660000 | 110 | 2023.12.20 |
230 | 安徽全顺建筑有限公司 | 611.4184160000 | 110 | 2023.12.20 |
231 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 614.5652180000 | 110 | 2023.12.20 |
232 | 滁州金涛建筑有限公司 | 608.7061800000 | 110 | 2023.12.20 |
233 | 安徽一之建设工程有限公司 | 614.4591170000 | 110 | 2023.12.20 |
234 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 614.4609990000 | 110 | 2023.12.20 |
235 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 620.3957760000 | 110 | 2023.12.20 |
236 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 614.4494720000 | 110 | 2023.12.20 |
237 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 615.0018170000 | 110 | 2023.12.20 |
238 | 安徽里奇建设有限公司 | 676.9925640000 | 110 | 2023.12.20 |
239 | 安徽同通建设有限公司 | 614.3779890000 | 110 | 2023.12.20 |
240 | 安徽柠晖建设工程有限公司 | 614.5427270000 | 110 | 2023.12.20 |
241 | 安徽开煌工程项目管理有限公司 | 614.3067560000 | 110 | 2023.12.20 |
242 | 安徽上木建设工程有限公司 | 609.8799490000 | 110 | 2023.12.20 |
243 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 613.7864000000 | 110 | 2023.12.20 |
244 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 610.3778810000 | 110 | 2023.12.20 |
245 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 614.4379870000 | 110 | 2023.12.20 |
246 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 614.4484290000 | 110 | 2023.12.20 |
247 | 安徽辉泽建设工程有限公司 | 614.4558890000 | 110 | 2023.12.20 |
248 | 亳州首度建筑工程有限公司 | 614.4548720000 | 110 | 2023.12.20 |
249 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 617.5887100000 | 110 | 2023.12.20 |
250 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 614.4479180000 | 110 | 2023.12.20 |
251 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 609.2251230000 | 110 | 2023.12.20 |
252 | 安徽万水建设工程有限公司 | 614.4704130000 | 110 | 2023.12.20 |
253 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 614.4290620000 | 110 | 2023.12.20 |
254 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 679.6136720000 | 110 | 2023.12.20 |
255 | 安徽海川市政建设有限公司 | 614.3388880000 | 110 | 2023.12.20 |
256 | 安徽道程建设有限公司 | 608.3159920000 | 110 | 2023.12.20 |
257 | 安徽原建建设有限公司 | 614.6101880000 | 110 | 2023.12.20 |
258 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 614.4604180000 | 110 | 2023.12.20 |
259 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 616.4868760000 | 110 | 2023.12.20 |
260 | 安徽骏林建筑工程有限公司 | 614.4528170000 | 110 | 2023.12.20 |
261 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 614.4443050000 | 110 | 2023.12.20 |
262 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 614.4532170000 | 110 | 2023.12.20 |
263 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 614.4631850000 | 110 | 2023.12.20 |
264 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 614.4649910000 | 110 | 2023.12.20 |
265 | 安徽越程建设工程有限公司 | 614.4435820000 | 110 | 2023.12.20 |
266 | 安徽强能建设工程有限公司 | 617.4620120000 | 110 | 2023.12.20 |
267 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 614.3534290000 | 110 | 2023.12.20 |
268 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 609.3852280000 | 110 | 2023.12.20 |
269 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 614.4629120000 | 110 | 2023.12.20 |
270 | 安徽翘楚建设有限公司 | 614.4389620000 | 110 | 2023.12.20 |
271 | 禾朴生态建设有限公司 | 614.3465450000 | 110 | 2023.12.20 |
272 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 617.0815260000 | 110 | 2023.12.20 |
273 | 南京博知源环境科技有限公司 | 637.4569780000 | 110 | 2023.12.20 |
274 | 安徽群魁建设有限公司 | 602.4604790000 | 110 | 2023.12.20 |
275 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 614.4424660000 | 110 | 2023.12.20 |
276 | 安徽伟工建设有限公司 | 614.4496010000 | 110 | 2023.12.20 |
277 | 安徽绿岸建设工程有限公司 | 610.9914770000 | 110 | 2023.12.20 |
278 | 安徽茂元建设工程有限公司 | 613.4606390000 | 110 | 2023.12.20 |
279 | 安徽汇合建设工程有限公司 | 614.4344490000 | 110 | 2023.12.20 |
280 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 614.3525780000 | 110 | 2023.12.20 |
281 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 614.2731960000 | 110 | 2023.12.20 |
282 | 安徽鸿颍建筑有限公司 | 614.4516230000 | 110 | 2023.12.20 |
283 | 安徽明邦建设有限公司 | 620.0000730000 | 110 | 2023.12.20 |
284 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 609.5259940000 | 110 | 2023.12.20 |
285 | 安徽德邦建设有限公司 | 603.9592500000 | 110 | 2023.12.20 |
286 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 607.0707690000 | 110 | 2023.12.20 |
287 | 中筑鼎创工程有限公司 | 614.3262660000 | 110 | 2023.12.20 |
288 | 安徽永隆建设有限公司 | 621.0351230000 | 110 | 2023.12.20 |
289 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 614.5546390000 | 110 | 2023.12.20 |
290 | 安徽天高建设工程有限公司 | 614.4544360000 | 110 | 2023.12.20 |
291 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 682.9836670000 | 110 | 2023.12.20 |
292 | 安徽玉梯建设有限公司 | 614.3791220000 | 110 | 2023.12.20 |
293 | 安徽红琪建设有限公司 | 629.8386830000 | 110 | 2023.12.20 |
294 | 安徽钰木建设工程有限公司 | 602.9267350000 | 110 | 2023.12.20 |
295 | 合肥金域园林有限公司 | 608.7999000000 | 110 | 2023.12.20 |
296 | 安徽苏安园林建设有限公司 | 614.4354150000 | 110 | 2023.12.20 |
297 | 安徽诺拓建筑有限公司 | 614.4409550000 | 110 | 2023.12.20 |
298 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 614.3181800000 | 110 | 2023.12.20 |
299 | 安徽远博路桥工程有限公司 | 614.4441340000 | 110 | 2023.12.20 |
300 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 614.7314130000 | 110 | 2023.12.20 |
301 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 609.8922970000 | 110 | 2023.12.20 |
302 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 614.4674000000 | 110 | 2023.12.20 |
303 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 614.6402620000 | 110 | 2023.12.20 |
304 | 安徽秋叶建设工程有限公司 | 608.2728500000 | 110 | 2023.12.20 |
305 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 614.4979290000 | 110 | 2023.12.20 |
306 | 安徽乔鼎建筑工程有限公司 | 629.6198580000 | 110 | 2023.12.20 |
307 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 614.3056520000 | 110 | 2023.12.20 |
308 | 安徽戎捷建设工程有限公司 | 614.4252520000 | 110 | 2023.12.20 |
309 | 安徽立隆建筑工程有限公司 | 614.4397490000 | 110 | 2023.12.20 |
310 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 620.0961740000 | 110 | 2023.12.20 |
311 | 亭城建设集团有限公司 | 614.3688080000 | 110 | 2023.12.20 |
312 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 614.4301340000 | 110 | 2023.12.20 |
313 | 安徽召伟建设工程有限公司 | 621.3918250000 | 110 | 2023.12.20 |
314 | 安徽群力建设有限公司 | 614.4420280000 | 110 | 2023.12.20 |
