沙门保障房一、二楼改造工程项目中标候选人公示
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州银和建设有限公司 | 朱莹莹 | 2387535 | 90 | 合格 | |||
2 | 台州博弘建设有限公司 | 吕忠伟 | 2388971 | 90 | 合格 | |||
3 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 虞廷东 | 2377004 | 90 | 合格 | |||
4 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 2389210 | 90 | 合格 | |||
5 | 浙江中想建设有限公司 | 陈波 | 2388971 | 90 | 合格 | |||
6 | 台州鑫宸建设有限公司 | 谢婷婷 | 2389689 | 90日历天 | 合格 | |||
7 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 王秀华 | 2392561 | 90 | 合格 | |||
8 | 浙江联扬建设有限公司 | 郭华胜 | 2376765 | 90 | 合格 | |||
9 | 浙江广聚建设有限公司 | 张江强 | 2392561 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
10 | 浙江中图建设有限公司 | 胡旭跃 | 2382030 | 90 | 合格 | |||
11 | 浙江三森建设有限公司 | 姚唤明 | 2382270 | 90 | 合格 | |||
12 | 浙江毅力建设有限公司 | 何正安 | 2381791 | 90 | 合格 | |||
13 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 李鑫燚 | 2375808 | 90 | 合格 | |||
14 | 宁波源耀建设有限公司 | 胡国林 | 2390407 | 90 | 合格 | |||
15 | 台州广豪建设有限公司 | 刘艳艳 | 2374132 | 90 | 合格 | |||
16 | 台州耀辰建设有限公司 | 宋威浩 | 2385142 | 90 | 合格 | |||
17 | 浙江新路建设有限公司 | 徐静 | 2392800 | 90 | 合格 | |||
18 | 台州皇马建设有限公司 | 张斌斌 | 2376526 | 90 | 合格 | |||
19 | 台州盛和市政工程有限公司 | 付佐荣 | 2373654 | 90 | 合格 | |||
20 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 杨雪燕 | 2375329 | 90 | 合格 | |||
21 | 金华开运建设有限公司 | 陈飞 | 2385860 | 90 | 合格 | |||
22 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 赵洪恩 | 2373654 | 90日历天 | 合格 | |||
23 | 浙江宇臻建设有限公司 | 葛云晖 | 2390646 | 不超过90 | 合格 | |||
24 | 温州千筱建设有限公司 | 李小敏 | 2390407 | 90日历天 | 合格 | |||
25 | 浙江首佳建设有限公司 | 罗雪珍 | 2382509 | 90 | 合格 | |||
26 | 杭州佰祥建筑工程有限公司 | 童燕康 | 2380175 | 90 | 合格 | |||
27 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 华仁顺 | 2387296 | 90 | 合格 | |||
28 | 台州竣阳建设有限公司 | 杨建斌 | 2390407 | 90 | 合格 | |||
29 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 王玎玎 | 2377244 | 90 | 合格 | |||
30 | 台州友顺建设有限公司 | 王丽萍 | 2389210 | 90 | 合格 | |||
31 | 金华市添沐建设有限公司 | 郑小燕 | 2381791 | 90 | 合格 | |||
32 | 浙江杉合建设有限公司 | 陈建 | 2386817 | 90 | 合格 | |||
33 | 台州仕茂建设有限公司 | 蒋豪 | 2389928 | 90 | 合格 | |||
34 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 章佩 | 2379158 | 90日历天 | 合格 | |||
35 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 蒋先锋 | 2370064 | 90 | 合格 | |||
36 | 台州亚升市政建设有限公司 | 许海宾 | 2379637 | 90 | 合格 | |||
37 | 台州万博建筑工程有限公司 | 卢涛涛 | 2373414 | 90 | 合格 | |||
38 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 胡英娟 | 2373175 | 90 | 合格 | |||
39 | 台州启宏建设有限公司 | 叶忠敏 | 2390168 | 90 | 合格 | |||
40 | 浙江禹通建设有限公司 | 张铃铃 | 2371260 | 90 | 合格 | |||
41 | 厚道建设有限公司 | 陈静 | 2387296 | 90 | 合格 | |||
42 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 陈丹 | 2384423 | 90日历天 | 合格 | |||
43 | 浙江鹏图建设有限公司 | 祝煦乔 | 2385381 | 90 | 合格 | |||
44 | 浙江亿通建设有限公司 | 辛俊军 | 2391604 | 90 | 合格 | |||
45 | 台州品慕建筑工程有限公司 | 杜金瀚 | 2388253 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
46 | 浙江德川建设有限公司 | 张建禄 | 2370542 | 不超过90 | 合格 | |||
47 | 浙江洪益建设有限公司 | 余振海 | 2372936 | 90 | 合格 | |||
48 | 台州四野园林工程有限公司 | 徐贵昌 | 2371978 | 90 | 合格 | |||
49 | 台州迈拓建设有限公司 | 沈建方 | 2375090 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
50 | 浙江华非建设有限公司 | 张美玲 | 2381073 | 90 | 合格 | |||
51 | 浙江矗立建设有限公司 | 黄明志 | 2384424 | 90 | 合格 | |||
52 | 浙江铭源建设有限公司 | 沈平 | 2380834 | 90 | 合格 | |||
53 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 葛庆辉 | 2387774 | 90 | 合格 | |||
54 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 2387056 | 90日历天 | 合格 | |||
55 | 台州旭坤建设有限公司 | 程云 | 2376047 | 90 | 合格 | |||
56 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 庞学伟 | 2370064 | 90 | 合格 | |||
57 | 衢州知安建设有限公司 | 谢悦来 | 2376286 | 90 | 合格 | |||
58 | 浙江景川建设有限公司 | 羊美英 | 2390407 | 90 | 合格 | |||
59 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 2390168 | 90 | 合格 | |||
60 | 台州市天水建设有限公司 | 许如冰 | 2377004 | 90 | 合格 | |||
61 | 金华龙元建设有限公司 | 郑双燕 | 2388971 | 90 | 合格 | |||
62 | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | 2386578 | 90 | 合格 | |||
63 | 浙江建科建设集团有限公司 | 张志明 | 2379696 | 90 | 合格 | |||
64 | 台州市鑫能建设有限公司 | 王斐 | 2391843 | 90 | 合格 | |||
65 | 浙江工部建设管理有限公司 | 周锦洪 | 2390646 | 90 | 合格 | |||
66 | 台州承源建设有限公司 | 郭敏伟 | 2377722 | 90 | 合格 | |||
67 | 浙江辰正建设有限公司 | 鲍凌波 | 2380834 | 90 | 合格 | |||
68 | 浙江旭达建设有限公司 | 何建华 | 2381791 | 90 | 合格 | |||
69 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 2382988 | 90 | 合格 | |||
70 | 浙江天境建设集团有限公司 | 史鹏勋 | 2374611 | 90 | 合格 | |||
71 | 浙江皓坤建设有限公司 | 化定凯 | 2377722 | 90 | 合格 | |||
72 | 金华启圣建设有限公司 | 陆青巧 | 2388732 | 90 | 合格 | |||
73 | 浙江腾泰建设有限公司 | 顾凡奇 | 2385142 | 90 | 合格 | |||
74 | 中移建设有限公司 | 陈侃侃 | 2386636 | 90 日历天 | 合格 | |||
75 | 浙江茂业建设有限公司 | 金妙娣 | 2387535 | 90 | 合格 | |||
76 | 湖州宸可建设有限公司 | 王振 | 2389210 | 90 | 合格 | |||
77 | 浙江天锐建设有限公司 | 张金华 | 2377962 | 90 | 合格 | |||
78 | 浙江金诺市政园林有限公司 | 郭苗东 | 2389689 | 90 | 合格 | |||
79 | 金元大建设控股有限公司 | 陆秋华 | 2379637 | 90日历天 | 合格 | |||
80 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 2378201 | 90 | 合格 | |||
81 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 王中喷 | 2382030 | 90 | 合格 | |||
82 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 朱琳 | 2378680 | 90 | 合格 | |||
83 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 李云川 | 2375329 | 90 | 合格 | |||
84 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 王晓乐 | 2375808 | 90 | 合格 | |||
85 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 虞伟平 | 2391604 | 90 | 合格 | |||
86 | 浙江译欣建设有限公司 | 黄晓波 | 2386817 | 90 | 合格 | |||
87 | 台州旭升市政工程有限公司 | 张岳峰 | 2376765 | 90 | 合格 | |||
88 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 吴夏仪 | 2373414 | 90 | 合格 | |||
89 | 浙江宇达建设有限公司 | 罗宏娟 | 2374611 | 90 | 合格 | |||
90 | 浙江昌杰建设有限公司 | 倪利华 | 2372457 | 90 | 合格 | |||
91 | 杭州联腾建筑装饰有限公司 | 曹铁军 | 2390646 | 90 | 合格 | |||
92 | 杭州富淳建设有限公司 | 方聪 | 2383227 | 90 | 合格 | |||
93 | 中犇建设有限公司 | 林嘉愉 | 2393040 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
94 | 杭州年进工程建设有限公司 | 丰建鸿 | 2384902 | 90 | 合格 | |||
95 | 台州臻和建设有限公司 | 顾建毅 | 2376047 | 90日历天 | 合格 | |||
96 | 浙江润驰建设有限公司 | 邵锋 | 2376047 | 90日历天 | 合格 | |||
97 | 宁波华境建设有限公司 | 徐炯炯 | 2390168 | 90 | 合格 | |||
98 | 浙江万广建设工程有限公司 | 金天英 | 2383466 | 90 | 合格 | |||
99 | 温州千涵环境治理有限公司 | 王爱红 | 2381791 | 90日历天 | 合格 | |||
100 | 浙江宇度建设有限公司 | 周启助 | 2378201 | 90 | 合格 | |||
101 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 胡妙君 | 2379637 | 90 | 合格 | |||
102 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 张强 | 2390886 | 90 | 合格 | |||
103 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 石玉锋 | 2371978 | 90 | 合格 | |||
104 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈波 | 2388253 | 90 | 合格 | |||
105 | 浙江中克建设有限公司 | 罗庆徐 | 2387296 | 90 | 合格 | |||
106 | 台州市高安建设有限公司 | 俞鸿 | 2381073 | 90 | 合格 | |||
107 | 浙江金占建设有限公司 | 朱钢峰 | 2392082 | 90 | 合格 | |||
108 | 维瑞数智科技控股有限公司 | 刘新兰 | 2377542 | 不超过90 | 合格 | |||
109 | 台州创圣建设工程有限公司 | 蒋沥纬 | 2375808 | 90 | 合格 | |||
110 | 台州中利建设有限公司 | 滕正辉 | 2370064 | 90 | 合格 | |||
111 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 2386578 | 90 | 合格 | |||
112 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 蔡倍倍 | 2383227 | 90 | 合格 | |||
113 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 2386578 | 90 | 合格 | |||
114 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周建设 | 2375329 | 90 | 合格 | |||
115 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 2374372 | 90 | 合格 | |||
116 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 周伟俊 | 2378440 | 90 | 合格 | |||
117 | 浙江展弘建设有限公司 | 陈西平 | 2391843 | 90 | 合格 | |||
118 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 叶俊 | 2387774 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
119 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 2388253 | 90 | 合格 | |||
120 | 浙江大道建设工程有限公司 | 王宇石 | 2388014 | 90 | 合格 | |||
121 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 2389689 | 90 | 合格 | |||
122 | 台州韶泰建设有限公司 | 黄秋芹 | 2380594 | 90 | 合格 | |||
123 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 刘西林 | 2376286 | 90 | 合格 | |||
124 | 浙江一环建设有限公司 | 周耀俊 | 2373414 | 90 | 合格 | |||
125 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 2379637 | 90 | 合格 | |||
126 | 杭州庆园春建设有限公司 | 冯少平 | 2385620 | 90 | 合格 | |||
127 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 章俊韬 | 2377004 | 90日历天 | 合格 | |||
128 | 浙江呈日建设有限公司 | 蒋燕 | 2372457 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
129 | 浙江联维科技有限公司 | 赵梦萱 | 2384902 | 90 | 合格 | |||
130 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 王海斌 | 2390167 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
131 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 徐友庭 | 2377722 | 90 | 合格 | |||
132 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 吴杰平 | 2382988 | 90 | 合格 | |||
133 | 杭州永博建设工程有限公司 | 张小霞 | 2381312 | 90 | 合格 | |||
134 | 浙江世扬建设有限公司 | 胡钟坤 | 2378440 | 90日历天 | 合格 | |||
135 | 杭州新标建设工程有限公司 | 周湘威 | 2390886 | 90 | 合格 | |||
136 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 2379398 | 90 | 合格 | |||
137 | 台州众意建设有限公司 | 秦林雷 | 2379876 | 90 | 合格 | |||
138 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 2374611 | 不超过90 | 合格 | |||
139 | 浙江添翼工程管理有限公司 | 金礼健 | 2382509 | 90 | 合格 | |||
140 | 绍兴东业建设有限公司 | 程竹女 | 2382030 | 不超过90 | 合格 | |||
141 | 台州君言建设有限公司 | 梁妙荣 | 2389689 | 90 | 合格 | |||
142 | 台州广途建设有限公司 | 谢华 | 2381073 | 90 | 合格 | |||
143 | 台州精业建设有限公司 | 范陈陈 | 2371260 | 90 | 合格 | |||
144 | 衢州同舟建设有限公司 | 颜东流 | 2375329 | 90 | 合格 | |||
145 | 杭州联峰建筑智能工程有限公司 | 郑水荣 | 2390646 | 90 | 合格 | |||
146 | 浙江金众建设有限公司 | 冯佩岳 | 2392082 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
147 | 台州市祎航建设有限公司 | 郑志圣 | 2377004 | 90 | 合格 | |||
148 | 浙江腾岳建设有限公司 | 许益骥 | 2375568 | 不超过90 | 合格 | |||
149 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 陈嘉鑫 | 2377004 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
150 | 台州龙翔建设有限公司 | 陈小娟 | 2373893 | 90 | 合格 | |||
151 | 浙江卓安建设有限公司 | 程学进 | 2386338 | 90 | 合格 | |||
152 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 2386578 | 90 | 合格 | |||
153 | 浙江安洲建设有限公司 | 王晓妍 | 2391604 | 90 | 合格 | |||
154 | 浙江世成装饰工程有限公司 | 孙海 | 2383227 | 90 | 合格 | |||
155 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 赵虎彪 | 2390407 | 90 | 合格 | |||
156 | 浙江力城建筑有限公司 | 徐华岳 | 2391604 | 90 | 合格 | |||
157 | 浙江独山市政园林有限公司 | 余玉平 | 2372696 | 90 | 合格 | |||
158 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 盛辉辉 | 2382509 | 90 | 合格 | |||
159 | 浙江启富建设有限公司 | 陈丹微 | 2386578 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
160 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 何国兴 | 2373893 | 90 | 合格 | |||
161 | 浙江森海建设有限公司 | 王伟 | 2384663 | 90 | 合格 | |||
162 | 台州宇辉建设有限公司 | 林岩国 | 2388971 | 90 | 合格 | |||
163 | 浙江国心建设有限公司 | 胡瑰蕾 | 2383945 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
164 | 浙江盈亚建设有限公司 | 何峰 | 2371021 | 90 | 合格 | |||
165 | 浙江桐宇建设有限公司 | 蒋潮勇 | 2382509 | 90 | 合格 | |||
166 | 台州超川建设工程有限公司 | 王伟俊 | 2376286 | 90 | 合格 | |||
167 | 台州市金合市政工程有限公司 | 林维文 | 2383945 | 90 | 合格 | |||
168 | 杭州联基建设工程有限公司 | 王荣华 | 2185477 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
169 | 浙江绿美建设有限公司 | 刘晓燕 | 2377722 | 90 | 合格 | |||
170 | 浙江聚精科技有限公司 | 许灵从 | 2378440 | 90 | 合格 | |||
171 | 湖州金水建设工程有限公司 | 张妙华 | 2379158 | 90 | 合格 | |||
172 | 台州建鹏建设工程有限公司 | 卢杭兵 | 2380210 | 90 | 合格 | |||
173 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 张凌 | 2377244 | 90 | 合格 | |||
174 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 方婷 | 2390886 | 90 | 合格 | |||
175 | 杭州益诚建设有限公司 | 陈华武 | 2389928 | 90 | 合格 | |||
176 | 浙江瑞利工程有限公司 | 吴作准 | 2382509 | 90 | 合格 | |||
177 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 2373654 | 90 | 合格 | |||
178 | 台州名鼎建设有限公司 | 韩诗意 | 2371978 | 90 | 合格 | |||
179 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 李德军 | 2384902 | 90 | 合格 | |||
180 | 台州金玺建设有限公司 | 严天蔚 | 2392322 | 90 | 合格 | |||
181 | 台州宏丰建设有限公司 | 林莉莉 | 2383466 | 不超过90日历月 | 合格 | |||
182 | 浙江宏图科技有限公司 | 程亦凯 | 2377063 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
183 | 浙江飞成建设有限公司 | 徐金海 | 2372696 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
184 | 浙江智建科技股份有限公司 | 蔡春燕 | 2385620 | 90 | 合格 | |||
185 | 浙江佐邦建设有限公司 | 杜铨峰 | 2385620 | 90 | 合格 | |||
186 | 浙江宝龙建设有限公司 | 黄元强 | 2388732 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
187 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 蔡功雪 | 2374372 | 90 | 合格 | |||
188 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 吴艳 | 2370542 | 90日历天 | 合格 | |||
189 | 金华启创建设有限公司 | 王文斌 | 2387535 | 90 | 合格 | |||
190 | 台州新联康建设有限公司 | 林金高 | 2374611 | 90天 | 合格 | |||
191 | 杭州利昊建设有限公司 | 汤小菲 | 2378680 | 90 | 合格 | |||
192 | 浙江实力建设有限公司 | 项利燕 | 2388971 | 90 | 合格 | |||
193 | 台州桀桀装饰工程有限公司 | 冯波 | 2375568 | 90 | 合格 | |||
194 | 浙江欧城环保科技有限公司 | 王秀丽 | 2384663 | 90 | 合格 | |||
195 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 徐嫦媛 | 2383466 | 90日历天 | 合格 | |||
196 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 王同悦 | 2380355 | 90 | 合格 | |||
197 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 张彩霞 | 2380355 | 90 | 合格 | |||
198 | 浙江扬天建设有限公司 | 朱奎 | 2380594 | 50 | 合格 | |||
199 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 陈勇刚 | 2379398 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
200 | 浙江启铭建筑有限公司 | 蒋建 | 2382030 | 90 | 合格 | |||
201 | 浙江飞利港建设集团有限公司 | 樊迟 | 2390168 | 90 | 合格 | |||
202 | 浙江中业信息科技有限公司 | 张召刚 | 2389450 | 90 | 合格 | 1 | ||
203 | 浙江三径建设有限公司 | 苏亮 | 2389450 | 90 | 合格 | 2 | ||
204 | 华创电子股份有限公司 | 林方明 | 2389450 | 90 | 合格 | 2 |
文章推荐: