乐清市柳市镇苏吕村农贸市场建设项目开标记录表 | ||||||||||||||||||||||
建设单位:乐清市柳市镇苏吕村股份经济合作联合社 | ||||||||||||||||||||||
开标时间:2024-12-03 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 投标人号码 | 发包价 | 工期 | 工程质量 | 评标顺序号 | 中标候选人名次 | 法定代表人或委托人签字 | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||
1 | 温州创璟建设有限公司 | 1 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
2 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 2 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
3 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 3 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
4 | 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 | 4 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
5 | 锦禾建设集团有限公司 | 5 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
6 | 重庆八骏祥集实业有限公司 | 6 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
7 | 福建中盈建设工程有限公司 | 7 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
8 | 福建晋旗建设有限公司 | 8 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
9 | 金华市三日建设有限公司 | 9 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
10 | 温州弘泰建设有限公司 | 10 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
11 | 浙江银坤建设有限公司 | 11 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
12 | 金华市荣川建设有限公司 | 12 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
13 | 浙江海创环境科技有限公司 | 13 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
14 | 宁波子华建设有限公司 | 14 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
15 | 福建东泰建设有限公司 | 15 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
16 | 智泽工程技术有限公司 | 16 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
17 | 浙江锦坤建设有限公司 | 17 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
18 | 浙江宝昱建设有限公司 | 18 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
19 | 浙江杰煊建设有限公司 | 19 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
20 | 浙江筑丰建设有限公司 | 20 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
21 | 浙江环九建设有限公司 | 21 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
22 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 22 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
23 | 温州市霸耀建筑工程有限公司 | 23 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
24 | 中建城新建设有限公司 | 24 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
25 | 温州千涵环境治理有限公司 | 25 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
26 | 浙江瑞进建设有限公司 | 26 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
27 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 27 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
28 | 福建中煌建设有限公司 | 28 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
29 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 29 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
30 | 丽水市非凡建设有限公司 | 30 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
31 | 绍兴七欣建设有限公司 | 31 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
32 | 金华赫丰建设有限公司 | 32 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
33 | 福建兴投建设有限公司 | 33 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
34 | 福建中永兴建筑工程有限公司 | 34 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
35 | 浙江安山建设有限公司 | 35 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
36 | 金华兴胜建设有限公司 | 36 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
37 | 浙江振昌环境建设有限公司 | 37 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
38 | 云帆控股集团有限公司 | 38 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
39 | 浙江舜丰建设有限公司 | 39 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
40 | 绍兴航通建设有限公司 | 40 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
41 | 浙江恒奇建设有限公司 | 41 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
42 | 浙江联晟建设有限公司 | 42 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
43 | 丽水正青建设有限公司 | 43 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
44 | 温州乾盛建设有限公司 | 44 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
45 | 浙江天宸建设有限公司 | 45 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
46 | 浙江呈日建设有限公司 | 46 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
47 | 金华永耀建设有限公司 | 47 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
48 | 浙江金浦建筑有限公司 | 48 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
49 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 49 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
50 | 浙江傲兰建设有限公司 | 50 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
51 | 金华市添沐建设有限公司 | 51 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
52 | 温州星昶建设有限公司 | 52 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
53 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 53 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
54 | 温州亿达建设有限公司 | 54 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
55 | 温州市萧台建设有限公司 | 55 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
56 | 浙江启正建设有限公司 | 56 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
57 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 57 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
58 | 浙江创为建设有限公司 | 58 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
59 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 59 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
60 | 万邦建工集团有限公司 | 451 | 3995541 | 160 | 合格 | 该单位发包价超过招标文件规定的发包价金额,不进入后续环节。 | ||||||||||||||||
61 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 60 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
62 | 杭州金翔建设有限公司 | 61 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
63 | 泰荣建设有限公司 | 62 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
64 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 63 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
65 | 福建中贤建设工程有限公司 | 64 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
66 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 65 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
67 | 浙江臻泽集团有限公司 | 66 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
68 | 浙江通远环境建设有限公司 | 67 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
69 | 浙江筑银建设有限公司 | 68 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
70 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 69 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
71 | 浙江九婺建设有限公司 | 70 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
72 | 浙江美城建设有限公司 | 71 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
73 | 湖北中桓建设有限公司 | 72 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
74 | 浙江丰溪建设有限公司 | 73 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
75 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 74 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
76 | 乐阳建设有限公司 | 75 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
77 | 温州亚拓建设有限公司 | 76 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
78 | 笙箫建设有限公司 | 77 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
79 | 浙江铖峰建设有限公司 | 78 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
80 | 福建安发建设有限公司 | 79 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
81 | 浙江瑞尚建设有限公司 | 452 | 3995541 | 160 | 合格 | 该单位发包价超过招标文件规定的发包价金额,不进入后续环节。 | ||||||||||||||||
82 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 80 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
83 | 浙江兴发园林工程有限公司 | 453 | 3995541 | 160 | 合格 | 该单位发包价超过招标文件规定的发包价金额,不进入后续环节。 | ||||||||||||||||
84 | 浙江楚天建设有限公司 | 81 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
85 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 82 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
86 | 乐清市正诚建设有限公司 | 83 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
87 | 东阳市大鸿建设有限公司 | 84 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
88 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 85 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
89 | 浙江合丰园林工程有限公司 | 86 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
90 | 温州宸鸿建设有限公司 | 87 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
91 | 温州宜家创意产业开发有限公司 | 88 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
92 | 浙江辰凯建筑有限公司 | 89 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
93 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 90 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
94 | 绅坊建设集团有限公司 | 91 | 3396209 | 160 | 合格 | 1 | ||||||||||||||||
95 | 浙江山鼎建设有限公司 | 92 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
96 | 浙江联信环境建设有限公司 | 93 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
97 | 浙江鹤泽建设有限公司 | 94 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
98 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 95 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
99 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 96 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
100 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 97 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
101 | 温州市大盛建设有限公司 | 98 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
102 | 浙江中林水电工程有限公司 | 99 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
103 | 浙江域峰建设工程有限公司 | 100 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
104 | 昱港建设有限公司 | 101 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
105 | 浙江正腾建设有限公司 | 102 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
106 | 金华市浦川建设有限公司 | 103 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
107 | 文成县龙耀建设有限公司 | 104 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
108 | 瑞境建工集团有限公司 | 105 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
109 | 温州宏喆建筑工程有限公司 | 106 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
110 | 温州市燎鑫建设有限公司 | 107 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
111 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 108 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
112 | 温州迩远建设有限公司 | 109 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
113 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 110 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
114 | 浙江宇度建设有限公司 | 111 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
115 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 112 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
116 | 温州汇豪园林建设有限公司 | 113 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
117 | 浙江宏狮建设有限公司 | 114 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
118 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 115 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
119 | 温州金茂建设有限公司 | 116 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
120 | 浙江浩宸建设有限公司 | 117 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
121 | 浙江艺百建设有限公司 | 118 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
122 | 温州联信建设有限公司 | 119 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
123 | 浙江钦为建设有限公司 | 120 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
124 | 浙江昱腾建设有限公司 | 121 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
125 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 122 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
126 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 123 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
127 | 金华市起航建设股份有限公司 | 124 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
128 | 温州信盛建设工程有限公司 | 125 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
129 | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 126 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
130 | 浙江祥开建设有限公司 | 127 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
131 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 128 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
132 | 温州市伟业装饰有限公司 | 129 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
133 | 浙江津泓建设有限公司 | 130 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
134 | 台州珩峰建设有限公司 | 131 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
135 | 温州楠源市政工程有限公司 | 132 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
136 | 杭州承信建设有限公司 | 133 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
137 | 温州博润建设有限公司 | 134 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
138 | 浙江丙贝建设有限公司 | 135 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
139 | 浙江隆通建设有限公司 | 136 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
140 | 宁波龙宸建设有限公司 | 137 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
141 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 138 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
142 | 杭州尚林建设有限公司 | 139 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
143 | 筑程贡建设集团有限公司 | 140 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
144 | 浙江成元建设有限公司 | 141 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
145 | 温州昌旭建设有限公司 | 142 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
146 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | 143 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
147 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 144 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
148 | 杭州万纪建筑有限公司 | 145 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
149 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 146 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
150 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 147 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
151 | 衢州昊泽建设有限公司 | 148 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
152 | 浙江众逸建设有限公司 | 149 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
153 | 中犇建设有限公司 | 150 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
154 | 温州市昊元建设有限公司 | 151 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
155 | 东阳市东鼎建设有限公司 | 152 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
156 | 温州天泽建设有限公司 | 153 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
157 | 温州千筱建设有限公司 | 154 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
158 | 福建臣实建设有限公司 | 155 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
159 | 杭州通学桥建设有限公司 | 156 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
160 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 157 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
161 | 浙江雷冠建设集团有限公司 | 158 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
162 | 浙江瑞成环境工程有限公司 | 159 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
163 | 温州嘉源建设有限公司 | 454 | 3396209 | 160 | 合格 | 该单位解密时间超出招标文件规定时间,按照招标文件第9页第6条规定视为投标人自行放弃投标资格,系统内该单位的投标文件将被退回。 | ||||||||||||||||
164 | 乐清建南建筑工程有限公司 | 160 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
165 | 杭州利昊建设有限公司 | 161 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
166 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 162 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
167 | 浙江邦扬建设有限公司 | 163 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
168 | 杭州明晴建设有限公司 | 164 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
169 | 杭州浩望建设工程有限公司 | 165 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
170 | 至臻建设有限公司 | 166 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
171 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 167 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
172 | 浙江达千建设有限公司 | 168 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
173 | 绍兴拓业建设有限公司 | 169 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
174 | 浙江智连建设有限公司 | 170 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
175 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 171 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
176 | 杭州全甚建设有限公司 | 172 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
177 | 浙江天境建设集团有限公司 | 173 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
178 | 浙江柳建建设有限公司 | 174 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
179 | 台州金玺建设有限公司 | 175 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
180 | 浙江宝翔建设有限公司 | 176 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
181 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 177 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
182 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 178 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
183 | 浙江辉志建设有限公司 | 179 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
184 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 180 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
185 | 浙江至信建设有限公司 | 181 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
186 | 浙江冠泰建设工程有限公司 | 182 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
187 | 浙江万合建设有限公司 | 183 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
188 | 台州多广建设有限公司 | 184 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
189 | 浙江桐辉建设有限公司 | 185 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
190 | 台州博远市政工程有限公司 | 186 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
191 | 河南劳孚建筑工程有限公司 | 187 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
192 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 188 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
193 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 189 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
194 | 浙江瑞昇建设有限公司 | 190 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
195 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 191 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
196 | 浙江创信建设工程有限公司 | 192 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
197 | 安徽博君建设工程有限公司 | 193 | 3396209.00 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
198 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | 194 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
199 | 浙江中卓建设有限公司 | 195 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
200 | 浙江友天环境建设有限公司 | 196 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
201 | 温州金豪建设有限公司 | 197 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
202 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 198 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
203 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 199 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
204 | 浙江臻宸建设有限公司 | 200 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
205 | 浙江鑫丰源建设股份有限公司 | 201 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
206 | 河南凝译建筑工程有限公司 | 202 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
207 | 温州市瓯悦建筑工程有限公司 | 203 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
208 | 温州银和建设有限公司 | 204 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
209 | 浙江百通建设有限公司 | 205 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
210 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 206 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
211 | 金华市博奕建设工程有限公司 | 207 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
212 | 绍兴远圣建设有限公司 | 208 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
213 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 209 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
214 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 210 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
215 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 211 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
216 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 212 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
217 | 浙江世新建设有限公司 | 213 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
218 | 温州扬威德胜建设有限公司 | 214 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
219 | 浙江建勋建设有限公司 | 215 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
220 | 浙江中雷建设有限公司 | 216 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
221 | 乐清市宇征建设有限公司 | 217 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
222 | 杭州永骏建设有限公司 | 218 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
223 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 219 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
224 | 浙江民益建设有限公司 | 220 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
225 | 衢州迅捷建设有限公司 | 221 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
226 | 浙江意宇市政工程有限公司 | 222 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
227 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 223 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
228 | 乐清市园林有限公司 | 224 | 3396209 | 160 | 合格 | |||||||||||||||||
229 | 温州丰成建设集团有限公司 | 225 | 3396209 | 16 |
文章推荐:
中核环保2024-2025年惠州地区聚丙烯酰胺(阳离子)集中采购项目采购结果公告