序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 1667.8154 | 150 | 2024.10.23 |
2 | 安徽金帅建设有限公司 | 1701.6559 | 150 | 2024.10.23 |
3 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 1666.487 | 150 | 2024.10.23 |
4 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 1667.9063 | 150 | 2024.10.23 |
5 | 四达路桥工程有限公司 | 1701.834102 | 150 | 2024.10.23 |
6 | 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 | 1668.111801 | 150 | 2024.10.23 |
7 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 1666.653829 | 150 | 2024.10.23 |
8 | 安徽盟邦建设有限公司 | 1667.076513 | 150 | 2024.10.23 |
9 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 1667.768196 | 150 | 2024.10.23 |
10 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 1701.797675 | 150 | 2024.10.23 |
11 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1666.788035 | 150 | 2024.10.23 |
12 | 安徽鲁工建筑工程有限公司 | 1701.675356 | 150 | 2024.10.23 |
13 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 1666.6178 | 150 | 2024.10.23 |
14 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 1666.351931 | 150 | 2024.10.23 |
15 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 1662.200939 | 150 | 2024.10.23 |
16 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 1666.404428 | 150 | 2024.10.23 |
17 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 1667.96422 | 150 | 2024.10.23 |
18 | 广德润和建设有限公司 | 1667.965401 | 150 | 2024.10.23 |
19 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 1667.770734 | 150 | 2024.10.23 |
20 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 1667.864463 | 150 | 2024.10.23 |
21 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 1667.638831 | 150 | 2024.10.23 |
22 | 辽宁启腾建筑工程有限公司 | 1666.4357 | 150 | 2024.10.23 |
23 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 1666.361266 | 150 | 2024.10.23 |
24 | 吉林省鹏达建设有限公司 | 1668.0405 | 150 | 2024.10.23 |
25 | 辽宁星发建设有限公司 | 1666.612056 | 150 | 2024.10.23 |
26 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 1666.45272 | 150 | 2024.10.23 |
27 | 安徽石头记建设有限公司 | 1667.682355 | 150 | 2024.10.23 |
28 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 1667.915787 | 150 | 2024.10.23 |
29 | 湖北二零九工程有限公司 | 1667.7804 | 150 | 2024.10.23 |
30 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 1666.940065 | 150 | 2024.10.23 |
31 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 1666.395331 | 150 | 2024.10.23 |
32 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 1662.8796 | 150 | 2024.10.23 |
33 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 1666.503 | 150 | 2024.10.23 |
34 | 合肥高元建设工程有限公司 | 1667.820603 | 150 | 2024.10.23 |
35 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1702.294442 | 150 | 2024.10.23 |
36 | 湖南尼塔建设发展股份有限公司 | 1667.943023 | 150 | 2024.10.23 |
37 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 1667.9702 | 150 | 2024.10.23 |
38 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 1667.845432 | 150 | 2024.10.23 |
39 | 安徽汇华建设工程有限公司 | 1667.852957 | 150 | 2024.10.23 |
40 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 1641.428066 | 150 | 2024.10.23 |
41 | 安徽中正建设有限公司 | 1702.608248 | 150 | 2024.10.23 |
42 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 1664.2689 | 150 | 2024.10.23 |
43 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1667.951346 | 150 | 2024.10.23 |
44 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 1666.211411 | 150 | 2024.10.23 |
45 | 元武建设集团有限公司 | 1666.5524 | 150 | 2024.10.23 |
46 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 1662.915858 | 150 | 2024.10.23 |
47 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 1667.9224 | 150 | 2024.10.23 |
48 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1665.578761 | 150 | 2024.10.23 |
49 | 安徽长达建设工程有限公司 | 1666.5116 | 150 | 2024.10.23 |
50 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 1668.0165 | 150 | 2024.10.23 |
51 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1667.990935 | 150 | 2024.10.23 |
52 | 山西承峻科技有限公司 | 1666.310956 | 150 | 2024.10.23 |
53 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 1701.552655 | 150 | 2024.10.23 |
54 | 安徽凤舞工程项目管理有限公司 | 1667.9957 | 150 | 2024.10.23 |
55 | 安徽明海建设工程有限公司 | 1666.430818 | 150 | 2024.10.23 |
56 | 安徽凯展建设工程有限公司 | 1666.86 | 150 | 2024.10.23 |
57 | 岳西县奥翔路桥工程有限公司 | 1667.671414 | 150 | 2024.10.23 |
58 | 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 | 1668.607001 | 150 | 2024.10.23 |
59 | 广西方信建设工程有限公司 | 1668.0102 | 150 | 2024.10.23 |
60 | 中町建设有限公司 | 1666.316188 | 150 | 2024.10.23 |
61 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1665.8817 | 150 | 2024.10.23 |
62 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1666.949505 | 150 | 2024.10.23 |
63 | 万铭建设集团有限公司 | 1667.65269 | 150 | 2024.10.23 |
64 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 1666.201801 | 150 | 2024.10.23 |
65 | 山东祥迈建设工程有限公司 | 1667.7818 | 150 | 2024.10.23 |
66 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 1666.637077 | 150 | 2024.10.23 |
67 | 永邦建工集团有限公司 | 1667.888984 | 150 | 2024.10.23 |
68 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 1666.661419 | 150 | 2024.10.23 |
69 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 1666.318768 | 150 | 2024.10.23 |
70 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 1666.9228 | 150 | 2024.10.23 |
71 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1666.756868 | 150 | 2024.10.23 |
72 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 1702.574889 | 150 | 2024.10.23 |
73 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 1666.880054 | 150 | 2024.10.23 |
74 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 1661.491045 | 150 | 2024.10.23 |
75 | 安徽茨润建设有限公司 | 1667.638172 | 150 | 2024.10.23 |
76 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 1667.9032 | 150 | 2024.10.23 |
77 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 1668.0292 | 150 | 2024.10.23 |
78 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | 1667.944682 | 150 | 2024.10.23 |
79 | 河南亚都水利工程有限公司 | 1666.385849 | 150 | 2024.10.23 |
80 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 1702.1801 | 150 | 2024.10.23 |
81 | 创世建设有限公司 | 1667.900625 | 150 | 2024.10.23 |
82 | 安徽西子建设工程有限公司 | 1665.588162 | 150 | 2024.10.23 |
83 | 宣城建工市政工程有限公司 | 1667.815311 | 150 | 2024.10.23 |
84 | 安徽展路建设有限公司 | 1667.763297 | 150 | 2024.10.23 |
85 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 1701.953721 | 150 | 2024.10.23 |
86 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 1667.777 | 150 | 2024.10.23 |
87 | 禹舜建设集团有限公司 | 1667.533878 | 150 | 2024.10.23 |
88 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 1664.286001 | 150 | 2024.10.23 |
89 | 安徽益东建设工程有限公司 | 1666.996024 | 150 | 2024.10.23 |
90 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 1667.9495 | 150 | 2024.10.23 |
91 | 浙江万玖建设有限公司 | 1666.990021 | 150 | 2024.10.23 |
92 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 1662.0117 | 150 | 2024.10.23 |
93 | 军顶城建集团有限公司 | 1664.26903 | 150 | 2024.10.23 |
94 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 1666.469865 | 150 | 2024.10.23 |
95 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 1666.838479 | 150 | 2024.10.23 |
96 | 湖南华力工程建设有限责任公司 | 1667.86782 | 150 | 2024.10.23 |
97 | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 1667.805525 | 150 | 2024.10.23 |
98 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 1667.925402 | 150 | 2024.10.23 |
99 | 安徽廷娟建筑工程有限公司 | 1668.00688 | 150 | 2024.10.23 |
100 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 1667.827312 | 150 | 2024.10.23 |
101 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 1667.989384 | 150 | 2024.10.23 |
102 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 1666.656822 | 150 | 2024.10.23 |
103 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1668.0111 | 150 | 2024.10.23 |
104 | 宏峰建设集团有限公司 | 1667.500537 | 150 | 2024.10.23 |
105 | 中原永泰建设工程有限公司 | 1668.0261 | 150 | 2024.10.23 |
106 | 江西志帮实业有限公司 | 1667.8728 | 150 | 2024.10.23 |
107 | 铜陵四海建设有限公司 | 1667.032865 | 150 | 2024.10.23 |
108 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 1701.976329 | 150 | 2024.10.23 |
109 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 1666.852 | 150 | 2024.10.23 |
110 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 1659.091241 | 150 | 2024.10.23 |
111 | 安徽利合建设工程有限责任公司 | 1666.364349 | 150 | 2024.10.23 |
112 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 1702.200086 | 150 | 2024.10.23 |
113 | 安徽碧水蓝天建设有限公司 | 1667.065503 | 150 | 2024.10.23 |
114 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 1701.81646 | 150 | 2024.10.23 |
115 | 安徽华航水利工程有限公司 | 1665.386824 | 150 | 2024.10.23 |
116 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 1667.8569 | 150 | 2024.10.23 |
117 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 1702.996276 | 150 | 2024.10.23 |
118 | 安徽祥嘉建筑工程有限公司 | 1666.517 | 150 | 2024.10.23 |
119 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 1667.0198 | 150 | 2024.10.23 |
120 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 1666.8045 | 150 | 2024.10.23 |
121 | 河南兴木建设工程有限公司 | 1701.938963 | 150 | 2024.10.23 |
122 | 河南泽洲建设有限公司 | 1666.426667 | 150 | 2024.10.23 |
123 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 1667.995158 | 150 | 2024.10.23 |
124 | 浙江固涵建设有限公司 | 1667.9174 | 150 | 2024.10.23 |
125 | 河南水建建筑工程有限公司 | 1666.647676 | 150 | 2024.10.23 |
126 | 安徽瀚海水利水电工程有限公司 | 1667.9319 | 150 | 2024.10.23 |
127 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 1702.031842 | 150 | 2024.10.23 |
128 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 1667.766418 | 150 | 2024.10.23 |
129 | 安徽中环水利工程有限公司 | 1667.697433 | 150 | 2024.10.23 |
130 | 中百福建设有限公司 | 1667.727532 | 150 | 2024.10.23 |
131 | 江西荣昇建设工程有限公司 | 1667.8472 | 150 | 2024.10.23 |
132 | 安徽派恩建筑工程有限公司 | 1667.855578 | 150 | 2024.10.23 |
133 | 安徽铂城建设有限公司 | 1702.161306 | 150 | 2024.10.23 |
134 | 安徽中火建设有限公司 | 1667.785326 | 150 | 2024.10.23 |
135 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 1666.891036 | 150 | 2024.10.23 |
136 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 1666.606025 | 150 | 2024.10.23 |
137 | 安徽若森生态建设有限公司 | 1667.776238 | 150 | 2024.10.23 |
138 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1666.5039 | 150 | 2024.10.23 |
139 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 1667.908 | 150 | 2024.10.23 |
140 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 1666.721313 | 150 | 2024.10.23 |
141 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 1666.468011 | 150 | 2024.10.23 |
142 | 安徽中津建设集团有限公司 | 1666.90005 | 150 | 2024.10.23 |
143 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 1667.825 | 150 | 2024.10.23 |
144 | 安徽聚谯建设工程有限公司 | 1667.777038 | 150 | 2024.10.23 |
145 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 1709.370904 | 150 | 2024.10.23 |
146 | 中润泰亨建设有限公司 | 1667.001826 | 150 | 2024.10.23 |
147 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 1702.813675 | 150 | 2024.10.23 |
148 | 鸿天创兴集团有限公司 | 1667.64995 | 150 | 2024.10.23 |
149 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 1666.541701 | 150 | 2024.10.23 |
150 | 安徽天美建设有限公司 | 1666.916988 | 150 | 2024.10.23 |
151 | 安徽匠淳建筑工程有限公司 | 1666.6636 | 150 | 2024.10.23 |
152 | 安徽亿雨工程建设有限公司 | 1666.8555 | 150 | 2024.10.23 |
153 | 安徽庸道建设工程有限责任公司 | 1666.643449 | 150 | 2024.10.23 |
154 | 湖南六六工程建设有限公司 | 1667.7847 | 150 | 2024.10.23 |
155 | 安徽巨路建设有限公司 | 1667.705601 | 150 | 2024.10.23 |
156 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 1667.756882 | 150 | 2024.10.23 |
157 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 1666.847038 | 150 | 2024.10.23 |
158 | 陕西中辰实业有限公司 | 1668.0372 | 150 | 2024.10.23 |
159 | 安徽聚好建筑有限公司 | 1667.881496 | 150 | 2024.10.23 |
160 | 安徽方维建设工程有限公司 | 1667.73326 | 150 | 2024.10.23 |
161 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 1667.816083 | 150 | 2024.10.23 |
162 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 1668.0277 | 150 | 2024.10.23 |
163 | 四川兴林建设工程有限公司 | 1666.804564 | 150 | 2024.10.23 |
164 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1666.523 | 150 | 2024.10.23 |
165 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 1667.933966 | 150 | 2024.10.23 |
166 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 1666.2186 | 150 | 2024.10.23 |
167 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 1666.197066 | 150 | 2024.10.23 |
168 | 河南千马建筑工程有限公司 | 1666.474328 | 150 | 2024.10.23 |
169 | 安徽易思达建设工程有限公司 | 1666.672666 | 150 | 2024.10.23 |
170 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 1666.4497 | 150 | 2024.10.23 |
171 | 河南美肯建设工程有限公司 | 1666.856011 | 150 | 2024.10.23 |
172 | 广东九洲建设集团有限公司 | 1667.8968 | 150 | 2024.10.23 |
173 | 永烽生态建设集团有限公司 | 1701.730658 | 150 | 2024.10.23 |
174 | 河南宝业建设工程有限公司 | 1666.3271 | 150 | 2024.10.23 |
175 | 安徽省海禹水利工程有限公司 | 1667.0917 | 150 | 2024.10.23 |
176 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 1667.66138 | 150 | 2024.10.23 |
177 | 安徽沃尔特建筑工程有限公司 | 1666.875 | 150 | 2024.10.23 |
178 | 安徽景尧建设有限公司 | 1667.857382 | 150 | 2024.10.23 |
179 | 万沣建工集团有限公司 | 1667.957542 | 150 | 2024.10.23 |
180 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 1667.692412 | 150 | 2024.10.23 |
181 | 陕西北春建设工程有限公司 | 1666.389296 | 150 | 2024.10.23 |
182 | 甘肃全榛建设集团有限公司 | 1667.8281 | 150 | 2024.10.23 |
183 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 1666.549877 | 150 | 2024.10.23 |
184 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 1667.905284 | 150 | 2024.10.23 |
185 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 1667.761037 | 150 | 2024.10.23 |
186 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 1667.750287 | 150 | 2024.10.23 |
187 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 1667.793063 | 150 | 2024.10.23 |
188 | 岳鸿建设发展有限公司 | 1666.225826 | 150 | 2024.10.23 |
189 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 1667.935 | 150 | 2024.10.23 |
190 | 阜阳市金成水利工程有限责任公司 | 1668.258102 | 150 | 2024.10.23 |
191 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 1667.707593 | 150 | 2024.10.23 |
192 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 1660.001112 | 150 | 2024.10.23 |
193 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 1667.978306 | 150 | 2024.10.23 |
194 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 1666.867024 | 150 | 2024.10.23 |
195 | 旭航建设有限公司 | 1702.850546 | 150 | 2024.10.23 |
196 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 1667.700581 | 150 | 2024.10.23 |
197 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 1701.408585 | 150 | 2024.10.23 |
198 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 1663.068888 | 150 | 2024.10.23 |
199 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 1662.457166 | 150 | 2024.10.23 |
200 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 1667.7899 | 150 | 2024.10.23 |
201 | 安徽浩都建设有限公司 | 1667.831302 | 150 | 2024.10.23 |
202 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 1666.437 | 150 | 2024.10.23 |
203 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 1702.917266 | 150 | 2024.10.23 |
204 | 辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司 | 1667.7739 | 150 | 2024.10.23 |
205 | 安徽开信建设工程有限公司 | 1666.4134 | 150 | 2024.10.23 |
206 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 1667.73 | 150 | 2024.10.23 |
207 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 1667.884642 | 150 | 2024.10.23 |
208 | 河北固欣建设发展有限公司 | 1667.8601 | 150 | 2024.10.23 |
209 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 1667.99153 | 150 | 2024.10.23 |
210 | 广隆建设有限公司 | 1666.3364 | 150 | 2024.10.23 |
211 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 1666.376461 | 150 | 2024.10.23 |
212 | 安徽标宠建筑工程有限公司 | 1702.892685 | 150 | 2024.10.23 |
213 | 安徽万凯建设工程有限公司 | 1667.908498 | 150 | 2024.10.23 |
214 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 1666.868508 | 150 | 2024.10.23 |
215 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 1666.413 | 150 | 2024.10.23 |
216 | 安徽咏楷项目管理有限公司 | 1702.313216 | 150 | 2024.10.23 |
217 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 1667.78361 | 150 | 2024.10.23 |
218 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 1667.7707 | 150 | 2024.10.23 |
219 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 1667.9478 | 150 | 2024.10.23 |
220 | 安徽川水建设工程有限公司 | 1667.822304 | 150 | 2024.10.23 |
221 | 江西中奋建设工程有限公司 | 1667.65459 | 150 | 2024.10.23 |
222 | 杭州萧城建设有限公司 | 1667.9239 | 150 | 2024.10.23 |
223 | 中祥设计有限责任公司 | 1667.7835 | 150 | 2024.10.23 |
224 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1658.222228 | 150 | 2024.10.23 |
225 | 湖北浩远建设工程有限公司 | 1667.8217 | 150 | 2024.10.23 |
226 | 江西格物建筑工程有限公司 | 1703.064751 | 150 | 2024.10.23 |
227 | 安徽省锦宇建筑工程有限公司 | 1666.686965 | 150 | 2024.10.23 |
228 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1666.742706 | 150 | 2024.10.23 |
229 | 芜湖精帅建设有限公司 | 1668.002 | 150 | 2024.10.23 |
230 | 中建远发工程有限公司 | 1666.464023 | 150 | 2024.10.23 |
231 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 1666.622821 | 150 | 2024.10.23 |
232 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 1667.9718 | 150 | 2024.10.23 |
233 | 安徽德顺建筑工程有限公司 | 1667.1377 | 150 | 2024.10.23 |
234 | 陕西西和建设有限公司 | 1667.96796 | 150 | 2024.10.23 |
235 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 1701.920175 | 150 | 2024.10.23 |
236 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 1665.997063 | 150 | 2024.10.23 |
237 | 林海生态环境股份有限公司 | 1665.172567 | 150 | 2024.10.23 |
238 | 宁国市比瑞特建设有限公司 | 1666.424 | 150 | 2024.10.23 |
239 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 1667.8554 | 150 | 2024.10.23 |
240 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 1666.2555 | 150 | 2024.10.23 |
241 | 华港安城投资有限公司 | 1666.747956 | 150 | 2024.10.23 |
242 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 1701.779711 | 150 | 2024.10.23 |
243 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 1668.029019 | 150 | 2024.10.23 |
244 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 1667.679285 | 150 | 2024.10.23 |
245 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 1667.883433 | 150 | 2024.10.23 |
246 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 1701.5906 | 150 | 2024.10.23 |
247 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 1666.503 | 150 | 2024.10.23 |
248 | 江西昊润建设有限公司 | 1666.251355 | 150 | 2024.10.23 |
249 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 1668.548952 | 150 | 2024.10.23 |
250 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 1666.4029 | 150 | 2024.10.23 |
251 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 1701.956466 | 150 | 2024.10.23 |
252 | 安徽利尚建设项目管理有限公司 | 1667.733901 | 150 | 2024.10.23 |
253 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 1667.893206 | 150 | 2024.10.23 |
254 | 安徽华原建设有限公司 | 1666.87275 | 150 | 2024.10.23 |
255 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1667.9893 | 150 | 2024.10.23 |
256 | 南卓建设集团有限公司 | 1666.223466 | 150 | 2024.10.23 |
257 | 安徽稳旭建筑工程有限公司 | 1666.751813 | 150 | 2024.10.23 |
258 | 中盈恒业建工发展有限公司 | 1667.7627 | 150 | 2024.10.23 |
259 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 1666.654522 | 150 | 2024.10.23 |
260 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 1667.6339 | 150 | 2024.10.23 |
261 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 1701.639366 | 150 | 2024.10.23 |
262 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 1667.716177 | 150 | 2024.10.23 |
263 | 四川展丰建设集团有限公司 | 1667.901497 | 150 | 2024.10.23 |
264 | 四川星铭建设工程有限公司 | 1667.8233 | 150 | 2024.10.23 |
265 | 河南东邦建设工程有限公司 | 1666.419407 | 150 | 2024.10.23 |
266 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 1667.75914 | 150 | 2024.10.23 |
267 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 1661.680271 | 150 | 2024.10.23 |
268 | 江西中水建设工程有限公司 | 1667.8345 | 150 | 2024.10.23 |
269 | 辽宁亿方建筑工程咨询服务有限公司 | 1666.4287 | 150 | 2024.10.23 |
270 | 高州市鉴江水电工程建设有限公司 | 1668.030999 | 150 | 2024.10.23 |
271 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 1667.64409 | 150 | 2024.10.23 |
272 | 浩润建设工程有限公司 | 1667.7883 | 150 | 2024.10.23 |
273 | 四川君虹建设工程有限公司 | 1666.461052 | 150 | 2024.10.23 |
274 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 1662.3745 | 150 | 2024.10.23 |
275 | 山西恒业建设集团有限公司 | 1667.9909 | 150 | 2024.10.23 |
276 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 1667.972193 | 150 | 2024.10.23 |
277 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 1702.014113 | 150 | 2024.10.23 |
278 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 1701.606122 | 150 | 2024.10.23 |
279 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 1666.4727 | 150 | 2024.10.23 |
280 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 1667.843804 | 150 | 2024.10.23 |
281 | 江西国江园林建设工程有限公司 | 1667.8489 | 150 | 2024.10.23 |
282 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 1666.2066 | 150 | 2024.10.23 |
283 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 1664.998989 | 150 | 2024.10.23 |
284 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 1667.9943 | 150 | 2024.10.23 |
285 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 1666.752712 | 150 | 2024.10.23 |
286 | 新政建设集团有限公司 | 1668.032369 | 150 | 2024.10.23 |
287 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 1666.3208 | 150 | 2024.10.23 |
288 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 1667.733922 | 150 | 2024.10.23 |
289 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 1666.895084 | 150 | 2024.10.23 |
290 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 1702.254919 | 150 | 2024.10.23 |
291 | 安徽华威建设发展有限公司 | 1667.796721 | 150 | 2024.10.23 |
292 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 1666.2979 | 150 | 2024.10.23 |
293 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 1666.7 | 150 | 2024.10.23 |
294 | 安徽舜山建筑工程有限公司 | 1667.9781 | 150 | 2024.10.23 |
295 | 柱石建设集团有限公司 | 1668.3316 | 150 | 2024.10.23 |
296 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 1667.667756 | 150 | 2024.10.23 |
297 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 1666.4998 | 150 | 2024.10.23 |
298 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 1702.067333 | 150 | 2024.10.23 |
299 | 安徽万利建设有限公司 | 1667.818776 | 150 | 2024.10.23 |
300 | 安徽时和建设工程有限公司 | 1702.049542 | 150 | 2024.10.23 |
301 | 三赢建设集团有限公司 | 1667.892802 | 150 | 2024.10.23 |
302 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 1702.085058 | 150 | 2024.10.23 |
303 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 1666.274426 | 150 | 2024.10.23 |
304 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 1667.8634 | 150 | 2024.10.23 |
305 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 1667.8121 | 150 | 2024.10.23 |
306 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 1666.945 | 150 | 2024.10.23 |
307 | 浙江博厦建设有限公司 | 1667.9014 | 150 | 2024.10.23 |
308 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 | 1667.98733 | 150 | 2024.10.23 |
309 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 1701.763116 | 150 | 2024.10.23 |
310 | 江西旺达建设工程有限公司 | 1667.94731 | 150 | 2024.10.23 |
311 | 浙江振立建设工程有限公司 | 1667.9254 | 150 | 2024.10.23 |
312 | 江西盛世建业集团有限公司 | 1667.7675 | 150 | 2024.10.23 |
313 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 1667.9191 | 150 | 2024.10.23 |
314 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1665.851513 | 150 | 2024.10.23 |
315 | 江西祥润水利建设有限公司 | 1667.7659 | 150 | 2024.10.23 |
316 | 河南腾华建设工程有限公司 | 1666.355066 | 150 | 2024.10.23 |
317 | 广西水建投资有限公司 | 1666.455126 | 150 | 2024.10.23 |
318 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 1665.061473 | 150 | 2024.10.23 |
319 | 福建鼎宏建设有限公司 | 1667.7929 | 150 | 2024.10.23 |
320 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 1668.0341 | 150 | 2024.10.23 |
321 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 1667.907487 | 150 | 2024.10.23 |
322 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 1667.967 | 150 | 2024.10.23 |
323 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 1667.772273 | 150 | 2024.10.23 |
324 | 安徽邦龙建业有限公司 | 1667.949816 | 150 | 2024.10.23 |
