序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 375.991541 | 90 | 2024.10.15 |
2 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 379.1298 | 90 | 2024.10.15 |
3 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 388.485538 | 90 | 2024.10.15 |
4 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 388.032411 | 90 | 2024.10.15 |
5 | 安徽联建公路工程有限公司 | 386.782064 | 90 | 2024.10.15 |
6 | 安徽创兴置业有限公司 | 386.875915 | 90 | 2024.10.15 |
7 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 379.2635 | 90 | 2024.10.15 |
8 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 378.579067 | 90 | 2024.10.15 |
9 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 376.695973 | 90 | 2024.10.15 |
10 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 378.349626 | 90 | 2024.10.15 |
11 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 382.0018 | 90 | 2024.10.15 |
12 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 386.239708 | 90 | 2024.10.15 |
13 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 377.236148 | 90 | 2024.10.15 |
14 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 378.099116 | 90 | 2024.10.15 |
15 | 安徽鸿道公路工程有限公司 | 385.760636 | 90 | 2024.10.15 |
16 | 安徽九德建设工程有限公司 | 385.304872 | 90 | 2024.10.15 |
17 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 376.586405 | 90 | 2024.10.15 |
18 | 安徽良策建工集团有限公司 | 337.233735 | 90 | 2024.10.15 |
19 | 安徽龙居建设有限公司 | 360.0 | 90 | 2024.10.15 |
20 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 376.155269 | 90 | 2024.10.15 |
21 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 377.911036 | 90 | 2024.10.15 |
22 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 374.394716 | 90 | 2024.10.15 |
23 | 安徽黄鼎建设工程有限公司 | 375.206172 | 90 | 2024.10.15 |
24 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 383.060004 | 90 | 2024.10.15 |
25 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 378.969163 | 90 | 2024.10.15 |
26 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 378.8004 | 90 | 2024.10.15 |
27 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 374.528834 | 90 | 2024.10.15 |
28 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 385.876833 | 90 | 2024.10.15 |
29 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 379.396329 | 90 | 2024.10.15 |
30 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 377.4172 | 90 | 2024.10.15 |
31 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 335.627686 | 90 | 2024.10.15 |
32 | 安徽恒特建设工程有限公司 | 334.661698 | 90 | 2024.10.15 |
33 | 安徽桐泽建设工程有限公司 | 360.400018 | 90 | 2024.10.15 |
34 | 安徽金峰工程建设有限公司 | 381.780605 | 90 | 2024.10.15 |
35 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 388.596737 | 90 | 2024.10.15 |
36 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 381.893838 | 90 | 2024.10.15 |
37 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 336.110663 | 90 | 2024.10.15 |
38 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 384.221151 | 90 | 2024.10.15 |
39 | 重庆和宇路桥工程有限公司 | 334.758239 | 90 | 2024.10.15 |
40 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 361.62295 | 90 | 2024.10.15 |
41 | 安徽中启建设工程有限公司 | 383.942913 | 90 | 2024.10.15 |
42 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 377.725001 | 90 | 2024.10.15 |
43 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 362.774551 | 90 | 2024.10.15 |
44 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 387.80641 | 90 | 2024.10.15 |
45 | 安徽交控道路养护有限公司 | 457.7969 | 90 | 2024.10.15 |
46 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 379.776568 | 90 | 2024.10.15 |
47 | 安徽一之建设工程有限公司 | 378.2522 | 90 | 2024.10.15 |
48 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 389.868601 | 90 | 2024.10.15 |
49 | 安徽丰港建筑工程有限公司 | 373.856466 | 90 | 2024.10.15 |
50 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 363.579331 | 90 | 2024.10.15 |
51 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 381.5023 | 90 | 2024.10.15 |
52 | 安徽宇洋工程项目管理有限公司 | 362.314742 | 90 | 2024.10.15 |
53 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 386.4426 | 90 | 2024.10.15 |
54 | 全椒县通达交通建设工程有限公司 | 351.137658 | 90 | 2024.10.15 |
55 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 378.722531 | 90 | 2024.10.15 |
56 | 湖南立昌建设有限公司 | 376.9647 | 90 | 2024.10.15 |
57 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 387.124511 | 90 | 2024.10.15 |
58 | 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 | 382.09 | 90 | 2024.10.15 |
59 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 0.007546 | 90 | 2024.10.15 |
60 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 376.381201 | 90 | 2024.10.15 |
61 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 385.421326 | 90 | 2024.10.15 |
62 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 385.193008 | 90 | 2024.10.15 |
63 | 安徽赢祥建设工程有限公司 | 376.289943 | 90 | 2024.10.15 |
64 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 369.791765 | 90 | 2024.10.15 |
65 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 376.053657 | 90 | 2024.10.15 |
66 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 379.534033 | 90 | 2024.10.15 |
67 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 362.51427 | 90 | 2024.10.15 |
68 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 382.347343 | 90 | 2024.10.15 |
69 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 376.557366 | 90 | 2024.10.15 |
70 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 378.637601 | 90 | 2024.10.15 |
71 | 安徽金池建设工程有限公司 | 384.055172 | 90 | 2024.10.15 |
72 | 安徽浩鑫建筑工程有限责任公司 | 362.440422 | 90 | 2024.10.15 |
73 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 332.826157 | 90 | 2024.10.15 |
74 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 378.855554 | 90 | 2024.10.15 |
75 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 360.0989 | 90 | 2024.10.15 |
76 | 内蒙古帝鸿路桥有限责任公司 | 334.661642 | 90 | 2024.10.15 |
77 | 安徽海思项目管理有限公司 | 385.968101 | 90 | 2024.10.15 |
78 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 382.804379 | 90 | 2024.10.15 |
79 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 384.736859 | 90 | 2024.10.15 |
80 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 378.048467 | 90 | 2024.10.15 |
81 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 378.917352 | 90 | 2024.10.15 |
82 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 383.144078 | 90 | 2024.10.15 |
83 | 安徽泰润公路工程有限公司 | 386.555455 | 90 | 2024.10.15 |
84 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 376.202381 | 90 | 2024.10.15 |
85 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 387.886601 | 90 | 2024.10.15 |
86 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 361.551508 | 90 | 2024.10.15 |
87 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 386.276972 | 90 | 2024.10.15 |
88 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 381.792301 | 90 | 2024.10.15 |
89 | 中其雅建设有限公司 | 381.209632 | 90 | 2024.10.15 |
90 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 334.468404 | 90 | 2024.10.15 |
91 | 安徽东特建设工程有限公司 | 375.07658 | 90 | 2024.10.15 |
92 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 388.936679 | 90 | 2024.10.15 |
93 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 362.638852 | 90 | 2024.10.15 |
94 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 367.020654 | 90 | 2024.10.15 |
95 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 379.029303 | 90 | 2024.10.15 |
96 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 376.858264 | 90 | 2024.10.15 |
97 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 375.704455 | 90 | 2024.10.15 |
98 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 386.327879 | 90 | 2024.10.15 |
99 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 387.012863 | 90 | 2024.10.15 |
100 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 387.35222 | 90 | 2024.10.15 |
101 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 384.169799 | 90 | 2024.10.15 |
102 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 388.823136 | 90 | 2024.10.15 |
103 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 377.776466 | 90 | 2024.10.15 |
104 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 376.925931 | 90 | 2024.10.15 |
105 | 安徽固信水利工程有限公司 | 361.010049 | 90 | 2024.10.15 |
106 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 382.006637 | 90 | 2024.10.15 |
107 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 375.441433 | 90 | 2024.10.15 |
108 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 363.003633 | 90 | 2024.10.15 |
109 | 矗磊路桥集团有限公司 | 377.83535 | 90 | 2024.10.15 |
110 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 383.715672 | 90 | 2024.10.15 |
111 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 378.3957 | 90 | 2024.10.15 |
112 | 安徽见山市政工程有限公司 | 337.173352 | 90 | 2024.10.15 |
113 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 360.765423 | 90 | 2024.10.15 |
114 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 382.919565 | 90 | 2024.10.15 |
115 | 安徽中卓建 |
文章推荐:
怀化市鹤城区湖天片区背街小巷排水管网改造工程项目设计中标候选人公示
2024年来安县高标准农田建设项目九标段(新安镇双塘村)开标记录-开标记录