序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 淮南北鹏建筑工程有限公司 | 1308.454013 | 210 | 2024.10.14 |
2 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 1309.063266 | 210 | 2024.10.14 |
3 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 0.009694 | 210 | 2024.10.14 |
4 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 1309.542009 | 210 | 2024.10.14 |
5 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1287.4919 | 210 | 2024.10.14 |
6 | 安徽路国建设工程有限公司 | 1307.081325 | 210 | 2024.10.14 |
7 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 1308.269221 | 210 | 2024.10.14 |
8 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 1308.604428 | 210 | 2024.10.14 |
9 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 1308.084942 | 210 | 2024.10.14 |
10 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 1309.787666 | 210 | 2024.10.14 |
11 | 安徽晟江建筑工程有限公司 | 1309.298029 | 210 | 2024.10.14 |
12 | 安徽石头记建设有限公司 | 1308.793864 | 210 | 2024.10.14 |
13 | 安徽九五建设工程有限公司 | 1291.612186 | 210 | 2024.10.14 |
14 | 安徽可为建设工程有限公司 | 1307.073222 | 210 | 2024.10.14 |
15 | 安徽咏楷项目管理有限公司 | 1308.143136 | 210 | 2024.10.14 |
16 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 1308.219126 | 210 | 2024.10.14 |
17 | 安徽路飞建筑有限责任公司 | 1308.224469 | 210 | 2024.10.14 |
18 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 1310.57511 | 210 | 2024.10.14 |
19 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 1308.429075 | 210 | 2024.10.14 |
20 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 1309.077711 | 210 | 2024.10.14 |
21 | 安徽暄之建设有限公司 | 1305.075779 | 210 | 2024.10.14 |
22 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 1308.598829 | 210 | 2024.10.14 |
23 | 安徽若禹建设有限公司 | 1307.893729 | 210 | 2024.10.14 |
24 | 安徽皖水生态环境工程有限公司 | 1307.852768 | 210 | 2024.10.14 |
25 | 安徽雨阳建设工程有限公司 | 1308.1801 | 210 | 2024.10.14 |
26 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 1308.098975 | 210 | 2024.10.14 |
27 | 中景永泰建设工程有限公司 | 1308.2091 | 210 | 2024.10.14 |
28 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 1307.4394 | 210 | 2024.10.14 |
29 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 1307.4853 | 210 | 2024.10.14 |
30 | 楚宸建设集团有限公司 | 1309.611005 | 210 | 2024.10.14 |
31 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 1309.333904 | 210 | 2024.10.14 |
32 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 1308.364269 | 210 | 2024.10.14 |
33 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 1293.782687 | 210 | 2024.10.14 |
34 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 1308.5496 | 210 | 2024.10.14 |
35 | 四川嘉泽德建设工程有限公司 | 1308.2619 | 210 | 2024.10.14 |
36 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 1308.574264 | 210 | 2024.10.14 |
37 | 安徽路坦建设集团有限公司 | 1309.355096 | 210 | 2024.10.14 |
38 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 1309.208052 | 210 | 2024.10.14 |
39 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 1309.114212 | 210 | 2024.10.14 |
40 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 1307.3949 | 210 | 2024.10.14 |
41 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 1309.512288 | 210 | 2024.10.14 |
42 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 1308.254423 | 210 | 2024.10.14 |
43 | 振林建设集团股份有限公司 | 1309.355616 | 210 | 2024.10.14 |
44 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 1309.082635 | 210 | 2024.10.14 |
45 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 1309.202211 | 210 | 2024.10.14 |
46 | 安徽中水科技有限公司 | 1308.99529 | 210 | 2024.10.14 |
47 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 1309.680698 | 210 | 2024.10.14 |
48 | 安徽金满大地建设有限公司 | 1305.6691 | 210 | 2024.10.14 |
49 | 安徽水诚建设有限公司 | 1309.455787 | 210 | 2024.10.14 |
50 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 1309.983312 | 210 | 2024.10.14 |
51 | 颖川建设工程有限公司 | 1307.976098 | 210 | 2024.10.14 |
52 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 1294.842021 | 210 | 2024.10.14 |
53 | 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 | 1310.395077 | 210 | 2024.10.14 |
54 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 1309.251284 | 210 | 2024.10.14 |
55 | 中水京林建设有限公司 | 1309.12642 | 210 | 2024.10.14 |
56 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 1309.022061 | 210 | 2024.10.14 |
57 | 安徽益新建设工程有限公司 | 1307.663201 | 210 | 2024.10.14 |
58 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 1308.709167 | 210 | 2024.10.14 |
59 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 1309.471981 | 210 | 2024.10.14 |
60 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 1308.359326 | 210 | 2024.10.14 |
61 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 1308.913777 | 210 | 2024.10.14 |
62 | 安徽金程建设有限公司 | 1308.036294 | 210 | 2024.10.14 |
63 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 1309.183 | 210 | 2024.10.14 |
64 | 安徽福源建设有限公司 | 1307.127366 | 210 | 2024.10.14 |
65 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 1310.185027 | 210 | 2024.10.14 |
66 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 1287.491826 | 210 | 2024.10.14 |
67 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 1307.714844 | 210 | 2024.10.14 |
68 | 安徽景宏建筑工程有限公司 | 1311.085536 | 210 | 2024.10.14 |
69 | 新政建设集团有限公司 | 1309.177856 | 210 | 2024.10.14 |
70 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 1302.870506 | 210 | 2024.10.14 |
71 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 1310.477813 | 210 | 2024.10.14 |
72 | 安徽省温馨家园建设工程有限公司 | 1308.329717 | 210 | 2024.10.14 |
73 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1307.218118 | 210 | 2024.10.14 |
74 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 1308.952313 | 210 | 2024.10.14 |
75 | 安徽万华水利工程有限公司 | 1308.265101 | 210 | 2024.10.14 |
76 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 1308.414792 | 210 | 2024.10.14 |
77 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 1310.680077 | 210 | 2024.10.14 |
78 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 1308.404221 | 210 | 2024.10.14 |
79 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 1307.968 | 210 | 2024.10.14 |
80 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 1309.01213 | 210 | 2024.10.14 |
81 | 安徽板正建筑工程有限公司 | 1308.658146 | 210 | 2024.10.14 |
82 | 安徽京江水利工程有限公司 | 1309.080222 | 210 | 2024.10.14 |
83 | 安徽川水建设工程有限公司 | 1308.962604 | 210 | 2024.10.14 |
84 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 1305.984171 | 210 | 2024.10.14 |
85 | 河南博有水利建筑工程有限公司 | 1308.238 | 210 | 2024.10.14 |
86 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 1284.617177 | 210 | 2024.10.14 |
87 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 1310.856082 | 210 | 2024.10.14 |
88 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 1307.830766 | 210 | 2024.10.14 |
89 | 安徽天得建设有限公司 | 1307.5185 | 210 | 2024.10.14 |
90 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 1309.163879 | 210 | 2024.10.14 |
91 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 1309.042148 | 210 | 2024.10.14 |
92 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 1309.635231 | 210 | 2024.10.14 |
93 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 1307.2479 | 210 | 2024.10.14 |
94 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 1308.988562 | 210 | 2024.10.14 |
95 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 1310.233036 | 210 | 2024.10.14 |
96 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 1303.326128 | 210 | 2024.10.14 |
97 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1307.938703 | 210 | 2024.10.14 |
98 | 安徽茨凌建筑工程有限公司 | 1311.135666 | 210 | 2024.10.14 |
99 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 1309.46032 | 210 | 2024.10.14 |
100 | 安徽亿宇建设工程有限公司 | 1309.16757 | 210 | 2024.10.14 |
101 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 1308.903736 | 210 | 2024.10.14 |
102 | 安徽中蓝建设有限公司 | 1307.916651 | 210 | 2024.10.14 |
103 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 1308.205192 | 210 | 2024.10.14 |
104 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 1307.2879 | 210 | 2024.10.14 |
105 | 安徽华威建设发展有限公司 | 1298.35083 | 210 | 2024.10.14 |
106 | 芜湖精帅建设有限公司 | 1308.279788 | 210 | 2024.10.14 |
107 | 安徽展云建设有限公司 | 1305.2525 | 210 | 2024.10.14 |
108 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 1308.998303 | 210 | 2024.10.14 |
109 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 1307.6557 | 210 | 2024.10.14 |
110 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 1307.930451 | 210 | 2024.10.14 |
111 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 1308.223 | 210 | 2024.10.14 |
112 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 1307.355122 | 210 | 2024.10.14 |
113 | 安徽华航水利工程有限公司 | 1309.328006 | 210 | 2024.10.14 |
114 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 1310.48511 | 210 | 2024.10.14 |
115 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 1308.563972 | 210 | 2024.10.14 |
116 | 矗磊路桥集团有限公司 | 1308.145086 | 210 | 2024.10.14 |
117 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 1308.995986 | 210 | 2024.10.14 |
118 | 安徽中余建设有限公司 | 1309.669436 | 210 | 2024.10.14 |
119 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 1307.112223 | 210 | 2024.10.14 |
120 | 安徽瑞浩建筑工程有限公司 | 1309.044607 | 210 | 2024.10.14 |
121 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1308.7019 | 210 | 2024.10.14 |
122 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 1307.170105 | 210 | 2024.10.14 |
123 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 1306.430008 | 210 | 2024.10.14 |
124 | 安徽方维建设工程有限公司 | 1311.265281 | 210 | 2024.10.14 |
125 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 1307.115748 | 210 | 2024.10.14 |
126 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 1308.683421 | 210 | 2024.10.14 |
127 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 1308.399713 | 210 | 2024.10.14 |
128 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 1309.217745 | 210 | 2024.10.14 |
129 | 安徽天江建设有限公司 | 1309.412053 | 210 | 2024.10.14 |
130 | 安徽三三建设工程有限公司 | 1307.590062 | 210 | 2024.10.14 |
131 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 1309.172207 | 210 | 2024.10.14 |
132 | 安徽浩都建设有限公司 | 1305.877436 | 210 | 2024.10.14 |
133 | 安徽泓深建设有限公司 | 1308.0141 | 210 | 2024.10.14 |
134 | 安徽长林建设工程有限公司 | 1307.034062 | 210 | 2024.10.14 |
135 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 1308.933847 | 210 | 2024.10.14 |
136 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 1309.121761 | 210 | 2024.10.14 |
137 | 安徽宏恺建设有限公司 | 1305.565022 | 210 | 2024.10.14 |
138 | 安徽湾池建设有限公司 | 1307.837673 | 210 | 2024.10.14 |
139 | 青阳天成项目管理有限公司 | 1307.73094 | 210 | 2024.10.14 |
140 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 1308.249677 | 210 | 2024.10.14 |
141 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 1309.288928 | 210 | 2024.10.14 |
142 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 1309.087725 | 210 | 2024.10.14 |
143 | 安徽布诚建筑工程有限公司 | 1308.259912 | 210 | 2024.10.14 |
144 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1306.026451 | 210 | 2024.10.14 |
145 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 1309.469248 | 210 | 2024.10.14 |
146 | 安徽伟盛市政园林工程有限公司 | 0.009684 | 210 | 2024.10.14 |
147 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 1309.576534 | 210 | 2024.10.14 |
148 | 雨艺生态建设有限公司 | 1308.59413 | 210 | 2024.10.14 |
149 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 1308.893562 | 210 | 2024.10.14 |
150 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 1309.017158 | 210 | 2024.10.14 |
151 | 安徽镜湖任发水利工程有限公司 | 1310.73621 | 210 | 2024.10.14 |
152 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 1309.380093 | 210 | 2024.10.14 |
153 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 1309.426209 | 210 | 2024.10.14 |
154 | 智泽工程技术有限公司 | 1308.244035 | 210 | 2024.10.14 |
155 | 安徽迎润建筑有限公司 | 1308.474006 | 210 | 2024.10.14 |
156 | 安徽润贤建设工程有限公司 | 1309.041342 | 210 | 2024.10.14 |
157 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 1307.263671 | 210 | 2024.10.14 |
158 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 1307.146002 | 210 | 2024.10.14 |
159 | 安徽仁都建设有限公司 | 1305.981625 | 210 | 2024.10.14 |
160 | 安徽新西南建设工程有限公司 | 1309.042764 | 210 | 2024.10.14 |
161 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 1309.368909 | 210 | 2024.10.14 |
162 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 1306.606525 | 210 | 2024.10.14 |
163 | 安徽秉墨建筑工程有限公司 | 1309.646724 | 210 | 2024.10.14 |
164 | 安徽中州建设工程有限公司 | 1309.162071 | 210 | 2024.10.14 |
165 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 1309.087009 | 210 | 2024.10.14 |
166 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 1309.012031 | 210 | 2024.10.14 |
167 | 安徽德志建设工程有限公司 | 1307.960892 | 210 | 2024.10.14 |
168 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 1309.495867 | 210 | 2024.10.14 |
169 | 通衢市政工程有限公司 | 1308.449526 | 210 | 2024.10.14 |
170 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 1307.2257 | 210 | 2024.10.14 |
171 | 安徽智源建筑工程有限公司 | 1307.535273 | 210 | 2024.10.14 |
172 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 1309.310425 | 210 | 2024.10.14 |
173 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 1309.364496 | 210 | 2024.10.14 |
174 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 1308.734216 | 210 | 2024.10.14 |
175 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 1308.743328 | 210 | 2024.10.14 |
176 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1309.327505 | 210 | 2024.10.14 |
177 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 1309.209188 | 210 | 2024.10.14 |
178 | 安徽诚伟建设工程有限公司 | 1307.7709 | 210 | 2024.10.14 |
179 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 1309.462088 | 210 | 2024.10.14 |
180 | 安徽稳旭建筑工程有限公司 | 1296.738567 | 210 | 2024.10.14 |
181 | 安徽巨路建设有限公司 | 1309.136742 | 210 | 2024.10.14 |
182 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 1308.173337 | 210 | 2024.10.14 |
183 | 安徽华树建设工程有限公司 | 1307.793315 | 210 | 2024.10.14 |
184 | 安徽嘉国建设有限公司 | 1308.566477 | 210 | 2024.10.14 |
185 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 1308.299422 | 210 | 2024.10.14 |
186 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 1308.159357 | 210 | 2024.10.14 |
187 | 百鲸建设集团有限公司 | 1307.128833 | 210 | 2024.10.14 |
188 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 1307.892811 | 210 | 2024.10.14 |
189 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 1309.163167 | 210 | 2024.10.14 |
190 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 1307.24063 | 210 | 2024.10.14 |
191 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 1309.330254 | 210 | 2024.10.14 |
192 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 1309.119953 | 210 | 2024.10.14 |
193 | 河南滨河建设工程有限公司 | 1308.2459 | 210 | 2024.10.14 |
194 | 旭航建设有限公司 | 1310.816255 | 120 | 2024.10.14 |
195 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 1307.983825 | 210 | 2024.10.14 |
196 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 1308.134798 | 210 | 2024.10.14 |
197 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1308.194707 | 210 | 2024.10.14 |
198 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1310.464238 | 210 | 2024.10.14 |
199 | 安徽源基路桥工程有限公司 | 1308.164852 | 210 | 2024.10.14 |
200 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 1307.527165 | 210 | 2024.10.14 |
201 | 安徽兴浩建设有限公司 | 1309.365259 | 210 | 2024.10.14 |
202 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 1308.479065 | 210 | 2024.10.14 |
203 | 安徽岸峰建设工程有限公司 | 1308.91806 | 210 | 2024.10.14 |
204 | 安徽耀杰水利工程有限公司 | 1307.418046 | 210 | 2024.10.14 |
205 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 1309.068222 | 210 | 2024.10.14 |
206 | 四川旺昇达建设工程有限公司 | 1308.254 | 210 | 2024.10.14 |
207 | 安徽庸道建设工程有限责任公司 | 1309.085168 | 210 | 2024.10.14 |
208 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1309.032033 | 210 | 2024.10.14 |
209 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 1308.078436 | 210 | 2024.10.14 |
210 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1309.264402 | 210 | 2024.10.14 |
211 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 1307.33784 | 210 | 2024.10.14 |
212 | 安徽兴霖水利工程有限公司 | 1308.139683 | 210 | 2024.10.14 |
213 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 1308.083515 | 210 | 2024.10.14 |
214 | 安徽鸿武建设工程有限公司 | 1308.783662 | 210 | 2024.10.14 |
215 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1308.923738 | 210 | 2024.10.14 |
216 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 1309.321945 | 210 | 2024.10.14 |
217 | 望江县正兴建筑安装有限责任公司 | 1309.118018 | 210 | 2024.10.14 |
218 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 1307.432321 | 210 | 2024.10.14 |
219 | 安徽博君建设工程有限公司 | 1309.346013 | 210 | 2024.10.14 |
220 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 1309.362962 | 210 | 2024.10.14 |
221 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 1308.748767 | 210 | 2024.10.14 |
222 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 1309.288029 | 210 | 2024.10.14 |
223 | 安徽福为建设工程有限公司 | 1308.419886 | 210 | 2024.10.14 |
224 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 1291.393012 | 210 | 2024.10.14 |
225 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 1279.061696 | 210 | 2024.10.14 |
226 | 军顶城建集团有限公司 | 1309.265656 | 210 | 2024.10.14 |
227 | 合肥东方建设工程有限公司 | 1309.200011 | 210 | 2024.10.14 |
228 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 1308.782393 | 210 | 2024.10.14 |
229 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 1311.192056 | 210 | 2024.10.14 |
230 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1309.183221 | 210 | 2024.10.14 |
231 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1308.888418 | 210 | 2024.10.14 |
232 | 安徽时和建设工程有限公司 | 1307.193836 | 210 | 2024.10.14 |
233 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 1307.800313 | 210 | 2024.10.14 |
234 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 1308.523935 | 210 | 2024.10.14 |
235 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 1308.653572 | 210 | 2024.10.14 |
236 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 1309.595585 | 210 | 2024.10.14 |
237 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 1309.26864 | 210 | 2024.10.14 |
238 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 1308.120754 | 210 | 2024.10.14 |
239 | 江西汉淼水利建设有限公司 | 1307.231556 | 210 | 2024.10.14 |
240 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 1308.424672 | 210 | 2024.10.14 |
241 | 安徽天月环境工程有限公司 | 1309.657416 | 210 | 2024.10.14 |
242 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 1307.763166 | 210 | 2024.10.14 |
243 | 安徽荣伟建设工程有限公司 | 1308.166268 | 210 | 2024.10.14 |
244 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 1308.698818 | 210 | 2024.10.14 |
245 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 1307.5825 | 210 | 2024.10.14 |
246 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 1309.693347 | 210 | 2024.10.14 |
247 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 1300.069042 | 210 | 2024.10.14 |
248 | 安徽云国建设有限公司 | 1307.041232 | 210 | 2024.10.14 |
249 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 1306.710775 | 210 | 2024.10.14 |
250 | 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 | 1308.489421 | 210 | 2024.10.14 |
251 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 1309.258222 | 210 | 2024.10.14 |
252 | 安徽时正建设工程有限公司 | 1308.753162 | 210 | 2024.10.14 |
253 | 安徽强工建设有限公司 | 1307.6316 | 210 | 2024.10.14 |
254 | 安徽磬鸣建设工程有限公司 | 1293.255871 | 210 | 2024.10.14 |
255 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 1308.444052 | 210 | 2024.10.14 |
256 | 皖顺建设有限公司 | 1308.994294 | 210 | 2024.10.14 |
257 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 1306.982156 | 210 | 2024.10.14 |
258 | 林海生态环境股份有限公司 | 1310.003754 | 210 | 2024.10.14 |
259 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 1302.525106 | 210 | 2024.10.14 |
260 | 安徽骏坤建筑工程有限公司 | 1308.319739 | 210 | 2024.10.14 |
261 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 1308.1279 | 210 | 2024.10.14 |
262 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 1311.247278 | 210 | 2024.10.14 |
263 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 1308.843 | 210 | 2024.10.14 |
264 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 1309.211774 | 210 | 2024.10.14 |
265 | 河南嘉晟建设有限公司 | 1308.201968 | 210 | 2024.10.14 |
266 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 1308.239046 | 210 | 2024.10.14 |
267 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 1308.833215 | 210 | 2024.10.14 |
268 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 1309.402852 | 210 | 2024.10.14 |
269 | 安徽烨伟建设有限公司 | 1307.271777 | 210 | 2024.10.14 |
270 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 1308.65538 | 210 | 2024.10.14 |
271 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 1309.229572 | 210 | 2024.10.14 |
272 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 1308.235552 | 210 | 2024.10.14 |
273 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 1307.6701 | 210 | 2024.10.14 |
274 | 安徽广益建设工程有限公司 | 1308.209983 | 210 | 2024.10.14 |
275 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 1308.798026 | 210 | 2024.10.14 |
276 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 1308.553703 | 210 | 2024.10.14 |
277 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 1309.484276 | 210 | 2024.10.14 |
278 | 芜湖永屹建筑工程有限公司 | 1308.0067 | 210 | 2024.10.14 |
279 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 1310.656165 | 210 | 2024.10.14 |
280 | 安徽泰能建设有限公司 | 1307.510221 | 210 | 2024.10.14 |
281 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 1307.34662 | 210 | 2024.10.14 |
282 | 安徽创地建设有限公司 | 1307.7783 | 210 | 2024.10.14 |
283 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 1310.896301 | 210 | 2024.10.14 |
284 | 安徽翔鹰市政集团有限公司 | 1309.254595 | 210 | 2024.10.14 |
285 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 1308.9423 | 210 | 2024.10.14 |
286 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 1307.023216 | 210 | 2024.10.14 |
287 | 安徽方至建设工程有限公司 | 1303.970401 | 210 | 2024.10.14 |
288 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 1308.409515 | 210 | 2024.10.14 |
289 | 贵弘建设发展有限公司 | 1309.125656 | 210 | 2024.10.14 |
290 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 1300.791136 | 210 | 2024.10.14 |
291 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 1307.2557 | 210 | 2024.10.14 |
292 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 1274.978258 | 210 | 2024.10.14 |
293 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 1310.750029 | 210 | 2024.10.14 |
294 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1309.241316 | 210 | 2024.10.14 |
295 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 1311.45334 | 210 | 2024.10.14 |
296 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 1308.723604 | 210 | 2024.10.14 |
297 | 安徽四海工程建设有限公司 | 1308.923569 | 210 | 2024.10.14 |
298 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 1309.18732 | 210 | 2024.10.14 |
299 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 1308.374053 | 210 | 2024.10.14 |
300 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 1309.119054 | 210 | 2024.10.14 |
301 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 1307.386652 | 210 | 2024.10.14 |
302 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 1308.459624 | 210 | 2024.10.14 |
303 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 1309.043729 | 210 | 2024.10.14 |
304 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 1308.075362 | 210 | 2024.10.14 |
305 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 1308.937454 | 210 | 2024.10.14 |
306 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 1308.175314 | 210 | 2024.10.14 |
307 | 安徽远辉建设有限公司 | 1308.1139 | 210 | 2024.10.14 |
308 | 安徽军龙建筑安装工程有限公司 | 1311.252422 | 210 | 2024.10.14 |
309 | 安徽省鸿骞建筑工程有限公司 | 1290.353591 | 210 | 2024.10.14 |
310 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 1308.091129 | 210 | 2024.10.14 |
311 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 1289.388628 | 210 | 2024.10.14 |
312 | 中安华旭建设有限公司 | 1309.162916 | 210 | 2024.10.14 |
313 | 安徽骏林建筑工程有限公司 | 1308.494026 | 210 | 2024.10.14 |
314 | 河南兴木建设工程有限公司 | 1308.230402 | 210 | 2024.10.14 |
315 | 浡江生态建设集团有限公司 | 1307.375799 | 210 | 2024.10.14 |
316 | 安徽典圣建筑有限公司 | 1308.643369 | 210 | 2024.10.14 |
317 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 1309.531093 | 210 | 2024.10.14 |
318 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 1308.130802 | 210 | 2024.10.14 |
319 | 安徽世强建设工程有限公司 | 1308.323728 | 210 | 2024.10.14 |
320 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1308.9535 | 210 | 2024.10.14 |
321 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 1309.086033 | 210 | 2024.10.14 |
322 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 1307.7857 | 210 | 2024.10.14 |
323 | 安徽汇民水利工程有限公司 | 1309.152713 | 210 | 2024.10.14 |
324 | 安徽展路建设有限公司 | 1308.768154 | 210 | 2024.10.14 |
325 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 1307.900838 | 210 | 2024.10.14 |
326 | 安徽东特建设工程有限公司 | 1307.178441 | 210 | 2024.10.14 |
