合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目(二期)招标计划 | ||
招标计划发布人 | 东莞市环保产业促进中心 | 发布时间 | 2024-07-15 |
招标人名称 | 东莞市环保产业促进中心 | 招标人统一社会信用代码 | 124419007583151532 |
备注 | |||
招标计划附件 | / |
招标项目名称 | 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目(二期)初步设计和勘察(含摸排) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2401-441900-04-01-462298 |
招标项目类型 | A02 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 勘察设计 | 预估发包价(元) | 30232000.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-南城区 | 招标公告预计发布时间 | 2024-08-20 |
招标监督部门 | 东莞市住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 对东莞市建成区124条河涌实施水质 提升、排水管网提质增效,包括管网查缺补漏、管网改造、源头雨 污分流、截流系统改造、暗渠排口整治、水环境治理、内涝点整 治、信息化建设等工程。其中,(一)管网查漏补缺工程:新建污 水管71.57km,管径 DN300~DN600;(二)管网改造工程:雨污错 混接整治2369处,污水管网缺陷修复、雨水箱涵(暗沟)修复、雨 水 管 网 缺 陷 修 复 1 3 1 . 6 k m , 污 水 管 网 清 淤 、 雨 水 管 网 清 淤 146.2km;(三)源头雨污分流改造工程:新建雨污分流管道 473.35km,管径 DN100~DN600;(四)截流系统改造工程:改造 截流井/排口82处;(五)水环境整治工程:河涌清淤24?蛄⒎?米;(六)内涝点整治工程:改造及新建雨水管道9740m,新建雨 水口278座。 |
文章推荐:
丹阳市水环境治理提升项目(“厂网站”一体化提质增效项目)丹阳市水环境治理提升项目(“厂网站”一体化提质增效项目)工程监理(一标段)招标公告
丹阳市水环境治理提升项目(“厂网站”一体化提质增效项目)丹阳市水环境治理提升项目(“厂网站”一体化提质增效项目)工程监理(二标段)招标公告