一、公示时间:2024-04-10至2024-04-12
二、采购单编号:P-XJ-24-00001576
三、采购单名称:成凉污水处理厂2024年化验室仪器设备及厂内计量设备检验校准
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇三百村三组(成都·凉山工业园区)
七、供应商资质要求:一、其他服务商应具备条件:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资本金不少于100万,成立时间不少于两年。(2)相关资质文件(如需)。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(事业单位除外)。(6)上一年度纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。(7)预算金额≤50万的,提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。二、供应商报价前请查看资格要求是否满足,并自行下载采购文件供应商基本信息调查表、询价文件进行填写,报价时一同上传。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2024-04-14 10:39
十、报价有效期:2024-04-12
十一、付款方式:收到检验校准报告,以及发票后,50个工作日支付款项
十二、采购执行单位:中信环境治理(凉山)有限公司
十三、采购执行人:张浩
十四、采购执行人联系方式:13795646322
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 实验电炉|DK-98-II1KW | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
2 | 手提式压力蒸汽灭菌器|YXQ-LS-18SI | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
3 | 恒温磁力搅拌器|78HW-1 | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
4 | 六联磁力加热搅拌器|HJ-6 | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
5 | 净化工作台|SW-CJ-1D | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
6 | 调速多用振荡器|HY-4 | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
7 | 陈列式冷柜|SC-228D | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
8 | 双光束紫外可见分光光度计|L7 | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
9 | 数控超声波清洗器|KQ2200DA | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
10 | PH计|PHS-3E | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
11 | 生化培养箱|SPX-150BIII | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
12 | 称重显示器|SCS-507 | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
13 | 实验室纯水系统|Smart-Q15 | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
14 | 标准COD消解器|HCA-108 | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
15 | 电热恒温水浴锅|DK-98-II | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
16 | 浊度仪|2100Q | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
17 | 电子天平|PX224ZH/E | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
18 | 箱式电阻炉|SX-4-10D | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
19 | 溶解氧仪|HQ30d | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
20 | 电热恒温干燥箱|202-1AB | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
21 | 循环水多用真空泵|SHZ-D(III) | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
22 | 生物显微镜|XSP2CA | 1 | 次 | 6% | 2024-04-20 | 成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 |
文章推荐: