根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 1,827.75万元,其中,面向小微企业采购 247.0654万元,占 13.52%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年库区移民中长项目设计服务 | 项目整体预留 | 29.3200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558d83ba9c018dc41ea8760b22.html?noticeType=001054¬iceId=1ce25a2e-cf90-11ee-b8b6-08c0eb20c666[JCXM2023-ZC-0142023年库区移民中长项目设计服务] |
2 | 2023年库区移民中长项目设计服务 | 项目整体预留 | 7.3900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558d786379018d82c8e7771c36.html?noticeType=001054¬iceId=e736621f-c597-11ee-b8b6-08c0eb20c666[JCXM2023-ZC-0142023年库区移民中长项目设计服务] |
3 | 2023年库区移民中长项目设计服务 | 项目整体预留 | 36.2500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558d786379018d82c8e62f1c2f.html?noticeType=001054¬iceId=ef59a98f-c597-11ee-b8b6-08c0eb20c666[JCXM2023-ZC-0142023年库区移民中长项目设计服务] |
4 | 2023库区移民后扶项目设计服务 | 项目整体预留 | 6.9200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558d786379018d82c8e4cb1c29.html?noticeType=001054¬iceId=e6d25f12-c597-11ee-b8b6-08c0eb20c666[JCXM2023-ZC-0172023年库区移民后扶项目设计服务] |
5 | 2023库区移民后扶项目设计服务 | 项目整体预留 | 12.9300 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558d83ba9c018dc41eaa7e0b2a.html?noticeType=001054¬iceId=1c72d655-cf90-11ee-b8b6-08c0eb20c666[JCXM2023-ZC-0172023年库区移民后扶项目设计服务] |
6 | 2023库区移民后扶项目设计服务 | 项目整体预留 | 21.8800 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558d786379018d82c8e3971c22.html?noticeType=001054¬iceId=eef90b98-c597-11ee-b8b6-08c0eb20c666[JCXM2023-ZC-0172023年库区移民后扶项目设计服务] |
7 | 2023年大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目监理服务 | 项目整体预留 | 31.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d19ee8b018d301295dd2fd7.html?noticeType=001054¬iceId=69607f57-b8f9-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG20230029紫阳县2023年大中型水库移民中长项目监理服务] |
8 | 2023年大中型水库移民补助资金项目监理服务 | 项目整体预留 | 11.2200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d19ee8b018d301294482fcd.html?noticeType=001054¬iceId=609433c8-b8f9-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2024-000172023年大中型水库移民资金补助项目监理服务包一] |
9 | 2023年大中型水库移民补助资金项目监理服务 | 项目整体预留 | 2.9300 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d3a7bb2018d3aae06fa008a.html?noticeType=001054¬iceId=b9e67066-ba97-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2024-000272023年大中型水库移民资金补助项目监理服务包二] |
10 | 2023年大中型水库移民补助资金项目监理服务 | 项目整体预留 | 3.7900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d19ee8b018d301294e62fd1.html?noticeType=001054¬iceId=60a693d7-b8f9-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2024-000192023年大中型水库移民资金补助项目监理服务包三] |
11 | 2019-2021年结余资金项目监理服务 | 项目整体预留 | 8.9200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d19ee8b018d301292b22fc2.html?noticeType=001054¬iceId=606fb3d6-b8f9-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2024-000142019-2021年结余资金项目监理服务包一] |
12 | 2019-2021年结余资金项目监理服务 | 项目整体预留 | 5.7400 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d3a7bb2018d3aafdd1d0097.html?noticeType=001054¬iceId=017d0d1a-ba98-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2024-000262019-2021年结余资金项目监理服务包二] |
13 | 2019-2021年结余资金项目监理服务 | 项目整体预留 | 5.2800 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c9b88d19ee8b018d3012939e2fc7.html?noticeType=001054¬iceId=6075ef08-b8f9-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2024-000162019-2021年结余资金项目监理服务包三] |
14 | 紫阳县焕古镇焕古村1组环境治理项目 | 项目整体预留 | 33.0054 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398acb8d7a018acf83e3c100b5.html?noticeType=001054¬iceId=698822e8-5c1d-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00376焕古镇焕古村1组环境治理项目] |
15 | 2019-2021年结余资金项目设计服务 | 项目整体预留 | 14.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398ad032c0018ad400d97001ae.html?noticeType=001054¬iceId=cb503018-5ccc-11ee-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-0502019-2021年结余资金项目设计服务] |
16 | 2019-2021年结余资金项目设计服务 | 项目整体预留 | 29.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398ad032c0018ad09cfa7c061e.html?noticeType=001054¬iceId=55c6f980-5c48-11ee-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-0502019-2021年结余资金项目设计服务] |
17 | 2019-2021年结余资金项目设计服务 | 项目整体预留 | 16.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398aa76928018ab1b232ff0753.html?noticeType=001054¬iceId=a0cf9e81-5790-11ee-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-0502019-2021年结余资金项目设计服务] |
18 | 紫阳县向阳镇天生桥村3组林下抚育魔芋产业 | 项目整体预留 | 45.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b87595d0601875ab8e789061d.html?noticeType=001054¬iceId=e195c529-d51a-11ed-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-006紫阳县向阳镇天生桥村3组林下抚育魔芋产业] |
19 | 紫阳县向阳镇显钟村6组林下抚育魔芋产业 | 项目整体预留 | 90.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b87595d0601875ab8edcf0625.html?noticeType=001054¬iceId=e2486657-d51a-11ed-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-007紫阳县向阳镇显钟村6组林下抚育魔芋产业] |
20 | 2022年后扶第二批项目设计费 | 项目整体预留 | 13.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8929e4b401892ae073aa074d.html?noticeType=001054¬iceId=0e09008d-1bee-11ee-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-026紫阳县2022年后扶第二批项目设计费] |
21 | 2022年后扶第二批项目设计费 | 项目整体预留 | 14.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed89250d13018928db2dcb7212.html?noticeType=001054¬iceId=28505572-1b9f-11ee-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-026紫阳县2022年后扶第二批项目设计费] |
22 | 2022年后扶第二批项目设计费 | 项目整体预留 | 53.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8905de97018909f5f02479ba.html?noticeType=001054¬iceId=4aa297c8-16e8-11ee-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-026紫阳县2022年后扶第二批项目设计费] |
23 | 2022年后扶第二批项目监理费 | 项目整体预留 | 29.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92988653a0501886a9929f17277.html?noticeType=001054¬iceId=1b54fee8-fe97-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-002242022年后扶第二批项目监理服务] |
24 | 紫阳县洞河镇联丰村4组魔芋产业新建项目 | 项目整体预留 | 29.9900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c200872c95b50187369eb17552e8.html?noticeType=001054¬iceId=957003c3-cf98-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00108紫阳县洞河镇联丰村4组魔芋产业新建项目] |
25 | 紫阳县大力滩村1-6组果园新建及管理项目 | 项目整体预留 | 60.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92987fab5090187ff92231f6c0c.html?noticeType=001054¬iceId=57900cc5-ee42-11ed-9a8e-08c0eb20c666[FYAK2023-ZC-005..1B2紫阳县大力滩村1-6组果园新建及管理项目(三次)] |
26 | 紫阳县向阳镇悬鼓村6、8、9组生产道路硬化工程 | 项目整体预留 | 69.1701 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008727436701872c4c71a268db.html?noticeType=001054¬iceId=70492f3d-ce05-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG2023004紫阳县向阳镇悬鼓村6、8、9组生产道路硬化工程] |
27 | 紫阳县红椿镇白兔村2组人行道路新建工程 | 项目整体预留 | 68.9645 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008712eaf801872105c93c23e1.html?noticeType=001054¬iceId=f7e1ee9b-cc4c-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG2023005紫阳县红椿镇白兔村2组人行道路新建工程] |
28 | 紫阳县红椿镇纪家沟村1组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 93.9293 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008712eaf801872106b3a123e7.html?noticeType=001054¬iceId=1bc1bcbc-cc4d-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG2023006紫阳县红椿镇纪家沟村1组产业道路恢复工程] |
29 | 紫阳县焕古镇春堰村2组产业道路新建工程 | 项目整体预留 | 61.7061 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b8798a54801879cbe7a2c68c1.html?noticeType=001054¬iceId=e249c6d3-df2d-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG2023007紫阳县焕古镇春堰村2组产业道路新建工程] |
30 | 紫阳县高桥镇权河村五、七组生产道路硬化工程 | 项目整体预留 | 64.3680 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b8798a54801879cbe7d1568c5.html?noticeType=001054¬iceId=e24985c2-df2d-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG2023008紫阳县高桥镇权河村五、七组生产道路硬化工程] |
31 | 紫阳县城关镇大力滩村3、4组环境治理项目 | 项目整体预留 | 70.5117 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b876f99c5018773dfcedd67a2.html?noticeType=001054¬iceId=63b9ac81-d8f1-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG2023009紫阳县城关镇大力滩村3、4组环境治理项目] |
32 | 紫阳县焕古镇腊竹村1组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 111.9602 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008727436701872c384d60683e.html?noticeType=001054¬iceId=5d9e13ec-ce02-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG20230010紫阳县焕古镇腊竹村1组产业道路恢复工程] |
33 | 紫阳县城关镇和平村1组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 79.1431 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008727436701872ab5f329627d.html?noticeType=001054¬iceId=696e2ea6-cdc7-11ed-9a8e-08c0eb20c666[SDYJCG20230011紫阳县城关镇和平村1组产业道路恢复工程] |
34 | 紫阳县向阳镇止凤村6组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 20.8286 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20086d9b8f00186e92ebdff3445.html?noticeType=001054¬iceId=aa2683a6-c3c7-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00065向阳镇天生桥村3组产业道路恢复工程] |
35 | 紫阳县向阳镇天生桥村3组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 42.6518 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20087371786018737596c6e0097.html?noticeType=001054¬iceId=13dfc76e-cfb5-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00110向阳镇天生桥村3组产业道路恢复工程] |
36 | 紫阳县城关镇大力滩村3组农田灌溉项目 | 项目整体预留 | 17.2387 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92988653a0501886543285d006f.html?noticeType=001054¬iceId=ad1237a0-fdc6-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00221紫阳县城关镇大力滩村3组农田灌溉项目] |
37 | 紫阳县洞河镇菜园村3组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 26.4148 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20087226e8601872721868e67ac.html?noticeType=001054¬iceId=8b8450af-cd3b-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00098紫阳县洞河镇菜园村3组产业道路恢复工程] |
38 | 紫阳县焕古镇金塘村8组产业道路拓宽改造工程 | 项目整体预留 | 31.1502 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20087226e86018727226c2867b0.html?noticeType=001054¬iceId=addfccee-cd3b-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00097紫阳县焕古镇金塘村8组产业道路拓宽改造工程] |
39 | 紫阳县城关镇和平村2组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 30.5436 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92987c5a55b0187c73f7f4506cc.html?noticeType=001054¬iceId=2d977a65-e5aa-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00163紫阳县城关镇和平村2组产业道路恢复工程] |
40 | 紫阳县洞河镇洞河村三、四、五组生产道路水毁恢复工程 | 项目整体预留 | 32.9136 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008702d40101870341da2302f5.html?noticeType=001054¬iceId=3678a623-c7c2-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00076紫阳县洞河镇洞河村三、四、五组生产道路水毁恢复工程] |
41 | 紫阳县蒿坪镇金竹村3组产业道路硬化工程 | 项目整体预留 | 28.3715 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008737178601873776b86700c1.html?noticeType=001054¬iceId=8c5b2248-cfb9-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00111蒿坪镇金竹村3组产业道路硬化工程] |
42 | 紫阳县向阳镇营梁村4、5组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 35.7215 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008712eaf8018721f5acb0278a.html?noticeType=001054¬iceId=894425d7-cc71-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00096向阳镇营梁村4、5组产业道路恢复工程] |
43 | 紫阳县向阳镇院墙村11组挡墙工程 | 项目整体预留 | 39.4737 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b874598e40187466338a50487.html?noticeType=001054¬iceId=84b3265e-d200-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00115紫阳县向阳镇院墙村11组挡墙工程] |
44 | 紫阳县向阳镇钟林村2.5.6组产业道路路基改建工程 | 项目整体预留 | 16.6811 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20086d9b8f00186e9561c1e34e3.html?noticeType=001054¬iceId=aa8b968b-c3cd-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00066紫阳县向阳镇钟林村2.5.6组产业道路路基改建工程] |
45 | 紫阳县双安镇白马村3组产业道路新建及硬化工程 | 项目整体预留 | 32.8326 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c200872c95b5018736ca9b3353cc.html?noticeType=001054¬iceId=490a6191-cf9f-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00109紫阳县双安镇白马村3组产业道路新建及硬化工程] |
46 | 紫阳县高滩镇牌楼村4、5、6组生产道路水毁恢复工程 | 项目整体预留 | 37.4228 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b874598e4018745f90a2b01b5.html?noticeType=001054¬iceId=51bdb901-d1f0-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00114紫阳县高滩镇牌楼村4.5.6组产业道路恢复工程] |
47 | 紫阳县汉王镇汉城村6、10组产业路连接工程 | 项目整体预留 | 31.7328 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c929886ae6f601886b8e9d8f0333.html?noticeType=001054¬iceId=8ffe91fe-febc-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00225紫阳县汉王镇汉城村6、10组产业路连接工程] |
48 | 紫阳县向阳镇贾坪村4组环境治理工程 | 项目整体预留 | 32.4737 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20086e971990186edabbaa86500.html?noticeType=001054¬iceId=fc543867-c476-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00068向阳镇贾坪村4组环境治理工程] |
49 | 紫阳县向阳镇鸡鸣村五组生产道路硬化工程 | 项目整体预留 | 58.2466 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20086d9b8f00186e918c4fd3401.html?noticeType=001054¬iceId=4e8c4015-c3c4-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00064向阳镇鸡鸣村五组生产道路硬化工程] |
50 | 紫阳县城关镇双坪村1组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 14.3589 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92987c5a55b0187c74069a806d2.html?noticeType=001054¬iceId=5102f04f-e5aa-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00164紫阳县城关镇双坪村1组产业道路恢复工程] |
51 | 紫阳县焕古镇春堰村6组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 25.8443 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c200872c95b50187309c91e96684.html?noticeType=001054¬iceId=e1ed6ff6-cead-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00106焕古镇春堰村6组产业道路恢复工程] |
52 | 紫阳县双安镇白马村8组堰塘维修工程 | 项目整体预留 | 10.4860 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008727436701872ab508c16277.html?noticeType=001054¬iceId=3d303003-cdc7-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00099紫阳县双安镇白马村8组堰塘维修工程] |
53 | 紫阳县红椿镇白兔村4组产业道路恢复工程 | 项目整体预留 | 31.5455 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20087371786018744dd33852396.html?noticeType=001054¬iceId=01a5e410-d1c5-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-紫阳县-2023-00112红椿镇白兔村4组产业道路恢复工程] |
部门单位名称:紫阳县库区移民工作站
日期:2024-03-29
文章推荐: