标段(包)编号 | WH13GC2024JT234501 | 开标时间 | 2024-02-22 10:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 河北世恒交通工程有限公司 | 5020063.13 | 胡亮奎 | 0 |
2 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 4619639.27 | 秦丽媛 | 0 |
3 | 安徽阜阳恒基路桥有限责任公司 | 4244611.02 | 潘菲 | 0 |
4 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 4352630.97 | 王洁健 | 0 |
5 | 江西中唐建设有限公司 | 4961003.56 | 刘鹏洋 | 0 |
6 | 安徽灏璟建设工程有限公司 | 4834616.09 | 豆贤峰 | 0 |
7 | 安徽源通路桥工程有限公司 | 4584616.95 | 韩亮 | 0 |
8 | 福建省东任建设发展有限公司 | 4421553.48 | 吴国斌 | 0 |
9 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 4410568.40 | 王玉龙 | 0 |
10 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 4953916.41 | 吕祥飞 | 0 |
11 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 4589518.89 | 袁渊 | 0 |
12 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 5787784.84 | 李阳 | 0 |
13 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 5787625.94 | 周燕 | 0 |
14 | 安徽力聚建设有限公司 | 4182598.48 | 盛大勇 | 0 |
15 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 4597787.23 | 18979157917 | 0 |
16 | 江苏华路交通发展有限公司 | 4961003.56 | 窦祥飞 | 0 |
17 | 安徽智路交通建设有限公司 | 5020063.13 | 王小虎 | 0 |
18 | 江西省贤豪建设工程有限公司 | 4044399.09 | 徐俊 | 0 |
19 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 4079834.83 | 刘生珍 | 0 |
20 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 4541090.05 | 余健 | 0 |
21 | 奥富建设有限公司 | 5787372.30 | 李之峰 | 0 |
22 | 建泽建设股份有限公司 | 5787587.13 | 郭河 | 0 |
23 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 4808688.94 | 卢婷 | 0 |
24 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 4365210.66 | 蔡晓红 | 0 |
25 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 4961003.56 | 何梦玲 | 0 |
26 | 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 | 4663343.35 | 朱雨飞 | 0 |
27 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 5020063.13 | 易丕宪 | 0 |
28 | 安徽路国建设工程有限公司 | 4300717.61 | 朱允杰 | 0 |
29 | 安徽道达路桥工程有限公司 | 4165471.20 | 徐慧利 | 0 |
30 | 安徽华南工程项目管理有限公司 | 4661866.86 | 刘贤城 | 0 |
31 | 广西金路投资建设有限公司 | 4879206.06 | 农继文 | 0 |
32 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 4266049.65 | 孙洁菲 | 0 |
33 | 安徽路源公路工程有限公司 | 4108183.43 | 聂世引 | 0 |
34 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 4019594.08 | 孙国良 | 0 |
35 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 4652122.03 | 沈晓峰 | 0 |
36 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 5079122.69 | 张宝兵 | 0 |
37 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 4203269.33 | 李东 | 0 |
38 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 4593062.46 | 张桂梅 | 0 |
39 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 4520301.08 | 尹玉 | 0 |
40 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 4066841.73 | 刘立 | 0 |
41 | 内蒙古帝鸿路桥有限责任公司 | 5787737.49 | 王春雷 | 0 |
42 | 新政建设集团有限公司 | 4446005.00 | 彭世灿 | 0 |
43 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 4449547.72 | 包佳乐 | 0 |
44 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 4391019.69 | 钱增祥 | 0 |
45 | 安徽中徽建设投资有限公司 | 4297764.63 | 陶闯 | 0 |
46 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 5053136.48 | 侯军 | 0 |
47 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 4474352.74 | 张玉凤 | 0 |
48 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 4772603.54 | 李玉 | 0 |
49 | 尚德建设集团有限公司 | 4381983.57 | 李晶晶 | 0 |
50 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 4151296.91 | 杨风禄 | 0 |
51 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 4961003.56 | 胡程成 | 0 |
52 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 4501520.14 | 季时雨 | 0 |
53 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 4338515.73 | 吴新安 | 0 |
54 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 4839931.45 | 唐永龙 | 0 |
55 | 福建金捷工程建设有限公司 | 5354330.06 | 缪廷华 | 0 |
56 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 4138894.40 | 汪玉祥 | 0 |
57 | 安徽天建建设集团有限公司 | 4545814.82 | 张祁 | 0 |
58 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 3897931.38 | 洪志伟 | 0 |
59 | 湖南富铭建设工程有限公司 | 5787897.95 | 贺新年 | 0 |
60 | 大连力和公路工程有限公司 | 4468446.78 | 候静静 | 0 |
61 | 安徽崇山建设工程有限公司 | 4982265.01 | 周进锋 | 0 |
62 | 江西德源建设有限公司 | 4261738.30 | 陈娜 | 0 |
63 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 4528096.94 | 李晶晶 | 0 |
64 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 5787708.40 | 李万成 | 0 |
65 | 路通达建设工程有限公司 | 4961003.56 | 谢飞 | 0 |
66 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 4286307.08 | 19541804530 | 0 |
67 | 中普建设集团有限公司 | 4895447.44 | 李贺 | 0 |
68 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 4362139.56 | 李进林 | 0 |
69 | 安徽峰明建设工程有限公司 | 4952735.22 | 高亚峰 | 0 |
70 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 4385763.39 | 张鹏 | 0 |
71 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 4809315.87 | 李定坤 | 0 |
72 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 4310103.68 | 王见亚 | 0 |
73 | 华虔建设集团有限公司 | 4635290.05 | 廖斌 | 0 |
74 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 5787626.77 | 李超周 | 0 |
75 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 4329538.68 | 王耀伟 | 0 |
76 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 4490517.34 | 孙义 | 0 |
77 | 辽宁天晟交通工程有限公司 | 4279456.17 | 苏珣 | 0 |
78 | 江西大业建设工程有限公司 | 4522781.58 | 雷世杰 | 0 |
79 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 4226307.67 | 周舵 | 0 |
80 | 辽宁利泰建设工程有限公司 | 4127673.08 | 刘光源 | 0 |
81 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | 4407024.83 | 颜磊 | 0 |
82 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 4087512.58 | 杨洋 | 0 |
83 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 4711772.19 | 杨乃郡 | 0 |
84 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 4320797.86 | 肖炎鹏 | 0 |
85 | 安徽正奇建设有限公司 | 4481558.00 | 闫业敏 | 0 |
86 | 河北润初建设工程有限公司 | 4961003.56 | 刘志华 | 0 |
87 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 4884226.12 | 王占宇 | 0 |
88 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 4324695.79 | 丁宝珍 | 0 |
文章推荐:
马口镇英山堡村童岭小区共同缔造(hbhc-202401sz-019001001)招标公告
马口镇庙湾小区共同缔造项目(hbhc-202401sz-019001002)招标公告