一、公示时间:2024-01-03至2024-01-05
二、采购单编号:P-XJ-23-00008859
三、采购单名称:阿克苏中新联合环境治理有限责任公司12月备品备件采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧
七、供应商资质要求:(1)合法的营业执照、有固定的营业场所,成立时间不少于三年;(2)有相关项目经验,并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力;(3)报价人自 2019年以来承接过不少于3个相类服务业绩(4)报价人须承诺:报价人能够为本项目开具增值税专用发票事项(国家相关法律法规规定不适用开具增值税专用发票的情形除外) ;
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2024-01-09 08:47
十、报价有效期:2024-01-30
十一、付款方式:乙方在7日内到货并提供金额为合同总价的1%增值税专用发票。根据实际到货情况,经甲方验收合格后,凭乙方提供的发票采用银行转账方式支付货款。
十二、采购执行单位:阿克苏中新联合环境治理有限责任公司
十三、采购执行人:罗芳
十四、采购执行人联系方式:18699778723
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警报灯|AC220v 3W | 1 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
2 | 红外线测距仪|GLM4000 | 1 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
3 | 电热开水器龙头|3分 全铜 | 6 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
4 | 泡菜桶|食用级塑料桶,120L | 6 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
5 | 强电巡线仪|抗干扰寻强电380V 深度2米 | 1 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
6 | PPR活接密封圈垫片|1寸 | 20 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
7 | 宽胶带|透明色,6厘米宽 | 3 | 卷 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
8 | 活塞式减压阀|DN65 | 1 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
9 | 外六角钻尾螺丝|4.8*35mm | 2 | 盒 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
10 | 拖布条|80cm | 5 | 条 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
11 | 中型货架|200*60*200 4层 | 6 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
12 | 马桶水箱排水阀|主体高20-24cm | 20 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
13 | PPR弯头|DN20(加厚) | 20 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
14 | 数显游标卡尺|0-200mm | 1 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
15 | 交换机|5口千兆 | 2 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
16 | 面盆下水软管套装|拉伸长850mm | 20 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
17 | 不锈钢球阀|DN15 | 5 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
18 | 弹簧式安全阀|A48Y-16C型弹簧式安全阀 公称通径40MM 流量直接25MM 压力等级 0.7-1.0MPA 公称压力1.6MPA 整定压力1.0 排放压力1.03MPA 回座压力0.9MPA 开启高度≥6.25MM 使用温度≤350℃ 排放系数0.75 介质 蒸汽 | 3 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
19 | PPR剪刀|开口42mm | 1 | 把 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
20 | 压力表Y250|0-1.6mpa | 2 | 块 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
21 | 开口线鼻子|60A | 30 | 只 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
22 | 开口线鼻子|80A | 30 | 只 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
23 | 硅胶垫片|1寸 | 20 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
24 | 灯泡|led灯泡 3W | 2 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
25 | 六角螺栓|M18*70 8.8级(含螺母平垫) | 50 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
26 | PPR外丝直接|DN20(加厚) | 20 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
27 | 水泵钳|12寸 | 2 | 把 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
28 | PVC胶水|500ml | 1 | 瓶 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
29 | 超五类网线|450米/卷 | 1 | 卷 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
30 | 消防(腰)斧|GFJ 715 长715毫米的消防尖斧。 | 1 | 把 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
31 | 壁挂式钥匙箱|密码锁 36位 | 2 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
32 | 银粉防锈漆|12kg/桶 | 1 | 桶 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
33 | 数显压力表(电池供电)|80mm表盘 量程:0-0.8Mpa 螺纹M20*1.5 | 2 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
34 | 钢闸阀|DN80 | 1 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
35 | 波纹管|φ20 黑色PVC阻燃 | 5 | 卷 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
36 | 五点式全身安全带|双大钩3m,无缓冲带,护腰带宽度大于80毫米;长度大于60毫米。 | 2 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
37 | 外六角螺栓|M14*60 8.8级(含螺母平垫) | 100 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
38 | 蒸汽减压阀|DN65 | 1 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
39 | 沐浴混水阀|全铜 | 20 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
40 | 金属卤化灯|AC220 1000W | 3 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
41 | 泵吸式多气体检测仪|便携式常规四合一,满电工作8小时以上。 | 1 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
42 | 尼龙扎带|4.6*250mm | 5 | 包 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
43 | 铸钢法兰截止阀|DN40 PN25 | 2 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
44 | 暖气片排气排水阀|DN25 | 60 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
45 | PPR直接|DN25(加厚) | 20 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
46 | 花洒套装|带软管 | 20 | 套 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
47 | PPR转PE直接|DN50 | 3 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
48 | 开口线鼻子|100A | 30 | 只 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
49 | PPR内丝直接|DN20(加厚) | 20 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
50 | 开口线鼻子|30A | 50 | 只 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
51 | 插排|10A*10位 | 2 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
52 | 插线板|线长3米 | 3 | 个 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
53 | 超五类水晶头|100个/盒 | 1 | 盒 | 1% | 2024-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里处西侧 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 |
文章推荐:
关于南京所信息化基础设施运维服务委托业务项目受托单位比选征集的函
【fw12124001】滁州市深水水务有限公司2024年度污泥处置服务(滁州中联)邀请函