环境治理

保标招标 > 首页 > 招标信息 > 寿县新桥国际产业园道路养护工程

寿县新桥国际产业园道路养护工程

· 2024-01-02
现场抽取系数 K=0.5 C=0.98
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 安徽硕秦建设工程有限公司
  • 2 安徽丰方建设有限公司 9940318.250000 1095
  • 3 安徽屹筑建设工程有限公司 9941086.160000 1095
  • 4 亳州魔灵建筑有限公司
  • 5 安徽正欢建设工程有限公司
  • 6 安徽晟途建设有限公司 10002518.610000 1095
  • 7 安徽名留建筑工程有限公司
  • 8 安徽万楼建设工程有限公司
  • 9 安徽天江建设有限公司 9994510.450000 1095
  • 10 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 9836541.300000 1095
  • 11 安徽华应建筑工程有限责任公司 9492683.600000 1095
  • 12 安徽观海听涛建设工程有限公司 10150016.620000 1095
  • 13 安徽禾久建设工程有限公司 9976190.420000 1095
  • 14 安徽楚鑫建筑工程有限公司 10134488.660000 1095
  • 15 安徽初泰建设工程有限公司 10064060.750000 1095
  • 16 合肥鸿旗建设工程有限公司 10138328.190000 1095
  • 17 安徽钰木建设工程有限公司 9730470.630000 1095
  • 18 安徽良益建设有限公司 9881117.660000 1095
  • 19 安徽铭亮建筑工程有限公司
  • 20 安徽昶捷建设工程管理运营有限公司 9562399.010000 1095
  • 21 安徽博扬建筑工程有限公司 9855190.440000 1095
  • 22 安徽红树建设有限公司
  • 23 安徽万为建设工程有限公司 9711514.890000 1095
  • 24 安徽玖诺建设有限公司
  • 25 安徽皖韬建筑工程有限公司 10336555.380000 1095
  • 26 安徽森蓝园林景观建设有限公司 9788675.000000 1095
  • 27 安徽燊荣建筑工程有限公司 9900496.840000 1095
  • 28 福建万豪骏汇建设工程有限公司
  • 29 安徽国星建设工程有限公司 10332388.900000 1095
  • 30 安徽层堃建设工程有限公司 9648404.380000 1095
  • 31 安徽嘉宜建筑有限公司 9568392.920000 1095
  • 32 安徽鸣川建设有限公司 9830579.000000 1095
  • 33 安徽九叶建设有限公司 9536070.820000 1095
  • 34 无为鑫隆市政工程有限公司 10335422.200000 1095
  • 35 安徽省欣泰建设管理有限公司 9958310.930000 1095
  • 36 安徽鑫涛建设工程有限公司 9566896.740000 1095
  • 37 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 9983639.090000 1095
  • 38 安徽合信润建设工程有限公司 9960809.990000 1095
  • 39 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 9887777.770000 1095
  • 40 合肥水生建设工程有限责任公司 10074043.530000 1095
  • 41 景熠建设集团有限公司
  • 42 砀山中善建筑工程有限公司 9842903.950000 1095
  • 43 安徽辉祥卓建筑工程有限公司 10064478.230000 1095
  • 44 安徽省兴梦洋建筑工程有限公司 9894372.610000 1095
  • 45 合肥绿阳生态园林建设有限公司 10116344.000000 1095
  • 46 安徽千澜建设工程有限公司 9934065.300000 1095
  • 47 安徽绿森源环境工程有限公司
  • 48 安徽力诺环保工程有限公司 9890075.290000 1095
  • 49 安徽古藤建设装饰工程有限公司 9800449.740000 1095
  • 50 安徽富久建设工程有限公司 9595463.890000 1095
  • 51 安徽楚博建设工程有限公司 10082600.190000 1095
  • 52 安徽卓辉建筑工程有限公司 9923314.590000 1095
  • 53 安徽板板建筑工程有限公司 9730570.330000 1095
  • 54 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 9408566.850000 1095
  • 55 安徽红琪建设有限公司 10080077.070000 1095
  • 56 安徽聚子建设工程有限公司 10043852.730000 1095
  • 57 安徽中磐建筑工程有限公司 10174529.460000 1095
  • 58 安徽省千悠建设工程有限责任公司 10172116.040000 1095
  • 59 安徽宏海园林景观有限公司
  • 60 安徽旭云建设工程有限公司 98408819.630000 1095
  • 61 安徽浩木建设工程有限公司 10064718.960000 1095
  • 62 安徽砼石建筑工程有限公司 10223336.130000 1095
  • 63 安徽香茗山建设工程有限公司 10076676.340000 1095
  • 64 安徽中卓建设集团有限公司 10035431.850000 1095
  • 65 安徽嘉双建筑工程有限公司
  • 66 安徽明和建筑工程有限公司 10040475.080000 1095
  • 67 安徽建方建设有限公司 10075689.040000 1095
  • 68 安徽坤源建设有限公司 9795683.120000 1095
  • 69 安徽徽楚建筑工程有限公司 10183744.320000 1095
  • 70 安徽庐金建设集团有限公司
  • 71 安徽竣达建设工程有限公司
  • 72 安徽智达建设工程有限公司 9781026.260000 1095
  • 73 宿州翔硕建筑工程有限公司 10125529.180000 1095
  • 74 安徽格城建筑工程有限公司 10401393.880000 1095
  • 75 安徽巢北建筑工程有限公司 10257024.450000 1095
  • 76 安徽明泽建设有限公司 9948655.520000 1095
  • 77 安徽宏洵建设有限公司 9957650.980000 1095
  • 78 安徽幕凡建设有限公司 9863637.390000 1095
  • 79 安徽峰喆建筑工程有限公司 9609711.110000 1095
  • 80 安徽博先建设工程有限公司 10167728.010000 1095
  • 81 群毅建设工程有限公司 10295257.210000 1095
  • 82 安徽川冉建设工程有限公司
  • 83 安徽峻熙建设有限公司 9983101.570000 1095
  • 84 安徽鸿诚建筑有限公司 10016560.310000 1095
  • 85 安徽乾成建设有限公司 10275344.490000 1095
  • 86 安徽立城建筑工程有限公司 9475186.880000 1095
  • 87 安徽沐溪建设工程有限公司 10436322.300000 1095
  • 88 安徽邦国建设有限公司 9815898.570000 1095
  • 89 安徽君创建筑工程有限责任公司 10329829.220000 1095
  • 90 安徽鲲邦建筑有限公司 9958199.480000 1095
  • 91 安徽进泽建筑工程有限公司 10116843.050000 1095
  • 92 安徽聚志建设工程有限公司 10049124.690000 1095
  • 93 安徽顺龙建设工程有限公司
  • 94 河南林正建设工程有限公司 1095
  • 95 安徽省宏厚建设工程有限公司 9545714.380000 1095
  • 96 安徽宏和建设集团有限公司 9909053.530000 1095
  • 97 安徽古皖路桥工程有限公司 9755927.010000 1095
  • 98 安徽广辰建设工程有限公司 10040913.890000 1095
  • 99 安徽楚建工程有限公司 9324567.700000 1095
  • 100 安徽强平建筑工程有限公司 10021496.840000 1095
  • 101 安徽兆丰建设工程有限公司 10150702.220000 1095
  • 102 安徽名匠环境治理有限公司 10082983.870000 1095
  • 103 铜陵市天资建设有限公司 10001531.300000 1095
  • 104 安徽工申建设工程有限公司 9776524.770000 1095
  • 105 日新项目管理有限公司
  • 106 安徽昌辰建筑工程有限公司 9800498.160000 1095
  • 107 安徽浩百源建设工程有限公司 10170580.230000 1095
  • 108 安徽垒金项目管理有限公司 9498443.450000 1095
  • 109 安徽涛迅建筑工程有限公司 9752436.160000 1095
  • 110 安徽文颖建设工程有限公司 10058027.210000 1095
  • 111 安徽途广建设工程有限公司 10297208.570000 1095
  • 112 山西环宇建筑工程有限公司 10192449.550000 1095
  • 113 安徽辰腾建设有限公司 10335208.210000 1095
  • 114 合肥颖泉建设有限公司 10471250.710000 1095
  • 115 安徽舜尚建设工程有限公司 10314507.670000 1095
  • 116 广德润和建设有限公司 10120689.360000 1095
  • 117 寿县顺隆建筑工程有限公司 9653670.740000 1095
  • 118 钰港建设有限公司 10257551.720000 1095
  • 119 安徽光元建设有限公司 9974874.010000 1095
  • 120 安徽雄秋建设工程有限公司 10053748.880000 1095
  • 121 安徽新柏建设工程有限公司 10087032.350000 1095
  • 122 安徽竞翔建设工程管理有限公司 9445753.560000 1095
  • 123 安徽省卉东市政工程有限公司 9874826.880000 1095
  • 124 铜陵明川建设有限公司 10042998.200000 1095
  • 125 安徽北翱建设有限公司 9983540.370000 1095
  • 126 安徽勇创建筑工程有限公司 9663341.360000 1095
  • 127 安徽宁合生态建设有限公司 10025116.970000 1095
  • 128 皖顺建设有限公司 10226113.210000 1095
  • 129 风后建设有限公司 9819065.960000 1095
  • 130 安徽省雷池建设工程有限公司
  • 131 安徽中寅科技集团有限公司 9747984.230000 1095
  • 132 安徽皖烨建设工程有限公司 10065157.760000 1095
  • 133 安徽长楚建设工程有限公司 9508206.820000 1095
  • 134 安徽玄德建设有限公司 9880311.920000 1095
  • 135 安徽鲁滨建设工程有限公司 9677934.030000 1095
  • 136 安徽辰盛建设工程有限公司 9666789.610000 1095
  • 137 际翔建设工程有限公司 9776375.230000 1095
  • 138 安徽中佑建设工程有限公司 10154904.950000 1095
  • 139 安徽金土地建筑工程有限公司 10134049.860000 1095
  • 140 安徽乔鼎建筑工程有限公司 10138657.290000 1095
  • 141 安徽天富建筑工程有限公司 10128345.420000 1095
  • 142 中安景泰建设集团有限公司 9923534.030000 1095
  • 143 安徽诚瞻建筑工程有限公司 9402770.340000 1095
  • 144 安徽长志建筑工程有限公司
  • 145 9456613.400000 1095
  • 146 安徽展迪建设工程有限公司 9899399.810000 1095
  • 147 安徽荣申建筑工程有限公司 10296187.640000 1095
  • 148 安徽嘉耀建设有限公司 10035801.830000 1095
  • 149 安徽省昌业建筑工程有限公司 10227185.840000 1095
  • 150 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 9950913.290000 1095
  • 151 安徽博源艺景建设集团有限公司 10129661.830000 1095
  • 152 安徽玄界建设工程管理有限公司 10035209.440000 1095
  • 153 安徽桥石建设工程有限公司 10105198.550000 1095
  • 154 中徽杰水利建设有限公司 10016231.200000 1095
  • 155 安徽昌成建设工程有限公司 9688509.290000 1095
  • 156 安徽润昆建设工程有限公司 9324567.690000 1095
  • 157 黄山市振旺建筑工程有限公司 9876856.140000 1095
  • 158 安徽宇越建筑劳务有限公司 9888154.750000 1095
  • 159 安徽茂驰建设工程有限公司 10232670.880000 1095
  • 160 安徽华溢建设有限公司 10244433.180000 1095
  • 161 安徽浦信装饰工程有限公司 10148859.470000 1095
  • 162 安徽旭伦建设工程有限公司 10054407.080000 1095
  • 163 安徽高腾建筑工程有限公司
  • 164 安徽龙王建设工程有限公司 10102236.630000 1095
  • 165 安徽康新建设工程有限公司 9989135.110000 1095
  • 166 安徽坤裕园林建设有限公司 9986831.390000 1095
  • 167 池州市九洲建筑安装有限公司 9988476.900000 1095
  • 168 安徽启宇建筑工程有限公司 9324567.690000 1095
  • 169 安徽帆顺建设有限公司 9656962.010000 1095
  • 170 安徽扬澜建设工程有限公司 10058466.010000 1095
  • 171 安徽翔鹰市政集团有限公司 10125383.500000 1095
  • 172 徽源建设集团有限公司 10339409.750000 1095
  • 173 安徽垣邦建筑工程有限公司 9727937.510000 1095
  • 174 安徽国丰建设工程有限公司
  • 175 安徽翰源建设有限公司 9894134.220000 1095
  • 176 安徽佑翎建设工程有限公司 9950959.230000 1095
  • 177 安徽青筑建设有限公司 10109848.980000 1095
  • 178 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 10262948.300000 1095
  • 179 安徽拓翌建设工程有限公司 10063951.050000 1095
  • 180 安徽鸿顺生态建设有限公司 9731447.940000 1095
  • 181 安徽双河建设工程有限公司 10068339.080000 1095
  • 182 安徽傲阳建筑工程有限公司 9925947.450000 1095
  • 183 安徽沃土建设工程有限公司 9987270.200000 1095
  • 184 安徽翔鸿建筑工程有限公司 9335537.770000 1095
  • 185 淮北卓越市政工程有限责任公司 9435365.990000 1095
  • 186 安徽云国建设有限公司 9823157.800000 1095
  • 187 安徽锐创建筑有限公司 10108105.620000 1095
  • 188 安徽战绩建筑工程有限公司 9676268.440000 1095
  • 189 安徽广洁市政工程有限公司 9904226.690000 1095
  • 190 安徽实安建筑有限公司 9682737.890000 1095
  • 191 安徽福众建设工程有限公司 10120995.470000 1095
  • 192 安徽佰正建设工程有限公司 9891391.690000 1095
  • 193 安徽轩赫建设有限公司 9886674.570000 1095
  • 194 安徽富唐建筑工程有限公司 9488350.970000 1095
  • 195 安徽皖正建设工程有限公司 9324567.690000 1095
  • 196 无为而治建设有限公司 9447726.970000 1095
  • 197 安徽津淮建筑工程有限公司 9892269.310000 1095
  • 198 安徽达沃建筑工程有限公司 10065157.760000 1095
  • 199 安徽安池伟宇水利工程有限公司 9514968.220000 1095
  • 200 安徽凯多建筑工程有限公司 10235523.100000 1095
  • 201 安徽雅知建设工程有限公司 10069326.390000 1095
  • 202 安徽绿峰建设有限公司 10279622.820000 1095
  • 203 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司
  • 204 安徽鼎控建筑工程有限公司 10236063.470000 1095
  • 205 合肥市硕源建设工程有限公司 10169263.820000 1095
  • 206 通圆建筑集团有限公司 10214517.600000 1095
  • 207 安徽安筑建设有限公司 10127986.660000 1095
  • 208 中投腾宇建设有限公司 9696453.380000 1095
  • 209 安徽中湘建设有限公司 10044731.470000 1095
  • 210 安徽浩洋建筑工程有限公司 9767484.650000 1095
  • 211 黄山城泰建筑工程有限公司 9985844.090000 1095
  • 212 淮南市福源禄建筑工程有限公司 10229928.360000 1095
  • 213 安徽亿荣建设工程有限公司 9987601.920000 1095
  • 214 安徽翰荣建设工程有限公司 10188022.650000 1095
  • 215 安徽镜湖任发水利工程有限公司 9503709.090000 1095
  • 216 安徽省清晟建设工程有限公司 10216764.260000 1095
  • 217 永烽生态建设集团有限公司 10114084.320000 1095
  • 218 安徽铭欧建设工程有限公司 10101797.830000 1095
  • 219 安徽觅诚建筑工程有限公司
  • 220 安徽意明建设工程有限公司 10221667.890000 1095
  • 221 华瑞园林工程有限公司 10274247.480000 1095
  • 222 易顺建工集团有限公司 10235852.200000 1095
  • 223 安徽水宸建设工程有限公司 9705987.220000 1095
  • 224 安徽山谦建筑工程有限公司 9908998.680000 1095
  • 225 安徽振贤建设有限公司 9531096.520000 1095
  • 226 芜湖市从众建设有限公司 9425248.660000 1095
  • 227 安徽林新建筑工程有限公司
  • 228 安徽万水建设工程有限公司 9931542.190000 1095
  • 229 安徽伟建道路工程有限公司 9982613.140000 1095
  • 230 安徽永洁环境治理工程有限公司 9888429.780000 1095
  • 231 安徽政通建筑工程有限公司 9949862.150000 1095
  • 232 安徽芳园建筑工程有限公司 10170031.720000 1095
  • 233 安徽俊凡建筑工程有限公司 10098616.500000 1095
  • 234 安徽钦旭建筑工程有限公司 10134159.560000 1095
  • 235 安徽杰安建筑工程有限公司
  • 236 安徽路特建设工程有限公司 9814820.540000 1095
  • 237 池州圣翔建筑工程有限公司 9799791.530000 1095
  • 238 安徽德韬市政工程有限公司 9825461.520000 1095
  • 239 林明建设有限公司 10137340.890000 1095
  • 240 安徽联商建设有限公司 9397738.120000 1095
  • 241 安徽楚艺建设有限公司 9917390.790000 1095
  • 242 安徽永业市政工程有限公司 9716528.630000 1095
  • 243 安徽安钧建设工程有限公司 10242324.550000 1095
  • 244 安徽宇宙建筑工程有限公司 9967414.350000 1095
  • 245 安徽浩宸市政工程有限公司 10035428.850000 1095
  • 246 安徽灿瓴建设工程有限公司 9437120.700000 1095
  • 247 安徽南淮建设有限公司 9898412.550000 1095
  • 248 安徽方禾建筑有限公司 9992206.730000 1095
  • 249 安徽筑骋建设工程有限公司 9875166.950000 1095
  • 250 安徽拓宙建设工程有限公司 10192274.750000 1095
  • 251 安徽瀚韬建设工程有限公司 9909053.530000 1095
  • 252 铜陵一琛建设工程有限公司
  • 253 合肥珺琦建设工程有限公司 9408152.920000 1095
  • 254 安徽玺大建筑工程有限公司 10065486.860000 1095
  • 255 安徽旺恺建设工程有限公司 9454892.230000 1095
  • 256 安徽东煜建设工程有限公司 9876543.210000 1095
  • 257 安徽晟景环境建设有限公司 9820744.390000 1095
  • 258 安徽布诚建筑工程有限公司 9821183.190000 1095
  • 259 安徽共同建设工程有限公司 10055833.190000 1095
  • 260 安徽际业建工有限公司 9914099.760000 1095
  • 261 安徽凯众建设工程有限公司 9556365.470000 1095
  • 262 中安宇业建设集团有限公司 10063841.350000 1095
  • 263 安徽藕塘建设有限公司 10286314.570000 1095
  • 264 安徽徽弘建筑工程有限公司 9429770.750000 1095
  • 265 安徽盟邦建设有限公司 9892598.410000 1095
  • 266 安徽柘中建设工程有限公司 9558303.860000 1095
  • 267 安徽福源建设有限公司 10198410.920000 1095
  • 268 安徽中汇众科建设有限公司 9987818.700000 1095
  • 269 安徽长达建设工程有限公司 9719709.950000 1095
  • 270 安徽曜立工程技术有限公司 9896118.180000 1095
  • 271 安徽伍陆柒建设集团有限公司 10340287.360000 1095
  • 272 河南颍淮建工有限公司 9352980.190000 1095
  • 273 通衢市政工程有限公司 10151711.690000 1095
  • 274 安徽徽芊建筑工程有限公司
  • 275 安徽国升建设工程有限公司 9937855.700000 1095
  • 276 安徽展贤建筑工程有限公司 10062744.340000 1095
  • 277 安徽鸿迈建设工程有限公司 10055174.990000 1095
  • 278 安徽昱宏建设工程有限公司 9968511.360000 1095
  • 279 安徽中域建设有限公司 10208317.300000 1095
  • 280 安徽长泽建筑工程有限公司 9517202.280000 1095
  • 281 安徽龙居建设有限公司 9715870.430000 1095
  • 282 安徽乾德建设工程有限公司 10204477.770000 1095
  • 283 安徽长禧建设发展有限公司 10127248.410000 1095
  • 284 安徽景挚建设工程有限公司 9947009.990000 1095
  • 285 安徽康翔建设工程有限责任公司 9735660.000000 1095
  • 286 安徽羽顺建设工程有限公司 9584339.170000 1095
  • 287 河南民生新投建设工程有限公司
  • 288 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 10025884.880000 1095
  • 289 安徽鸿库建筑工程有限公司 9716289.150000 1095
  • 290 森丰建设有限公司 9818264.960000 1095
  • 291 安徽晟江建筑工程有限公司 9464326.500000 1095
  • 292 安徽川韵建筑工程有限公司 9487473.370000 1095
  • 293 安徽海进建设工程有限公司 9899113.770000 1095
  • 294 安徽东瑞建设工程有限公司 9468056.330000 1095
  • 295 安徽迈道建筑工程有限公司 9552087.140000 1095
  • 296 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 9761687.970000 1095
  • 297 安徽嘉图建筑工程有限公司 9512744.200000 1095
  • 298 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 9818221.270000 1095
  • 299 安徽筑通路桥工程有限公司 10007564.840000 1095
  • 300 禹舜建设集团有限公司 10151882.330000 1095
  • 301 安徽品真建筑工程有限公司 10283023.540000 1095
  • 302 安徽均衡生态园林有限公司 9961270.530000 1095
  • 303 安徽联建公路工程有限公司 10230696.260000 1095
  • 304 安徽省凌旭建筑工程有限公司 10213144.140000 1095
  • 305 安徽庆达建设工程有限公司 9482107.090000 1095
  • 306 安徽先华建筑工程有限公司 10204368.070000 1095
  • 307 宿州市亿峰建筑工程有限公司 10063951.050000 1095
  • 308 安徽正久建设有限公司 9879653.720000 1095
  • 309 安徽许过建设工程有限公司 10221920.200000 1095
  • 310 安徽巢发建设工程有限公司 10248248.390000 1095
  • 311 安徽骏荣建设有限公司 9730973.540000 1095
  • 312 安徽戎捷建设工程有限公司 10239472.330000 1095
  • 313 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 9719542.980000 1095
  • 314 安徽周念建设工程有限公司 9350514.640000 1095
  • 315 安徽蒙通建设工程有限公司 9837857.710000 1095
  • 316 安徽宇超建设工程有限公司 10142935.630000 1095
  • 317 安徽煜丰建设工程有限公司 10178039.880000 1095
  • 318 安徽拓娇建筑工程有限公司 10149299.430000 1095
  • 319 安徽宜众建筑工程有限公司 10072398.010000 1095
  • 320 安徽清政建筑工程有限公司 9682960.030000 1095
  • 321 安徽国振建设工程有限公司 9742918.160000 1095
  • 322 安徽华甬市政工程有限公司 10110024.480000 1095
  • 323 安徽思腾建筑工程有限公司 9557133.370000 1095
  • 324 安徽路诚工程建设有限公司 9873424.680000 1095
  • 325 安徽东方源投资建设有限公司
  • 326 安徽中启建设工程有限公司 10224772.420000 1095
  • 327 安徽星驰建设工程有限公司 10133140.560000 1095
  • 328 江西正杰建设工程有限公司 10283593.990000 1095
  • 329 安徽翎天建筑工程有限公司 10067870.190000 1095
  • 330 安徽安兆建设项目管理有限公司 9873619.760000 1095
  • 331 安徽涵亮建筑工程有限公司 10106673.890000 1095
  • 332 河南省中安建筑工程有限公司 9848498.690000 1095
  • 333 安徽沃顿建筑工程有限公司 10073165.920000 1095
  • 334 安徽昆宇体育工程有限公司 9688239.850000 1095
  • 335 安徽立之丰建设工程有限公司
  • 336 安徽开鸿建筑工程有限公司 9338170.580000 1095
  • 337 安徽如盛建设工程有限公司 10154686.430000 1095
  • 338 衡阳市蒸湘建筑工程公司 10009868.560000 1095
  • 339 金东方工程建设总承包有限公司 9899290.160000 1095
  • 340 安徽轩皇建设工程有限公司 10361652.630000 1095
  • 341 安徽固磬建设工程有限公司 9665137.740000 1095
  • 342 安徽靖志建筑工程有限公司 10046179.520000 1095
  • 343 安徽建航建筑工程有限公司 10072727.120000 1095
  • 344 安徽君嘉建设工程有限公司 9767962.670000 1095
  • 345 安徽鑫盛市政工程有限公司 10320149.290000 1095
  • 346 安徽铭艾建设工程有限公司 10335464.010000 1095
  • 347 安徽顺水建设工程有限公司 10099713.510000 1095
  • 348 安徽企盛建设工程有限公司 9899398.970000 1095
  • 349 安徽携劦建设工程有限公司
  • 350 安徽省中瀚建设工程有限公司 10109901.230000 1095
  • 351 安徽创精建筑工程有限公司 9776096.160000 1095
  • 352 蒙城县盈进建筑有限公司
  • 353 安徽涛长建设工程有限公司 10345531.060000 1095
  • 354 安徽利萧建设工程有限公司 9562069.910000 1095
  • 355 安徽林景建设工程有限公司 9342902.080000 1095
  • 356 安徽瀚森建设工程有限公司 10173212.460000 1095
  • 357 安徽一金公路工程有限公司
  • 358 安徽沃坤建设工程有限公司 10073824.120000 1095
  • 359 安徽伟达建设集团有限公司
  • 360 安徽方瑞建设工程有限公司 9959625.600000 1095
  • 361 安徽省创晟建设工程有限公司 10054077.980000 1095
  • 362 安徽梓柔建筑工程有限公司 9932573.380000 1095
  • 363 江苏名升建设有限公司 9378321.080000 1095
  • 364 安徽浩鹏建筑有限公司
  • 365 南京花程建设有限公司 9371739.030000 1095
  • 366 安徽瑞鼎建设工程有限公司 9438656.460000 1095
  • 367 安徽马克建筑工程有限公司 9641273.880000 1095
  • 368 河南伟毅建设工程有限公司 9324567.690000 1095
  • 369 安徽驰远建设工程有限公司 10184602.010000 1095
  • 370 安徽从亮建筑工程有限公司 9434200.230000 1095
  • 371 安徽好顺建设工程有限公司 10117375.340000 1095
  • 372 安徽辰瑞建筑工程有限公司
  • 373 安徽岸峰建设工程有限公司
  • 374 安徽通原建设工程有限公司 9571942.980000 1095
  • 375 安徽龙圣建筑工程有限公司 10115291.030000 1095
  • 376 安徽栩汉建设有限公司 10336477.700000 1095
  • 377 安徽杰隆建筑工程有限公司 9478368.200000 1095
  • 378 安徽翕宇工程建设有限公司 9829410.750000 1095
  • 379 安徽时和建设工程有限公司 10324874.400000 1095
  • 380 安徽艾希建设工程有限公司
  • 381 安徽安天建筑工程有限公司 9680654.300000 1095
  • 382 安徽若森生态建设有限公司 10304305.500000 1095
  • 383 安徽智顺建设有限公司 10127577.510000 1095
  • 384 安徽垓下建筑工程有限公司 9849705.400000 1095
  • 385 安徽中铖建设有限公司 10356852.180000 1095
  • 386 安徽熹映建设工程集团有限公司 9971364.540000 1095
  • 387 安徽砼固建设工程有限公司 9718283.840000 1095
  • 388 安徽腾骉建设有限公司 9324567.690000 1095
  • 389 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 9752328.500000 1095
  • 390 安徽省大拙建设工程有限公司 9324567.690000 1095
  • 391 安徽千林建筑工程有限公司 9887771.570000 1095
  • 392 安徽中水科技有限公司 10338751.550000 1095
  • 393 安徽捷星建设有限公司 10317229.590000 1095
  • 394 安徽汉蒙建设工程有限公司 10117923.840000 1095
  • 395 安徽健广建设工程有限公司
  • 396 寿县志宏建筑工程有限公司 9804728.070000 1095
  • 397 安徽志诚建设工程有限公司 9914867.670000 1095
  • 398 安徽普旺建筑工程有限公司 10232258.810000 1095
  • 399 安徽弘煜建设工程有限公司
  • 400 安徽博达环境建设有限公司
  • 401 安徽世亚建设工程有限公司 9685263.900000 1095
  • 402 安徽博发建设工程有限公司
  • 403 合肥市勇安建设工程有限公司 9873576.330000 1095
  • 404 安徽水之源建设管理有限公司 10274576.580000 1095
  • 405 安徽省寿县楚都建筑工程有限公司 9746489.110000 1095
  • 406 安徽金满大地建设有限公司 10208867.480000 1095
  • 407 安徽仲豪建设工程有限公司 10167728.010000 1095
  • 408 安徽宇鸿建设工程有限公司 9945254.790000 1095
  • 409 河南省润昌建筑工程有限公司 9384903.120000 1095
  • 410 安徽中怡能源控股有限公司 9764578.010000 1095
  • 411 安徽铭慧建筑工程有限公司 9721385.750000 1095
  • 412 安徽泊东建筑工程有限公司 9961600.210000 1095
  • 413 安徽骏淼建设工程有限公司 9409805.200000 1095
  • 414 安徽冠达建设工程有限公司 10085276.890000 1095
  • 415 安徽大魏建筑安装工程有限公司 10104211.240000 1095
  • 416 安徽骏林建筑工程有限公司 10163778.790000 1095
  • 417 安徽卓天建筑工程有限公司 10097958.300000 1095
  • 418 安徽展路建设有限公司 10156469.490000 1095
  • 419 安徽鸿忠建设有限公司 10105198.550000 1095
  • 420 安徽鸿德智立建设工程有限公司 9395544.100000 1095
  • 421 安徽仟玺建设集团有限公司 9461254.880000 1095
  • 422 安徽磐岩建设工程有限公司 9725743.500000 1095
  • 423 安徽冕锦建设工程有限公司
  • 424 安徽中余建设有限公司 9415399.940000 1095
  • 425 安徽强基建筑工程有限公司 10189009.960000 1095
  • 426 寿县国辉建筑工程有限公司 9740333.700000 1095
  • 427 安徽省南唐建筑工程有限公司
  • 428 安徽楚正建筑工程有限公司 9746915.600000 1095
  • 429 安徽东亭建设工程有限公司
  • 430 安徽浩鸣建筑工程有限公司 9699744.410000 1095
  • 431 安徽重标建筑工程有限公司 9574685.500000 1095
  • 432 安徽楚杰建筑工程有限公司 9832153.280000 1095
  • 433 安徽广宏营开建设有限公司 9772008.120000 1095
  • 434 安徽唐力建设工程有限公司 9984856.780000 1095
  • 435 安徽中蜀建筑工程有限公司
  • 436 安徽飞鹰建筑工程有限公司
  • 437 安徽启鸿建筑工程有限公司 9963026.640000 1095
  • 438 安徽省密涛建设工程有限公司 10195592.010000 1095
  • 439 安徽鼎琛建筑工程有限公司 9919146.000000 1095
  • 440 中贡建设集团有限公司
  • 441 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 10056601.100000 1095
  • 442 安徽皖路建设工程有限公司
  • 443 安徽朝发建设工程有限公司 9400466.450000 1095
  • 444 安徽鸿登建设工程有限公司 9587779.210000 1095
  • 445 安徽方河建设工程有限公司
  • 446 安徽桓谭建设工程有限公司
  • 447 安徽满鹏建设工程有限公司 9619438.950000 1095
  • 448 安徽友利丰市政工程有限公司
  • 449 合肥新望建筑安装工程有限公司 9984357.540000 1095
  • 450 安徽景甜建设工程有限公司 9854801.240000 1095
  • 451 安徽颖坦建筑工程有限公司 10081064.380000 1095
  • 452 安徽平楚建设工程有限公司 9823157.800000 1095
  • 453 安徽珲筑建筑工程有限公司
  • 454 安徽淮春建筑工程有限公司 10012940.660000 1095
  • 455 矗磊路桥集团有限公司
  • 456 安徽民晟建筑工程有限公司 9969142.450000 1095
  • 457 安徽鑫若泉建设有限公司 9855234.630000 1095
  • 458 安徽富之路建设工程管理有限公司 9870346.180000 1095
  • 459 安徽楚城建设工程有限公司 9941086.150000 1095
  • 460 安徽禹腾建筑工程有限公司 9812022.380000 1095
  • 461 寿县展宏建筑工程有限公司 9920286.890000 1095
  • 462 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 9990780.620000 1095
  • 463 安徽崇伟建设工程有限公司 9991438.830000 1095
  • 464 安徽鑫通建设集团有限公司 9933418.080000 1095
  • 465 寿县正华建筑工程有限公司 9964562.050000 1095
  • 466 安徽宏莱建设工程有限公司 10327329.970000 1095
  • 467 安徽振雨电力工程有限公司 9832461.000000 1095
  • 468 安徽满源建设工程有限公司 10223894.810000 1095
  • 469 安徽天铂建设集团有限公司
  • 470 安徽茂江市政工程有限公司 9459389.960000 1095
  • 471 安徽首彩建设有限公司 9771817.830000 1095
  • 472 安徽厚昌建设工程有限公司
  • 473 安徽碧水蓝天建设有限公司 10141619.220000 1095
  • 474 军顶城建集团有限公司 10117265.640000 1095
