已办结 无数据 当前选择
项目登记
招标公告
答疑变更
开标信息
中标候选人公示
中标结果公示
投标保证金退还
中标通知书
招标方式公示
合同信息
履约信息
办理流程公开
办理流程公开
累计提交时间:
0天0小时18分0秒
累计办理时间:
2天16小时47分0秒
招标代理提交
提交人:
安徽省招标集团股份有限公司
办理状态:
提交
提交节点:
2022-08-19 16:32:09
提交用时:
0天0小时18分
项目服务人员审核
办理状态:
通过
办理时间:
2022-08-19 16:46:54
办理用时:
0天0小时15分
市财务审核
办理状态:
通过
办理时间:
2022-08-22 09:18:22
办理用时:
2天16小时32分
标段(包)信息
标段(包)编号 | WH23GC2022QT664201 | 标段(包)名称 | 安徽机电职业技术学院繁昌校区建设项目一期场地平整及零星工程 |
退款信息
序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽淼帆建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
2 | 安徽皖陵建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
3 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
4 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
5 | 安徽本基建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
6 | 安徽博扬建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
7 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
8 | 安徽东麒市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
9 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
10 | 芜湖大宇建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
11 | 安徽聚杰建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
12 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
13 | 安徽良益建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
14 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
15 | 安徽意明建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
16 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
17 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
18 | 安徽毕茂建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
19 | 安徽远晟建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
20 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
21 | 安徽泽利建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
22 | 安徽正佑建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
23 | 安徽首悦建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
24 | 安徽德矿建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
25 | 安徽杰灿建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
26 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
27 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
28 | 安徽郑信建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
29 | 安徽名留建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
30 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
31 | 安徽惠民建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
32 | 安徽良邦建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
33 | 安徽玄德建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
34 | 安徽山季建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
35 | 安徽高帆建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
36 | 安徽启科建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
37 | 安徽奇威建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
38 | 安徽坤基建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
39 | 安徽恒固建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
40 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
41 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
42 | 安徽源旭建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
43 | 安徽拾壹建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
44 | 安徽大易城建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
45 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
46 | 安徽鼎权建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
47 | 安徽环润建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
48 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
49 | 安徽富达建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
50 | 徽川建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
51 | 合肥冉洲建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
52 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
53 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
54 | 芜湖强永建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
55 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
56 | 安徽腾轩建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
57 | 安徽首泰建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
58 | 安徽宏恺建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
59 | 安徽骏荣建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
60 | 安徽冉邺建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
61 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
62 | 安徽盘山建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
63 | 宣城成皓建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
64 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
65 | 安徽峰云建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
66 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
67 | 安徽永邦建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
68 | 芜湖华科建筑安装有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
69 | 安徽传祥建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
70 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
71 | 安徽晟江建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
72 | 安徽允冠建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
73 | 安徽顺普建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
74 | 安徽美天建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
75 | 安徽壹加壹建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
76 | 贵州盛世昊远建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
77 | 芜湖顺宝建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
78 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
79 | 芜湖尚磊建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
80 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
81 | 芜湖润万建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
82 | 芜湖万应建筑装饰有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
83 | 安徽恒升建工集团有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
84 | 芜湖山海建设有限责任公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
85 | 安徽达飞建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
86 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
87 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
88 | 芜湖卓冠建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
89 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
90 | 安徽虎邦建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
91 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
92 | 安徽益欣建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
93 | 安徽星屹建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
94 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
95 | 安徽三塔市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
96 | 芜湖骏峰建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
97 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
98 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
99 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
100 | 安徽强楼建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
101 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
102 | 安徽詹岩建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
103 | 安徽弘安建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
104 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
105 | 安徽中扩建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
106 | 安徽筑业建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
107 | 芜湖多辉建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
108 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
109 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
110 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
111 | 安徽佳泰建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
112 | 安徽浩弘建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
113 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
114 | 安徽岚邦建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
115 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
116 | 安徽筑科建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
117 | 安徽图志建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
118 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
119 | 安徽杰东控股集团有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
120 | 安徽元海工程管理咨询有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
121 | 尚德建设集团有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
122 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
123 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
124 | 安徽广益建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
125 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
126 | 安徽路特建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
127 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
128 | 安徽奇讯建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
129 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
130 | 安徽稳创建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
131 | 安徽百鲸建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
132 | 安徽桂云建筑安装工程集团有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
133 | 安徽仁郡建设项目管理有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
134 | 安徽云国建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
135 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
136 | 安徽时和建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
137 | 安徽伟松建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
138 | 安徽恒璨建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
139 | 宣城市宛陵湖建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
140 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
141 | 安徽博华建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
142 | 安徽辰帆建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
143 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
144 | 芜湖米芾建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
145 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
146 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
147 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
148 | 安徽无为中瑞建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
149 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
150 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
151 | 安徽安可建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
152 | 安徽盛凌建设集团有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
153 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
154 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
155 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
156 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
157 | 安徽嘉建市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
158 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
159 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
160 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
161 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
162 | 安徽联商建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
163 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
164 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
165 | 安徽青筑建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
166 | 安徽可为建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
167 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
168 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
169 | 安徽石头记建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
170 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
171 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
172 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
173 | 安徽安天建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
174 | 安徽瀚春建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
175 | 安徽天培建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
176 | 安徽翰源建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
177 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
178 | 安徽共同建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
179 | 芜湖拓森建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
180 | 安徽昂间建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
181 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
182 | 安徽九叶建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
183 | 安徽达慧建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
184 | 安徽联西建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
185 | 安徽烨伟建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
186 | 安徽池湖建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
187 | 安徽伟祥市政建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
188 | 安徽苍龙建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
189 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
190 | 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
191 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
192 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
193 | 安徽阳河建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
194 | 四达路桥工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
195 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
196 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
197 | 安徽展航建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
198 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
199 | 安徽省宝地园林绿化有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
200 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
201 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
202 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
203 | 安徽亿德建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
204 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
205 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
206 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
207 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
208 | 森丰建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
209 | 安徽扬兴建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
210 | 安徽路胜建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
211 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
212 | 安徽鸣川建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
213 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
214 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
215 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
216 | 安徽百建建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
217 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
218 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
219 | 安徽宏洵建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
220 | 中安景泰建设集团有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
221 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
222 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
223 | 安徽元大智能工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
224 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
225 | 安徽江吉建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
226 | 安徽仁都建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
227 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
228 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
229 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
230 | 安徽博楷建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
231 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
232 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
233 | 宣城建工市政工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
234 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
235 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
236 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
237 | 安徽恒焱建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
238 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
239 | 安徽龙振建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
240 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
241 | 芜湖海爵建筑工程有限公司 | 140000.00 | 2022-08-22 09:18:23 | 退款指令已发送给银行 |
