乐山市环评技术服务单位登记管理清单(2023年2月24日更新) | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 环评工程师姓名及信用编号 | 曾在乐山市开展何种行业环评业务 | ||||||||
1 | 四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 91510107MA64RMYB5L | 成都市武侯区武兴路86号5栋2层201附4号 | 陈诚:BH017974 史云杰:BH010177 杨超:BH036934 | 在乐山市(州)开展规划环评、生物质发电、余热发电、汽车拆解、建筑陶瓷制造、煤炭开采等行业环评业务 | ||||||||
2 | 四川银励环保科技有限公司 | 91510100MA61WECWX2 | 成都高新区锦城大道790号2栋4层411号 | 徐莉:BH030411 | 废弃资源综合利用业、非金属矿物制品业、畜牧业、石墨及其他非金属矿物制品制造、农副食品加工业等 | ||||||||
3 | 四川德广晟环保科技有限公司 | 91510100MA6ALKRC6H | 成都市高新区天益街38号1栋10楼1009号 | 李江华:BH005470 | 曾在乐山市开展社会区域、农林水利、轻工建材、冶金机电行业环评业务 | ||||||||
4 | 四川拾光者环境技术有限公司 | 91510100MA6CEY8W05 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道三段67号 | 潘杰 BH008725 | 无 | ||||||||
5 | 四川乐水清山环保技术咨询有限公司 | 91511100MA68JJHE3D | 四川省乐山市高新区安港路489号1005室 | 张军BH010092 | 在乐山市开展电力、热力生产和供应业;非金属矿物制品业;食品制造业;非金属矿采选;橡胶和塑料制品业;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业;水利;金属制品业;水的生产和供应业;交通运输业、管道运输业;生态保护和环境治理业等行业环评业务 | ||||||||
6 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 91511100584206052Q | 四川省乐山市市中区杨柳巷36号 | 张天彬:BH001070 程霞:BH014515 | 在乐山市开展水利行业、非金属矿物制品业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、卫生行业、金属制品业、畜牧业、煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业、废弃资源综合利用业、电力、热力生产和供应业、水的生产和供应业行业环评业务 | ||||||||
7 | 四川蓉创鼎锋环境科技有限公司 | 91510100MA64NJ6L90 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋21层2105号(大鼎世纪广场) | 侯亮亮:BH005080 夏彬斌:BH030649 | 曾在乐山市开展塑料制品业,砖瓦、石材等建筑材料制造,石膏、水泥制品及类似制品制造,耐火材料制品制造,石墨及其他非金属矿物制品制造行业环评业务 | ||||||||
8 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 9151110067578187X2 | 四川省乐山高新区迎宾大道605号4楼1至8号 | 马方云:BH019182 | 在乐山市开展畜牧业、非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业、水利等行业环评业务 | ||||||||
9 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 91650102731823174H | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路西一巷3号汇丰小区1栋12M室 | 荆棘:BH004368 | 曾在乐山市开展社会区域、农林水利、轻工建材、冶金机电行业环评业务 | ||||||||
10 | 北京国寰环境技术有限责任公司 | 91110105MA00196727 | 北京市朝阳区红军营路22号雅士大厦二层 | 王天培:BH008375 沈庆海:BH013709 蔡春霞:BH018066 舒艳:BH000168 张永雷:BH009625 王忠臣:BH007982 何磊:BH008535 刘海凤:BH006862 王强:BH011543 赵永强:BH003003 朱艳玲:BH004277 刘兴华:BH003120 徐奕菲:BH002678 孙汉坤:BH008389 李宏:BH008940 陈晓丽;BH003806 甯江冰:BH002485 | 在乐山市开展货运码头行业环评业务和规划环评、社会服务类环评业务及一般类环境影响报告表的编制工作 | ||||||||
11 | 汉中市环境工程规划设计集团有限公司 | 916107000712625181 | 陕西省汉中市汉台区滨江路桥北广场竹园天玺中心写字楼15层 | 夏少辉:BH004278 张子鹃:BH009613 马英:BH008979 曾婷:BH008939 王贻锋:BH005129 | 曾在乐山市开展耐火材料制品制造、玻璃制造、砖瓦、石材等建筑材料制造、石膏、水泥制品及类似制品制造、金属废料和碎屑加工处理等及一般类环境影响报告表的编制工作 | ||||||||
12 | 四川省川工环院环保科技有限责任公司 | 91510107MA61W0M89J | 成都市武侯区人民南路四段二十号八层 | 刘文:BH015524 杨李娜:BH014189 何中华:BH000409 | 曾在乐山市开展有色金属采选业、木材加工和木、竹藤、棕、草制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业等行业环评业务 | ||||||||
13 | 四川省工业环境监测研究院 | 12510000450714545W | 成都市人民南路四段20号 | 田犀:BH053247 蒲灵:BH046206 陈建平:BH016959 陈钢:BH014922 秦玲玲:BH014199杨海舟:BH015016房景燕:BH016076高波:BH014253 张鲜:BH003595 | 自1984年起在乐山市范围内开展冶金机电、采掘、化工等环保相关咨询业务 | ||||||||
14 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 91510104629518181P | 成都市锦江区工业园区锦华路三段88号汇融广场1栋4单元(B座)28层 | 吕卫星:BH000604 陆建联:BH000503 李开军:BH000407 蒋 专:BH000539 尹基宇:BH000416 朱连亮:BH000410 冯玮隽:BH000408 胡欣欣:BH000405 成 璐:BH000481 刘 伟:BH029036 孙良金:BH000824 钟 利:BH002286 刘纯国:BH001822 赖 亮:BH048150 王 敬:BH001455 傅挺进:BH000463 | 非金属矿采选业;农副食品加工业、食品制造业;;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业;造纸和纸制品业;非金属矿物制品业;水的生产和供应业;研究和试验发展、生态保护和环境治理业;卫生、社会事业与服务业;交通运输业、管道运输业等 | ||||||||
15 | 四川省环科源科技有限公司 | 91510100MA61T42C93 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街199号2栋12层 | 王富雄:BH021893 崔伟:BH016048 崔超:BH009623 赵雁冰:BH022941 范辞冬:BH020869 马莉:BH014720 宁玲:BH012520 陈显利:BH012518 何佳:BH012517 梁进:BH011347 李礼:BH010752 赵卉:BH010523 刘忠明:BH010198 蔡孟林:BH009628 彭川格:BH009626 李大鹏:BH009624 陈森:BH008089 刘书:BH007328 杨婧:BH007289 邱钰棋:BH007288 | 曾在在乐山市开展园区规划环评、矿区规划环评、造纸、公路、污水厂、垃圾焚烧厂等建设项目环评 | ||||||||
16 | 成都新创环保有限公司 | 91510182MA6CY55J59 | 四川省成都市彭州市工业开发区东三环路三段389号 | 毛致远:BH008427 | 曾在在乐山市开展专业实验室;加油、加气站;防洪治涝工程等建设项目环评 | ||||||||
17 | 四川环川盛达环保科技有限责任公司 | 91510108MA6A4X5J66 | 四川省成都市成华区龙潭工业园成宏路72号 | 曹云进:BH000734 姜超群:BH011919 盖志谱:BH050059 | 曾在在乐山市开展金属制品加工制造建设项目环评 | ||||||||
18 | 中材地质工程勘查研究院有限公司 | 91110000400000974J | 北京市朝阳区望京西路甲50-1号A座5层 | 黄璜:BH036672 李静文:BH042548 王晓君:BH052448 | 曾在在乐山市开展石油天然气开采业、 专业技术服务业等类别项目 | ||||||||
19 | 四川川品全过程工程咨询有限公司 | 91510900MA68UJD543 | 四川省遂宁市河东新区德水中路73号奥城玫瑰花园商业4栋4层2号营业房 | 周毅 BH021325 | 在乐山市开展四十三、水的生产和供应业;五十一、水利;五十二、交通运输业、管道运输业环评业务 | ||||||||
20 | 四川泰安生科技咨询有限公司 | 915101007686060421 | 成都高新区益新大道288号 | 黄强:HP00019435 | 无 | ||||||||
21 | 四川省工环源环保咨询有限公司 | 91510107MA64LQTG2Q | 武侯区高攀路2号17楼1713号 | 陈贵(BH025941) 康知剑(BH008048) | 无 | ||||||||
22 | 四川绿度环保技术有限责任公司 | 91510108MA6C6NKB11 | 四川省成都市成华区长融东二路78号1楼 | 李晶HP0011942 | 无 | ||||||||
23 | 四川中洲永信工程技术咨询有限公司 | 91510106MA6565JK30 | 成都市金牛区人民北路二段118号1栋11层1105号 | 陈新华BH027642 | 无 | ||||||||
24 | 四川诺菲斯工程技术有限责任公司 | 91510108MA6BB4F8X0 | 成都市成华区昭觉寺横路80号1栋1单元8楼803号 | 肖小云BH051612 | 曾在乐山市五通桥区开展机动车燃油零售行业环评业务 | ||||||||
25 | 四川倍诚恒越环保科技有限公司 | 91510104MA6ARTY42C | 成都市武侯区科华北路89号科华大厦703 | 耿中禹BH058362 | 无 | ||||||||
26 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 91510100MA69DKQW9W | 成都高新区天仁路259号1栋9楼903号 | 彭小明BH005362 张俊萍BH006278 | 无 | ||||||||
27 | 四川渝来环境检测有限公司 | 91510100MA61TNHP20 | 四川省成都市金牛区花照壁西顺街388号5栋1单元18层1808号 | 陆松BH027840 | 无 | ||||||||
28 | 德阳显众环境科技有限公司 | 91510600326922689Y | 四川省德阳市区旌湖路39号旌湖星辰5栋4-3-2号 | 黎剑BH000286 | 乐山市市中区生态环境局(磨池河河道生态治理工程) | ||||||||
29 | 四川中辰全过程工程咨询有限公司 | 91510107092820267X | 成都市武侯区一环路南二段2号1-1幢15层1号 | 罗德军BH024218 | 无 | ||||||||
说明 | 本次发布以申报时序(邮箱收件时间)排名。新增机构依次后排。 | ||||||||||||
文章推荐: