(青神县粮油现代农业园区(一期)项目-四川省眉山市2022年青神县青竹街道高标准农田建设项目)(/标段)开标记录表
开标时间: | 2022/8/12 9:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 12789120.00 | 无 | 210 | ||
2 | 四川信钰建设工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 11891293.00 | 无 | 210 | ||
3 | 四川均衡建设工程有限公司 | 密封 | 11074476.00 | 无 | 210 | |||
4 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 密封 | 0.00 | 无 | 无 | |||
5 | 中堰易和工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 12383866.00 | 无 | 210 | ||
6 | 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 密封 | 11653053.00 | 无 | 210 | |||
7 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 12346697.00 | 无 | 210 | ||
8 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 密封 | 11464434.00 | 无 | 210 | |||
9 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 密封 | 11400845.00 | 无 | 210 | |||
10 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 密封 | 160000.00 | 13608367.00 | 无 | 210 | ||
11 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 密封 | 14034109.00 | 无 | 210 | |||
12 | 四川德才建设工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 11425122.00 | 无 | 210 | ||
13 | 蜀熙建工有限公司 | 密封 | 160000.00 | 11609111.00 | 无 | 210 | ||
14 | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 密封 | 12773220.00 | 无 | 210 | |||
15 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 密封 | 12575731.00 | 无 | 210 | |||
16 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 密封 | 11385885.00 | 无 | 210 | |||
17 | 四川兴蜀州项目管理有限公司 | 密封 | 11580585.00 | 无 | 210 | |||
18 | 四川惟博建设工程有限公司 | 密封 | 11156484.00 | 无 | 210 | |||
19 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 密封 | 12028451.00 | 无 | 210 | |||
20 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 密封 | 13580000.00 | 无 | 210 | |||
21 | 四川润庆建工集团有限公司 | 密封 | 12345116.00 | 无 | 210 | |||
22 | 四川省汇祥建筑工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 11091180.00 | 无 | 210 | ||
23 | 四川竹沅建设有限公司 | 密封 | 11794978.00 | 无 | 210 | |||
24 | 四川大古力实业有限责任公司 | 密封 | 12030124.00 | 无 | 210 | |||
25 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 11546442.00 | 无 | 210 | ||
26 | 中瓦建工有限公司 | 密封 | 160000.00 | 13129706.00 | 无 | 210 | ||
27 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 密封 | 14599834.00 | 无 | 210 | |||
28 | 四川景威建设工程有限公司 | 密封 | 11770710.00 | 无 | 210 | |||
29 | 昌建建设集团有限公司 | 密封 | 160000.00 | 11969129.00 | 无 | 210 | ||
30 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 密封 | 11918158.00 | 无 | 210 | |||
31 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 密封 | 160000.00 | 11410041.00 | 无 | 210 | ||
32 | 河南大河水利工程有限公司 | 密封 | 12840668.00 | 无 | 210 | |||
33 | 四川瑞驰水环境治理有限公司 | 密封 | 12356484.00 | 无 | 210 | |||
34 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 密封 | 12767028.00 | 无 | 210 | |||
35 | 四川沐安建筑工程有限公司 | 密封 | 12120501.00 | 无 | 210 | |||
36 | 祥昇建工有限公司 | 密封 | 12096066.00 | 无 | 210 | |||
37 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 密封 | 12175924.00 | 无 | 210 | |||
38 | 四川胜强建筑工程有限公司 | 密封 | 10992468.00 | 无 | 210 | |||
最高投标限价(元) | 16736400.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件:
文章推荐: