详情
开标时间: | 2022-12-29 09:56 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川麟富建设工程有限公司 | / | 100000.000000 | / | / | / | ||
2 | 四川远沃建筑工程有限公司 | / | 100000.000000 | / | / | / | ||
3 | 四川万厚建设工程有限公司 | / | 100000.000000 | / | / | / | ||
4 | 四川辉尊建筑工程有限公司 | / | 100000.000000 | / | / | / | ||
5 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | / | 100000.000000 | / | / | / | ||
6 | 四川汇祥元建筑工程有限公司 | / | 100000.000000 | / | / | / | ||
7 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | / | 100000.000000 | / | / | / | ||
最高投标限价(元) | / | |||||||
招标人代表: |
文章推荐: