序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽爱成建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽红土地建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
8 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
11 | 安徽省万华路桥工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽远维建设有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
15 | 淮北洪瑞水利工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽海思项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽方维建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽万旺建设有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽开煌工程项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽长辰建设集团有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
23 | 贵州盛世昊远建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
24 | 合肥江河建筑有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽光富建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽润川建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽环瑞建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽天珏建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
42 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽中环水利工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
48 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
49 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
51 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽浩瀚建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
53 | 明光市天河水利工程建设有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
57 | 安徽元义建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
58 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
59 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
60 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
61 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
62 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
63 | 安徽开信建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
64 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽睿泉建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽协和建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽华控建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
70 | 安徽神通市政工程技术有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
71 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
74 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
75 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
76 | 安徽方至建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
77 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
78 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
79 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
80 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
81 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
82 | 颖川建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
83 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
84 | 安徽明新建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
85 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
86 | 天长市天开建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
87 | 安徽荣宏建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
88 | 安徽陵淮建筑工程有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
89 | 安徽江泽建设有限公司 | 250000.00元 | 2022-08-12 10:12:18 | 0 | 已退款 |
文章推荐: